Source List

Observation details report
Detailed source parameters (including errors) in a comma-separated values file

Click on source number for detailed analysis, including spectral fits if applicable

data idnum idradec telescope instrument x y cnts cntserr rate rateerr SNR poisprob sigmaj sigmin incang offax cnts_soft cnts_hard hr hr_err ext var N_H flux vign flags
Report srcpi bgdpi arf 2 X004855.73-244708.5 xmm mos1 333.661 214.58 203.741 17.0234 0.0122065 0.00101991 28.1835 1 10.875 10.875 0 6.59417 125.85 30.8419 -0.606336 0.114584 F F 1.52e+20 2.67996e-13 1 dpx
Report srcpi bgdpi arf 12 X004855.67-244708.9 xmm mos2 333.852 214.705 271.077 19.1865 0.0157312 0.00111344 35.3141 1 10.875 10.875 0 6.5912 176.657 56.6804 -0.514176 0.0867414 F T 1.52e+20 3.08833e-13 1 dx
Report srcpi bgdpi arf rmf 8 X004910.79-244046.8 xmm mos2 286.492 302.455 647.426 35.3573 0.0375716 0.00205186 46.2916 1 13.6365 13.6365 0 0.871744 692.764 346.767 -0.33284 0.0359442 T T 1.5e+20 4.03065e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf rmf 1 X004910.74-244046.7 xmm mos1 286.648 302.492 566.202 33.8382 0.0339223 0.00202732 39.602 1 13.7314 13.7314 0 0.874269 672.513 300.806 -0.381897 0.0382816 T F 1.5e+20 3.33223e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf rmf 1 X004847.24-245353.0 xmm pn 360.186 121.714 340.302 23.3306 0.0292017 0.00200202 18.808 1 10.5769 4.0403 331.149 13.5627 167.734 13.7288 -0.848688 0.113947 A F 1.52e+20 3.00947e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 2 X004855.69-244708.7 xmm pn 333.768 214.86 704.318 29.8401 0.0604382 0.0025606 62.5766 1 10.875 10.875 0 6.57849 398.155 84.9206 -0.648417 0.0627487 F F 1.52e+20 2.57154e-13 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 3 X004847.15-245353.7 xmm mos1 360.461 121.906 148.126 15.5172 0.00887457 0.00092967 18.8313 1 10.875 10.875 0 13.5655 85.4887 21.329 -0.600646 0.151624 F F 1.52e+20 2.91348e-13 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 1 X004910.95-243100.8 xmm mos2 285.988 437.168 85.7145 12.4443 0.00497421 0.000722172 6.12867 1 10.0791 4.7901 4.81028 10.0894 50.9723 26.4935 -0.315995 0.149594 F F 1.51e+20 1.23047e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 3 X004831.91-243627.8 xmm mos2 408.389 362.003 139.557 15.344 0.00809883 0.000890447 17.2513 1 10.875 10.875 0 9.2078 109.218 21.5118 -0.670898 0.136848 F F 1.5e+20 1.81615e-13 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 13 X004847.34-245355.8 xmm mos2 359.849 121.206 121.575 14.5554 0.00705528 0.000844685 15.5122 1 10.875 10.875 0 13.5988 80.5003 9.16881 -0.795497 0.188781 F F 1.52e+20 2.50848e-13 1 dx
Report srcpi bgdpi arf rmf 12 X004831.90-243625.7 xmm mos1 408.43 362.423 112.179 15.7972 0.00672089 0.000946448 7.84617 1 10.2509 4.30222 69.4031 9.2349 68.7753 29.7579 -0.395983 0.131975 A T 1.5e+20 2.04338e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 6 X004919.95-243939.3 xmm mos1 257.792 318.675 80.4861 14.2571 0.00482209 0.000854172 8.2789 1 10.875 10.875 0 3.29181 51.0983 17.4675 -0.49049 0.221722 F F 1.51e+20 5.25852e-14 1 dbx
Report srcpi bgdpi arf 4 X004930.96-243734.5 xmm mos2 223.274 346.309 52.9958 12.1692 0.00307547 0.000706204 6.28926 1 10.875 10.875 0 6.46072 7.25247 44.0535 0.717285 0.285648 F F 1.51e+20 5.40957e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 3 X004842.00-245420.3 xmm pn 376.569 115.727 64.2464 15.0268 0.00551305 0.00128946 5.59716 1 10.875 10.875 0 14.4068 46.823 -1.55198 -1 0.419347 F F 1.52e+20 4.91029e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf rmf 4 X004910.87-244050.5 xmm pn 286.247 301.62 1168.54 47.8929 0.100273 0.00410973 64.5834 1 13.7627 13.7627 0 0.905582 2101.49 764.924 -0.466286 0.023516 T F 1.5e+20 2.26373e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 10 X004911.97-244333.1 xmm mos2 282.822 264.236 57.9701 12.4852 0.00336414 0.000724546 4.14492 0.999964 6.49431 3.73839 289.823 2.73965 34.5282 -0.575476 -1 0.336312 F F 1.52e+20 4.65443e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 11 X004943.57-244407.2 xmm mos2 183.829 255.722 35.3338 10.8362 0.0020505 0.000628847 4.53646 0.999989 10.875 10.875 0 8.86739 17.75 14.9361 -0.0860897 0.323635 F F 1.53e+20 4.39578e-14 1 dpx
Report srcpi bgdpi arf 6 X004920.27-243939.1 xmm mos2 256.796 318.024 83.1708 14.4769 0.00482659 0.000840127 5.94679 1 10.0676 5.7958 102.894 3.30762 44.4488 23.3741 -0.310731 0.183158 F F 1.51e+20 5.71097e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 5 X004808.70-243843.5 xmm pn 481.093 330.654 58.0214 16.4199 0.00497887 0.00140901 3.20675 0.999134 12.246 3.96689 86.6026 13.4639 40.1565 19.4041 -0.348425 0.195575 F F 1.49e+20 5.52956e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 8 X004930.12-244253.0 xmm mos1 225.968 273.42 33.6219 12.2691 0.00201436 0.000735071 2.35163 0.990189 5.25471 5.25471 0 5.56544 17.6373 5.55963 -0.520659 0.359808 F T 1.53e+20 3.06806e-14 1 dbsx
Report srcpi bgdpi arf 6 X004818.62-244841.1 xmm pn 449.803 193.741 55.3214 14.1434 0.00474718 0.00121366 5.1215 0.999999 10.875 10.875 0 13.3433 42.3618 3.62002 -0.842545 0.380195 F F 1.52e+20 4.61371e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 7 X004832.04-243624.9 xmm pn 407.96 363.602 82.5868 14.4815 0.00708685 0.00124267 8.325 1 10.875 10.875 0 9.23964 40.4826 23.9326 -0.256926 0.216224 F F 1.5e+20 5.34482e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 8 X004910.55-243101.0 xmm pn 287.218 436.432 63.9782 13.3592 0.00549003 0.00114637 6.81925 1 10.875 10.875 0 10.0377 33.7273 20.5615 -0.242515 0.239179 F T 1.51e+20 6.25843e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 9 X004831.59-243757.8 xmm pn 409.354 341.063 70.5373 14.8112 0.00605288 0.00127097 6.45361 1 10.875 10.875 0 8.61488 43.8124 8.60749 -0.671595 0.316364 F F 1.5e+20 3.40239e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 4 X004906.99-243641.1 xmm mos1 298.399 358.959 7.06173 9.76071 0.000423083 0.000584785 0.850513 0.819787 10.875 10.875 0 4.38784 3.54886 -0.858188 -1 3.68459 F F 1.51e+20 5.96171e-15 1 dpx
Report srcpi bgdpi arf 10 X004905.93-245555.8 xmm pn 301.723 93.2095 66.2071 14.5185 0.0056813 0.00124585 6.15268 1 10.875 10.875 0 14.8809 36.2523 23.4542 -0.214349 0.237821 F F 1.52e+20 4.87062e-14 1 dpcx
Report srcpi bgdpi arf 11 X004919.90-243938.0 xmm pn 257.94 317.853 138.935 17.9041 0.0119221 0.00153637 11.4957 1 10.875 10.875 0 3.25605 93.4389 6.77472 -0.864794 0.212395 F F 1.51e+20 3.31548e-14 1 dpx
Report srcpi bgdpi arf rmf 12 X004912.05-244333.6 xmm pn 282.568 264.105 139.387 20.5324 0.0119609 0.0017619 7.70371 1 5.56042 4.10658 34.4448 2.75031 78.9118 -2.9482 -1 0.200685 F T 1.52e+20 4.63859e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 13 X004904.84-245056.3 xmm pn 305.124 162.248 85.0624 14.3323 0.00729928 0.00122987 8.87138 1 10.875 10.875 0 9.8856 29.7919 53.4677 0.284361 0.174815 F F 1.52e+20 4.12515e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 14 X004840.90-245135.9 xmm pn 380.021 153.295 59.6673 13.7181 0.00512011 0.00117716 5.92737 1 10.875 10.875 0 12.0712 30.5654 3.99465 -0.768828 0.449431 F F 1.52e+20 4.85314e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 15 X004858.63-243059.8 xmm pn 324.636 437.235 18.7152 14.9911 0.00160597 0.0012864 1.40957 0.924272 10.875 10.875 0 10.2406 27.0762 -37.7453 -1 0.687648 F F 1.51e+20 9.10102e-15 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 9 X004920.86-244644.3 xmm mos1 254.967 220.805 45.4296 11.6184 0.00272179 0.000696082 5.56799 1 10.875 10.875 0 6.45055 21.5713 19.7953 -0.0429344 0.273313 F F 1.52e+20 4.21937e-14 1 dpx
Report srcpi bgdpi arf 7 X004833.54-244015.1 xmm mos2 403.223 309.703 36.1057 10.8601 0.0020953 0.000630237 2.58159 0.993881 6.33353 2.56301 59.1909 7.64694 23.9713 4.83635 -0.664232 0.298562 F F 1.5e+20 6.68229e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 10 X004904.89-245055.2 xmm mos1 304.97 162.456 48.465 11.2835 0.00290364 0.000676017 6.44568 1 10.875 10.875 0 9.86994 19.3172 31.2347 0.235748 0.227588 F F 1.52e+20 7.57508e-14 1 dpx
Report srcpi bgdpi arf 5 X004831.57-243759.9 xmm mos1 409.421 340.768 28.3526 11.7935 0.00169867 0.000706572 1.98307 0.973403 8.03068 2.80082 38.3053 8.6283 16.954 1.77853 -0.810114 0.463366 F F 1.5e+20 5.63457e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 7 X004914.82-244027.3 xmm mos1 273.879 307.289 112.397 16.3867 0.00673395 0.000981761 10.1098 1 10.875 10.875 0 1.89256 73.1396 32.4759 -0.385017 0.160633 F F 1.5e+20 6.82549e-14 1 dbx
Report srcpi bgdpi arf 2 X004958.55-243202.5 xmm mos2 136.656 422.222 33.1923 9.29156 0.00192622 0.00053921 5.62599 1 10.875 10.875 0 14.7686 19.6607 6.63652 -0.495269 0.373864 F F 1.52e+20 7.555e-14 1 dpx
Report srcpi bgdpi arf 5 X004956.69-243820.2 xmm mos2 142.615 335.815 51.8996 11.4283 0.00301185 0.000663212 6.92917 1 10.875 10.875 0 11.6175 28.4315 18.3737 -0.214887 0.241471 F F 1.52e+20 6.09544e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 11 X004920.79-245322.9 xmm mos1 255.238 128.627 35.1608 10.6482 0.00210656 0.000637956 2.45926 0.991799 10.603 4.37098 356.589 12.7415 16.6375 6.79576 -0.419992 0.373571 F F 1.52e+20 6.5271e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 16 X004926.80-242922.4 xmm pn 236.25 459.564 9.51108 11.8051 0.000816155 0.00101301 0.921675 0.83433 10.875 10.875 0 12.5216 4.65193 5.12327 0.0482179 1.1717 F F 1.52e+20 6.39591e-15 1 dpx
Report srcpi bgdpi arf 17 X004902.81-243317.4 xmm pn 311.512 405.781 33.4277 15.4969 0.00286846 0.0013298 1.8475 0.964868 5.38425 5.38425 0 7.80883 19.5017 7.68673 -0.434559 0.348141 F F 1.51e+20 1.78831e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 18 X004954.55-243656.2 xmm pn 149.303 355.36 34.344 17.4477 0.00294709 0.00149721 1.89814 0.968818 4.16498 4.16498 0 11.5602 27.5803 2.09445 -0.85884 0.364745 F F 1.52e+20 2.00348e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 19 X004930.84-243734.1 xmm pn 223.626 346.645 80.7788 15.4827 0.0069317 0.00132859 7.13374 1 10.875 10.875 0 6.45237 15.8725 63.4627 0.599861 0.219954 F F 1.51e+20 2.38938e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 20 X004909.36-243819.7 xmm pn 290.978 336.266 30.7961 16.0212 0.00264264 0.0013748 1.70205 0.955724 4.12245 2.63248 89.394 2.7906 13.6766 11.5891 -0.0826244 0.28773 F F 1.51e+20 1.36283e-14 1 dbsx
Report srcpi bgdpi arf 21 X004916.91-243819.2 xmm pn 267.307 336.415 37.9816 13.9904 0.00325924 0.00120053 3.33097 0.999402 10.875 10.875 0 3.5602 23.1022 5.69246 -0.604616 0.527579 F F 1.51e+20 1.08637e-14 1 dpx
Report srcpi bgdpi arf 22 X004842.16-243817.0 xmm pn 376.221 336.877 49.5132 15.6285 0.00424878 0.0013411 2.73652 0.996094 7.97665 4.22049 57.3178 6.31254 34.7682 3.72336 -0.806536 0.320493 F F 1.5e+20 2.4198e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 24 X004909.06-243953.6 xmm pn 291.9 314.151 249.305 22.3951 0.0213931 0.00192174 17.2988 1 10.875 10.875 0 1.23394 156.063 59.1222 -0.4505 0.106781 T T 1.5e+20 5.57604e-14 1 dbcx
Report srcpi bgdpi arf 25 X004833.54-244018.5 xmm pn 403.215 308.895 93.0036 15.7224 0.00798072 0.00134916 8.38597 1 10.875 10.875 0 7.6342 55.6931 22.4803 -0.424861 0.205983 F F 1.52e+20 4.14412e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 26 X004930.10-244252.5 xmm pn 225.997 273.348 85.2296 15.586 0.00731363 0.00133745 7.56975 1 10.875 10.875 0 5.55794 59.8628 7.58741 -0.775022 0.271108 F F 1.53e+20 2.35274e-14 1 dbx
Report srcpi bgdpi arf 27 X004943.58-244408.0 xmm pn 183.803 255.992 109.251 15.9248 0.00937489 0.00136652 10.2888 1 10.875 10.875 0 8.86238 62.9363 21.3532 -0.493337 0.195098 F F 1.53e+20 3.731e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 28 X004920.60-244646.7 xmm pn 255.784 219.71 90.0468 17.7765 0.007727 0.00152542 4.97675 0.999999 5.27497 5.27497 0 6.4863 61.8552 14.9153 -0.611431 0.174668 F F 1.52e+20 3.28207e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 29 X004920.92-245323.1 xmm pn 254.824 128.548 49.2684 13.5599 0.00422777 0.00116358 4.74675 0.999997 10.875 10.875 0 12.7163 35.1661 -2.78619 -1 0.505741 F F 1.52e+20 2.7894e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 30 X004906.50-245621.0 xmm pn 299.921 88.2276 51.3348 14.4071 0.00440508 0.00123629 4.54334 0.999993 10.875 10.875 0 15.2405 34.6233 13.0537 -0.45241 0.317835 F F 1.52e+20 3.92877e-14 1 dcx

counts and rate are bgd.-subtracted, based on simple spatial fitting (if done) or extracted counts from aperture otherwise (N.B., in either case aperture counts are given csv file).
cntserr, rateerr = Error on (source) counts and count rate, based on error in total counts
SNR = signal-to-noise ratio, computed using Nsrc/sqrt(Nbgd)
poisprob = Poisson probability of observing total counts given bgd. counts
sigmaj, sigmin = source extent (from detection output or spatial fitting) in units of arcsecs.
incang = position angle of source (inclination from x-axis)
cnts_soft = bgd.-subtracted counts in soft band (0.50 - 2.00 KeV, always taken directly from source aperture rather than model fitting)
cnts_hard = bgd.-subtracted counts in hard band (2.00 - 10.00 KeV, always taken directly from source aperture rather than model fitting)
hr, hr_err = hardness ratio ([cnts_hard-cnts_soft]/[cnts_hard+cnts_soft]) and error
ext = source extension flag: F = false (not extended), A = true (extended), A = asymetric (ratio of sigmaj/sigmin > 1 + x, where x = 0.5 by default)
var = variability flag: U = unknown, F = false (is not variable), T = true
N_H = Galactic column density as determined from LHEASOFT nh program
flux = flux determined from count rate using pimms (in the 0.30-8.00 keV bandpass for a power-law model with ph. index = 1.8)
vign = vignetting correction
Flags: d = detection parameters, s = simple spatial fitting parameters, b = simple spatial fitting failed, p = poor simple spatial fit, x = extracted events parameters, t = temporal anaylsis parameters, i = psf spatial fitting parameters, f = spectral fitting parameters, c = source is confused, u = user-defined source, v = detected source coincident with user-defined source, r = source is in region-of-interest