Source List

Observation details report
Detailed source parameters (including errors) in a comma-separated values file

Click on source number for detailed analysis, including spectral fits if applicable

data idnum idradec telescope instrument x y cnts cntserr rate rateerr SNR poisprob sigmaj sigmin incang offax cnts_soft cnts_hard hr hr_err ext var N_H flux vign flags
Report srcpi bgdpi arf rmf 1 X052601.31-472400.8 xmm pn 248.406 172.684 1290.89 44.3648 0.100181 0.00344299 34.0906 1 7.83362 4.63466 11.7849 9.80546 928.821 262.06 -0.559889 0.0380105 F T 2.97e+20 5.9609e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf rmf 2 X052548.78-471509.8 xmm pn 277.615 294.787 2599.47 85.6664 0.201735 0.00664825 68.6483 1 14.4328 14.4328 0 1.57566 9178.49 3398.91 -0.459521 0.0104698 T T 2.97e+20 4.85136e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf rmf 2 X052548.58-471508.8 xmm mos2 278.066 295.018 771.775 52.31 0.0497778 0.00337388 26.2015 1 14.3651 11.3578 329.934 1.50794 1548.76 714.965 -0.368329 0.0241543 T T 2.97e+20 5.25365e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf rmf 1 X052548.99-471510.9 xmm mos1 277.106 294.524 949.092 53.6465 0.0610366 0.00345003 36.1197 1 14.4472 14.4472 0 1.59003 1835.7 872.145 -0.355837 0.0221814 T T 2.97e+20 5.80194e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf 2 X052601.34-472401.3 xmm mos1 248.345 172.723 586.681 26.8215 0.0377298 0.00172491 65.8739 1 10.875 10.875 0 9.81112 354.608 129.646 -0.464552 0.0562083 F T 2.97e+20 8.11184e-13 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 3 X052601.58-472401.0 xmm mos2 247.787 172.773 517.976 25.078 0.0334083 0.00161748 66.307 1 10.875 10.875 0 9.82282 316.542 123.903 -0.437374 0.05789 F T 2.97e+20 8.60789e-13 1 dx
Report srcpi bgdpi arf rmf 1 X052550.26-471455.5 xmm mos2 274.148 298.061 183.7 35.6114 0.0118483 0.00229686 6.23655 1 17.718 17.718 0 1.71827 2100.58 926.818 -0.387714 0.0211088 T T 2.97e+20 1.45503e-13 1 dbcsx
Report srcpi bgdpi arf 19 X052552.15-471454.7 xmm mos2 269.714 299.244 950.538 34.8046 0.0613076 0.00224482 68.6956 1 10.875 10.875 0 2.08324 601.712 299.485 -0.335362 0.0397394 F T 2.97e+20 6.13874e-13 1 dbcx
Report srcpi bgdpi arf 17 X052543.59-471437.4 xmm mos2 289.739 301.702 658.137 30.5254 0.0424484 0.00196882 45.1094 1 10.875 10.875 0 0.673583 408.911 200.11 -0.342847 0.0511681 T T 2.97e+20 4.72889e-13 1 dbx
Report srcpi bgdpi arf 3 X052512.02-472811.3 xmm pn 363.371 115.767 176.719 20.41 0.0137144 0.00158395 12.5184 1 10.875 10.875 0 14.0554 121.299 15.1541 -0.777886 0.174333 F T 2.97e+20 1.30242e-13 1 dpx
Report srcpi bgdpi arf 4 X052527.36-470554.2 xmm pn 327.826 420.303 176.366 19.8878 0.0136871 0.00154342 13.1589 1 10.875 10.875 0 9.08861 93.0096 53.5836 -0.268949 0.131839 F F 2.96e+20 7.74444e-14 1 dpx
Report srcpi bgdpi arf 22 X052543.02-471520.8 xmm mos2 291.092 292.118 681.918 30.5762 0.0439822 0.0019721 49.2027 1 10.875 10.875 0 0.702445 426.327 217.873 -0.323585 0.0485229 T F 2.97e+20 4.91599e-13 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 16 X052547.60-471428.6 xmm mos2 280.362 304.193 818.374 33.2762 0.0527833 0.00214624 54.8483 1 10.875 10.875 0 1.37524 541.591 234.479 -0.395728 0.0449219 T T 2.97e+20 5.92433e-13 1 dbpcx
Report srcpi bgdpi arf 4 X052527.11-470555.4 xmm mos1 328.397 422.198 65.7403 13.278 0.0042278 0.000853917 7.1618 1 10.875 10.875 0 9.23188 49.812 8.88476 -0.697266 0.265635 F F 2.96e+20 7.28768e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 5 X052527.15-470553.4 xmm mos2 328.314 422.679 65.4145 14.099 0.00421909 0.000909356 2.2208 0.98661 6.18853 6.18853 0 9.28068 46.016 11.3009 -0.605668 0.209555 F F 2.96e+20 8.35684e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 5 X052503.07-470646.1 xmm pn 384.826 410.288 132.036 19.0485 0.0102468 0.00147828 9.50506 1 10.875 10.875 0 10.2463 62.9575 19.0264 -0.535851 0.236545 F F 2.92e+20 6.05798e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 9 X052628.02-470915.5 xmm mos2 185.543 376.077 50.7024 13.3382 0.0032702 0.000860285 1.72133 0.95696 7.97649 3.156 307.724 9.93449 37.1441 7.22439 -0.674346 0.239501 F T 3.02e+20 7.52839e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 5 X052546.68-471526.4 xmm mos1 282.524 290.966 87.0241 25.506 0.00559656 0.00164031 3.31188 0.999429 28.2112 28.2112 0 0.723382 3552.26 1674.89 -0.359157 0.0159881 T F 2.97e+20 5.02549e-14 1 dscbx
Report srcpi bgdpi arf 25 X052546.62-471608.0 xmm mos2 282.654 279.803 383.11 24.3613 0.0247098 0.00157125 30.1102 1 10.875 10.875 0 1.77038 240.963 118.396 -0.341071 0.0694028 F F 2.97e+20 2.5427e-13 1 dbx
Report srcpi bgdpi arf 6 X052502.96-470645.4 xmm mos2 385.084 410.655 43.1846 11.7121 0.00278532 0.000755408 5.13175 0.999999 10.875 10.875 0 10.2789 31.6225 -0.724869 -1 0.487445 F F 2.92e+20 5.6418e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 8 X052628.10-470916.6 xmm mos1 185.367 375.394 62.8963 13.48 0.0040449 0.000866905 6.5537 1 10.875 10.875 0 9.91611 39.4627 17.4791 -0.386071 0.243941 F F 3.02e+20 6.23868e-14 1 dbx
Report srcpi bgdpi arf 29 X052558.20-470255.7 xmm mos2 255.392 463.126 96.2929 14.0288 0.00621068 0.000904828 11.2929 1 10.875 10.875 0 12.3411 56.3528 25.5574 -0.375966 0.173846 F F 3.01e+20 1.31186e-13 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 20 X052556.48-471502.5 xmm mos2 259.589 296.435 51.5104 27.4938 0.00332231 0.00177329 1.74876 0.95992 15.5515 3.46679 171.772 2.69439 128.333 54.4287 -0.404376 0.0965708 F F 2.98e+20 4.63215e-14 1 dbscx
Report srcpi bgdpi arf 13 X052551.51-471358.1 xmm mos2 271.211 311.424 292.212 22.0654 0.018847 0.00142317 23.7966 1 10.875 10.875 0 2.18691 190.485 89.0811 -0.36272 0.0819698 F F 2.98e+20 1.90237e-13 1 dbcx
Report srcpi bgdpi arf 9 X052551.45-471402.6 xmm mos1 271.336 309.871 383.161 25.3053 0.0246413 0.0016274 26.6419 1 10.875 10.875 0 2.13252 273.47 86.2434 -0.520489 0.0770328 F T 2.98e+20 2.41148e-13 1 dbcx
Report srcpi bgdpi arf 10 X052505.97-471126.7 xmm mos2 377.9 346.186 67.7348 12.565 0.00436875 0.000810417 8.38439 1 10.875 10.875 0 6.72119 60.3641 2.40082 -0.923498 0.264157 F F 2.93e+20 6.9445e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 6 X052558.27-470254.3 xmm mos1 255.218 463.763 93.2626 14.1434 0.00599777 0.000909572 10.5103 1 10.875 10.875 0 12.3889 62.5671 20.7333 -0.502204 0.183356 F F 3.01e+20 1.20982e-13 1 dx
Report srcpi bgdpi arf rmf 23 X052554.50-471535.1 xmm mos2 264.231 288.95 119.927 26.073 0.00773505 0.00168166 4.07148 0.999966 15.9327 15.9327 0 3.07557 922.343 403.306 -0.391534 0.0334565 T T 2.97e+20 7.50086e-14 1 dbscx
Report srcpi bgdpi arf 12 X052556.52-471532.6 xmm mos1 259.5 288.48 317.641 23.3774 0.0204277 0.00150342 23.5219 1 10.875 10.875 0 2.91376 187.979 102.893 -0.292521 0.0806575 F F 2.97e+20 2.20996e-13 1 dbpx
Report srcpi bgdpi arf 26 X052550.41-471624.9 xmm mos2 273.795 275.4 213.655 20.2549 0.0137803 0.00130639 17.0872 1 10.875 10.875 0 2.44567 127.406 65.2057 -0.322931 0.105908 F T 2.97e+20 1.45748e-13 1 dbx
Report srcpi bgdpi arf 3 X052619.02-470341.0 xmm mos1 206.496 453.038 64.0504 13.4694 0.00411911 0.000866221 2.43757 0.991973 5.45436 5.45436 0 13.0387 37.6066 23.275 -0.2354 0.168743 F T 3.04e+20 1.40391e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 4 X052619.18-470340.7 xmm mos2 206.123 452.779 63.289 12.5217 0.004082 0.000807623 7.6351 1 10.875 10.875 0 13.0386 45.5139 8.52295 -0.68455 0.268098 F F 3.04e+20 9.07191e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 8 X052615.15-470901.8 xmm mos2 215.717 378.874 36.376 11.943 0.00234617 0.0007703 4.00185 0.999933 10.875 10.875 0 8.36513 22.4629 11.7715 -0.3123 0.357338 F F 3.01e+20 3.57904e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 7 X052615.29-470856.6 xmm mos1 215.385 379.781 22.7464 11.1858 0.00146284 0.000719363 2.53911 0.9938 10.875 10.875 0 8.42823 21.1617 1.82627 -0.84111 0.622422 F F 3.01e+20 2.09341e-14 1 dpx
Report srcpi bgdpi arf 15 X052555.26-471423.3 xmm mos2 262.434 305.45 69.0615 39.1308 0.00445431 0.00252385 2.34461 0.989668 6.7048 6.7048 0 2.71265 66.6355 25.8389 -0.441166 0.151668 F F 2.98e+20 5.72191e-14 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf 18 X052443.08-471435.7 xmm mos2 431.409 302.253 67.525 12.7792 0.00435522 0.000824232 8.04354 1 10.875 10.875 0 9.64447 51.7445 12.8317 -0.602588 0.225013 F F 2.92e+20 9.78886e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 11 X052539.90-471443.8 xmm mos1 298.379 299.916 240.99 21.1928 0.0154982 0.00136292 18.7039 1 10.875 10.875 0 0.107297 155.319 78.4222 -0.328984 0.0935607 T T 2.97e+20 1.5842e-13 1 dbcx
Report srcpi bgdpi arf rmf 14 X052552.88-471409.2 xmm mos2 268.01 308.701 302.245 43.777 0.0194942 0.00282352 10.2611 1 14.5754 14.5754 0 2.51134 423.222 185.297 -0.39099 0.0533283 T F 2.98e+20 2.01328e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf 7 X052628.02-470915.7 xmm pn 185.559 375.847 184.513 21.7063 0.0143194 0.00168454 11.8247 1 10.875 10.875 0 9.9232 115.116 37.3507 -0.510048 0.14956 F F 3.02e+20 6.47362e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 8 X052506.12-471128.0 xmm pn 377.553 345.838 178.829 22.1601 0.0138782 0.00171976 10.9202 1 10.875 10.875 0 6.68662 131.813 15.389 -0.790914 0.181455 F F 2.93e+20 6.19078e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 9 X052443.10-471434.4 xmm pn 431.346 302.935 130.955 20.0722 0.0101629 0.00155773 8.59681 1 10.875 10.875 0 9.64143 93.3811 23.0771 -0.603685 0.192788 F T 2.92e+20 6.37318e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 10 X052554.08-471528.9 xmm pn 265.202 289.76 1170.1 43.7405 0.0908068 0.00339453 45.6881 1 10.875 10.875 0 2.49029 768.338 278.247 -0.468277 0.043599 F F 2.97e+20 2.66613e-13 1 dpx
Report srcpi bgdpi arf 12 X052558.25-470256.2 xmm pn 255.274 463.134 227.954 21.3899 0.0176906 0.00165999 16.6676 1 10.875 10.875 0 12.3438 142.909 41.7956 -0.547433 0.123119 F F 3.01e+20 1.08491e-13 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 12 X052543.20-471359.3 xmm mos2 290.661 310.818 217.131 20.615 0.0140045 0.00132963 16.8087 1 10.875 10.875 0 1.06001 154.43 55.1307 -0.473844 0.10644 T F 2.97e+20 1.55123e-13 1 dbx
Report srcpi bgdpi arf 14 X052518.80-470718.3 xmm pn 347.89 403.369 83.3916 17.9041 0.0064717 0.00138947 5.87311 1 10.875 10.875 0 8.41013 44.8262 2.84966 -0.880457 0.45453 F F 2.94e+20 3.15691e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 16 X052555.59-471339.7 xmm pn 261.645 314.958 133.178 25.5306 0.0103354 0.00198133 6.15733 1 10.875 10.875 0 2.92402 73.4078 45.5266 -0.234425 0.207825 F T 2.98e+20 2.93886e-14 1 dbx
Report srcpi bgdpi arf rmf 18 X052542.38-471443.5 xmm pn 292.573 300.836 207.351 39.1484 0.0160917 0.00303816 5.47585 1 13.4064 13.4064 0 0.549231 1162.23 462.28 -0.430867 0.0340163 T F 2.97e+20 4.14307e-14 1 dbsx
Report srcpi bgdpi arf 19 X052538.70-471513.3 xmm pn 301.201 294.016 347.568 30.8287 0.0269734 0.00239249 14.9371 1 10.875 10.875 0 0.378018 223.815 78.4791 -0.480777 0.106182 T T 2.96e+20 8.46005e-14 1 dbx
Report srcpi bgdpi arf 20 X052557.53-471522.2 xmm pn 257.136 291.949 672.95 36.507 0.0522251 0.00283317 27.7745 1 10.875 10.875 0 3.03105 433.458 177.886 -0.418051 0.0614233 F F 2.98e+20 1.62613e-13 1 dbx
Report srcpi bgdpi arf rmf 22 X052525.64-471721.9 xmm pn 331.746 264.401 109.495 23.1724 0.00849747 0.00179832 2.89161 0.997907 6.39866 3.6987 124.856 3.4353 77.2568 10.1212 -0.768334 0.188223 F F 2.96e+20 4.08536e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf rmf 23 X052557.47-471836.0 xmm pn 257.314 247.362 724.662 26.92 0.0562382 0.00208916 19.1373 1 17.0847 17.0847 0 4.2677 -23.1254 -0.572841 T T 2.97e+20 1.96074e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 26 X052615.54-472534.0 xmm pn 215.239 151.285 64.8124 18.5713 0.00502984 0.00144125 4.15612 0.999972 10.875 10.875 0 12.2556 51.5047 1.1461 -0.956464 0.466065 F T 2.97e+20 3.67717e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 27 X052544.86-470205.2 xmm pn 286.735 475.016 84.3806 17.1478 0.00654845 0.00133077 6.36731 1 10.875 10.875 0 12.8301 60.7706 4.92038 -0.850196 0.321024 F F 3e+20 4.33363e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf rmf 13 X052541.32-471624.9 xmm mos1 295.064 277.515 102.507 28.0584 0.00659231 0.00180446 3.90112 0.999928 14.1056 14.1056 0 1.24844 151.645 65.7564 -0.39507 0.104967 T F 2.96e+20 6.77823e-14 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf 16 X052615.20-472531.1 xmm mos1 216.042 151.964 40.3323 11.6184 0.00259379 0.000747184 4.76421 0.999996 10.875 10.875 0 12.1841 17.6719 17.388 -0.00809694 0.319407 F T 2.97e+20 6.86391e-14 1 dx

counts and rate are bgd.-subtracted, based on simple spatial fitting (if done) or extracted counts from aperture otherwise (N.B., in either case aperture counts are given csv file).
cntserr, rateerr = Error on (source) counts and count rate, based on error in total counts
SNR = signal-to-noise ratio, computed using Nsrc/sqrt(Nbgd)
poisprob = Poisson probability of observing total counts given bgd. counts
sigmaj, sigmin = source extent (from detection output or spatial fitting) in units of arcsecs.
incang = position angle of source (inclination from x-axis)
cnts_soft = bgd.-subtracted counts in soft band (0.50 - 2.00 KeV, always taken directly from source aperture rather than model fitting)
cnts_hard = bgd.-subtracted counts in hard band (2.00 - 10.00 KeV, always taken directly from source aperture rather than model fitting)
hr, hr_err = hardness ratio ([cnts_hard-cnts_soft]/[cnts_hard+cnts_soft]) and error
ext = source extension flag: F = false (not extended), A = true (extended), A = asymetric (ratio of sigmaj/sigmin > 1 + x, where x = 0.5 by default)
var = variability flag: U = unknown, F = false (is not variable), T = true
N_H = Galactic column density as determined from LHEASOFT nh program
flux = flux determined from count rate using pimms (in the 0.30-8.00 keV bandpass for a power-law model with ph. index = 1.8)
vign = vignetting correction
Flags: d = detection parameters, s = simple spatial fitting parameters, b = simple spatial fitting failed, p = poor simple spatial fit, x = extracted events parameters, t = temporal anaylsis parameters, i = psf spatial fitting parameters, f = spectral fitting parameters, c = source is confused, u = user-defined source, v = detected source coincident with user-defined source, r = source is in region-of-interest