Source List

Observation details report
Detailed source parameters (including errors) in a comma-separated values file

Click on source number for detailed analysis, including spectral fits if applicable

data idnum idradec telescope instrument x y cnts cntserr rate rateerr SNR poisprob sigmaj sigmin incang offax cnts_soft cnts_hard hr hr_err ext var N_H flux vign flags
Report srcpi bgdpi arf rmf 1 X121001.39-522629.3 xmm pn 304.093 320.727 19690.6 157.304 0.789382 0.00630619 276.98 1 5.86277 5.73716 42.8135 1.67757 20035 1175 -0.889203 0.00925169 F T 1.13e+21 2.60086e-12 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf rmf 2 X121001.41-522629.9 xmm mos1 304.041 320.594 6598.08 91.9854 0.263002 0.00366657 341.452 1 5.58345 5.32164 354.449 1.67261 6976 343.155 -0.906231 0.0160522 F F 1.13e+21 2.92446e-12 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf rmf 3 X121001.33-522628.9 xmm mos2 304.222 320.82 5167.77 86.527 0.205947 0.0034483 258.147 1 4.9581 3.8636 53.8328 1.68836 6169.15 318.51 -0.901811 0.0169891 F T 1.13e+21 2.64977e-12 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf 1 X121002.63-522634.0 xmm mos2 301.479 318.954 7334.42 87.4335 0.292293 0.00348442 629.899 1 10.875 10.875 0 1.50378 6263.97 327.263 -0.900697 0.0169349 T T 1.13e+21 4.03753e-12 1 dcx
Report srcpi bgdpi arf 4 X120942.42-522457.7 xmm mos2 343.987 342.776 173.934 16.9295 0.00693166 0.00067468 19.5609 1 10.875 10.875 0 4.60863 120.334 45.0016 -0.455634 0.108752 F F 1.13e+21 1.0165e-13 1 dx
Report srcpi bgdpi arf rmf 3 X120942.57-522457.5 xmm mos1 343.681 341.822 157.562 18.2791 0.00628048 0.000728612 8.15386 1 5.11751 3.94258 6.38677 4.5581 114.043 35.4689 -0.525537 0.104906 F T 1.13e+21 9.97452e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 4 X120858.92-522128.0 xmm mos1 435.654 389.739 74.9667 15.0964 0.00298819 0.000601746 3.87954 0.99992 6.45946 3.92692 70.7526 11.9706 67.8196 1.53437 -0.955753 0.207048 F F 1.12e+21 7.38884e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf rmf 1 X121101.84-523030.9 xmm mos1 177.214 264.984 150.104 16.8148 0.00598317 0.000670242 7.76791 1 7.54382 4.55694 245.431 9.12701 93.054 41.4094 -0.384079 0.107151 F T 1.14e+21 1.75066e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf rmf 2 X121101.89-523028.9 xmm mos2 177.101 265.455 139.932 17.0845 0.00557661 0.000680855 6.99007 1 7.6816 4.43541 68.0117 9.12386 90.5982 50.0804 -0.288017 0.10155 F F 1.14e+21 1.91703e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 15 X120913.94-523023.4 xmm mos2 403.678 266.731 100.081 13.3996 0.00398844 0.000534004 13.7576 1 10.875 10.875 0 7.9687 75.3759 16.2699 -0.64494 0.167707 F F 1.12e+21 7.12506e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 5 X120858.79-522129.8 xmm mos2 435.939 389.173 124.538 14.775 0.00496314 0.000588816 15.5115 1 10.875 10.875 0 11.9438 115.324 9.39123 -0.849397 0.153613 F F 1.12e+21 1.11162e-13 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 20 X121007.89-523554.4 xmm mos2 290.466 190.834 66.1399 12.8224 0.00263582 0.000511003 3.30391 0.999333 7.52388 4.72671 339.599 7.81214 35.2373 23.6016 -0.197756 0.172282 F F 1.12e+21 6.25816e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 13 X120908.45-522918.4 xmm mos2 415.251 281.67 68.6266 12.7238 0.00273492 0.000507071 3.42813 0.999597 7.22657 4.87986 83.8516 8.55479 35.8505 24.6388 -0.18535 0.168134 F F 1.12e+21 5.54385e-14 1 dspx
Report srcpi bgdpi arf 14 X120857.07-523013.5 xmm mos2 439.095 268.92 61.8428 11.9886 0.00246458 0.000477774 8.10938 1 10.875 10.875 0 10.4199 47.9693 0.850956 -0.965139 0.317379 F F 1.12e+21 5.0985e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 5 X120955.17-522105.4 xmm mos1 317.196 395.115 51.1549 12.1243 0.00203905 0.000483278 6.03516 1 10.875 10.875 0 7.13993 42.6787 12.7665 -0.539492 0.244046 F F 1.13e+21 2.95808e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 7 X120955.23-522104.7 xmm mos2 317.079 395.021 58.2748 13.1552 0.00232238 0.000524266 6.18668 1 10.875 10.875 0 7.13161 38.9261 22.6698 -0.26392 0.215462 F F 1.13e+21 3.7177e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 8 X121017.48-522705.3 xmm mos1 270.277 312.46 47.0627 14.0471 0.00187593 0.000559921 2.4355 0.991737 5.42923 5.42923 0 2.28468 38.1171 1.51818 -0.923393 0.311208 F F 1.13e+21 2.68228e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 12 X121017.69-522702.2 xmm mos2 269.832 313.162 45.1142 14.9144 0.0017979 0.00059437 2.25361 0.986235 7.43159 3.20097 109.795 2.32263 45.2114 1.90119 -0.919292 0.266586 A F 1.13e+21 3.58055e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 22 X120841.78-522024.2 xmm mos2 471.838 404.261 41.0735 13.9586 0.00163687 0.000556282 2.05176 0.977826 5.1445 3.45105 55.9924 14.7512 20.7774 13.2294 -0.221958 0.234416 F F 1.12e+21 6.67243e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 7 X121114.06-522531.4 xmm mos1 151.292 333.212 61.8304 13.2372 0.00246458 0.00052764 6.62247 1 10.875 10.875 0 10.9619 40.7598 14.575 -0.473207 0.248824 F F 1.14e+21 7.15555e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 10 X120908.33-522917.6 xmm mos1 415.496 281.876 47.5845 12.034 0.00189673 0.00047968 5.55356 1 10.875 10.875 0 8.57132 27.7499 13.7314 -0.337948 0.289896 F F 1.12e+21 3.94651e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 8 X120842.39-522127.8 xmm mos2 470.474 389.639 50.1221 13.938 0.00199748 0.000555463 2.50377 0.992748 13.2457 3.78715 57.7567 14.1287 19.2028 10.3255 -0.300639 0.299997 A F 1.12e+21 6.21513e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 18 X120936.85-523512.9 xmm mos2 355.474 200.315 56.9033 11.1805 0.00226772 0.000445569 2.84251 0.997281 11.1103 11.1103 0 8.24005 25.7307 16.9848 -0.204748 0.268762 F F 1.12e+21 4.39403e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 10 X121114.12-522528.0 xmm mos2 151.148 333.835 35.8273 11.1858 0.0014278 0.000445778 4.37137 0.999981 10.875 10.875 0 10.9825 45.3858 -5.79945 -1 0.339626 F F 1.14e+21 4.92449e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 11 X120958.43-522549.3 xmm mos2 310.312 330.961 195.496 18.7412 0.00779094 0.000746878 17.9585 1 10.875 10.875 0 2.51027 186.757 2.90606 -0.969356 0.133679 F F 1.13e+21 1.05863e-13 1 dx
Report srcpi bgdpi arf rmf 6 X121012.61-522222.8 xmm mos1 280.479 377.397 139.594 11.9412 0.00556428 0.00047598 7.22401 1 18.608 18.608 0 5.75084 5.799 -5.20317 -1 3.95842 T F 1.13e+21 6.98158e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 12 X120841.45-522025.0 xmm mos1 472.525 403.961 19.3825 9.04674 0.000772594 0.000360606 2.90174 0.997539 10.875 10.875 0 14.759 20.2687 -4.02725 -1 0.59191 F F 1.12e+21 2.93471e-14 1 dpx

counts and rate are bgd.-subtracted, based on simple spatial fitting (if done) or extracted counts from aperture otherwise (N.B., in either case aperture counts are given csv file).
cntserr, rateerr = Error on (source) counts and count rate, based on error in total counts
SNR = signal-to-noise ratio, computed using Nsrc/sqrt(Nbgd)
poisprob = Poisson probability of observing total counts given bgd. counts
sigmaj, sigmin = source extent (from detection output or spatial fitting) in units of arcsecs.
incang = position angle of source (inclination from x-axis)
cnts_soft = bgd.-subtracted counts in soft band (0.50 - 2.00 KeV, always taken directly from source aperture rather than model fitting)
cnts_hard = bgd.-subtracted counts in hard band (2.00 - 10.00 KeV, always taken directly from source aperture rather than model fitting)
hr, hr_err = hardness ratio ([cnts_hard-cnts_soft]/[cnts_hard+cnts_soft]) and error
ext = source extension flag: F = false (not extended), A = true (extended), A = asymetric (ratio of sigmaj/sigmin > 1 + x, where x = 0.5 by default)
var = variability flag: U = unknown, F = false (is not variable), T = true
N_H = Galactic column density as determined from LHEASOFT nh program
flux = flux determined from count rate using pimms (in the 0.30-8.00 keV bandpass for a power-law model with ph. index = 1.8)
vign = vignetting correction
Flags: d = detection parameters, s = simple spatial fitting parameters, b = simple spatial fitting failed, p = poor simple spatial fit, x = extracted events parameters, t = temporal anaylsis parameters, i = psf spatial fitting parameters, f = spectral fitting parameters, c = source is confused, u = user-defined source, v = detected source coincident with user-defined source, r = source is in region-of-interest