Source List

Observation details report
Detailed source parameters (including errors) in a comma-separated values file

Click on source number for detailed analysis, including spectral fits if applicable

data idnum idradec telescope instrument x y cnts cntserr rate rateerr SNR poisprob sigmaj sigmin incang offax cnts_soft cnts_hard hr hr_err ext var N_H flux vign flags
Report srcpi bgdpi arf 1 X192556.50+593611.6 xmm pn 166.542 244.96 462.907 24.4041 0.0451489 0.00238021 50.4792 1 10.875 10.875 0 10.3184 287.001 85.4328 -0.541219 0.0676022 F F 6.54e+20 3.66311e-13 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 2 X192550.52+593641.2 xmm pn 177.012 251.824 163.853 17.3936 0.0159811 0.00169646 16.0557 1 10.875 10.875 0 9.42966 104.628 42.8511 -0.418887 0.121002 F F 6.54e+20 1.08996e-13 1 dx
Report srcpi bgdpi arf rmf 1 X192556.42+593612.7 xmm mos2 166.689 245.256 140.087 14.6305 0.0112978 0.00117992 19.7124 1 7.29358 4.12671 59.1249 10.3158 91.3185 31.9503 -0.481615 0.112454 F F 6.54e+20 4.3339e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf rmf 1 X192556.50+593610.8 xmm mos1 166.545 244.826 154.187 15.0735 0.0124197 0.00121417 23.3163 1 9.5371 4.99457 65.717 10.3238 112.973 25.4191 -0.632652 0.113968 F F 6.54e+20 3.71458e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 2 X192550.50+593641.1 xmm mos2 177.043 251.692 94.6204 12.034 0.00763096 0.000970524 18.4226 1 10.875 10.875 0 9.43099 58.4278 33.6857 -0.268604 0.133349 F F 6.54e+20 1.95045e-13 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 3 X192503.08+595349.8 xmm pn 260.088 487.988 45.8909 14.896 0.00447589 0.00145285 3.5875 0.999717 8.00922 3.3586 339.607 14.0117 29.7799 5.32809 -0.696474 0.287412 F F 6.44e+20 5.16946e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 2 X192550.43+593638.1 xmm mos1 177.16 251.037 52.7875 11.4965 0.00425201 0.000926038 7.98256 1 4.58148 4.58148 0 9.44429 30.5195 18.0352 -0.25712 0.1804 F F 6.54e+20 1.5669e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 9 X192400.45+594204.4 xmm mos2 368.82 325.876 44.7778 10.9484 0.00361125 0.000882971 6.30092 1 6.30166 6.30166 0 5.49518 43.6254 2.23619 -0.902481 0.251121 F F 6.53e+20 5.22322e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 9 X192447.87+594923.6 xmm mos1 286.372 426.756 38.2638 9.16228 0.00308213 0.000738016 5.78628 1 11.9529 3.2379 340.431 9.33449 23.597 3.508 -0.741154 0.325254 A F 6.47e+20 7.19498e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 4 X192339.95+595040.3 xmm mos1 404.032 444.598 39.1106 9.16547 0.00315034 0.000738274 5.91433 1 7.17256 2.70266 37.6536 13.0745 24.2408 11.7778 -0.346014 0.217492 F F 6.48e+20 1.06027e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 5 X192321.45+594906.4 xmm mos2 436.186 423.144 43.2823 9.02269 0.00349064 0.000727664 6.09048 1 9.22734 3.14622 43.1494 13.4708 21.5667 8.64367 -0.427767 0.254998 F F 6.49e+20 1.1266e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 13 X192400.22+594202.1 xmm mos1 369.23 325.344 22.8198 9.4934 0.00183812 0.000764688 3.45083 0.999356 4.20647 4.20647 0 5.47652 21.9911 1.32538 -0.886314 0.371204 F F 6.53e+20 3.52841e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 10 X192321.85+594906.2 xmm mos1 435.504 423.104 38.9918 9.1422 0.00314077 0.000736399 5.89637 1 7.49247 4.34353 75.4593 13.4711 23.2411 14.4425 -0.233487 0.210052 F F 6.49e+20 7.8209e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 15 X192530.20+593128.8 xmm mos2 212.239 179.82 37.222 9.11328 0.00300189 0.00073497 5.2377 0.999999 6.58841 3.33964 26.0729 10.6381 24.18 5.11117 -0.651009 0.28516 F F 6.57e+20 1.15465e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 4 X192539.11+595227.9 xmm pn 197.699 469.117 -9.50919 11.0374 -0.000927464 0.00107652 -0.908695 0.19573 10.875 10.875 0 14.3689 1.24259 -10.3876 -1 12.0546 F F 6.44e+20 0 1 d
Report srcpi bgdpi arf 5 X192412.23+595152.7 xmm pn 348.091 460.534 35.5378 11.3803 0.00346613 0.00110996 4.20391 0.999966 10.875 10.875 0 12.2911 30.5888 -5.60244 -1 0.487268 F F 6.47e+20 2.34981e-14 1 dpx
Report srcpi bgdpi arf 6 X192339.74+595038.5 xmm pn 404.401 444.158 100.826 14.8474 0.00983388 0.00144812 10.6177 1 10.875 10.875 0 13.0627 68.0823 16.0879 -0.617729 0.194428 F F 6.48e+20 6.45227e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 7 X192448.16+594925.0 xmm pn 285.872 426.931 105.048 14.8834 0.0102457 0.00145163 11.2654 1 10.875 10.875 0 9.36027 55.9349 20.8319 -0.457268 0.1938 F F 6.47e+20 5.10359e-14 1 dpx
Report srcpi bgdpi arf rmf 8 X192452.37+594821.3 xmm pn 278.562 412.447 115.013 16.7993 0.0112176 0.0016385 8.99108 1 21.6638 21.6638 0 8.8067 28.8585 29.2752 0.00716845 0.339943 T F 6.48e+20 4.91203e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 9 X192524.57+594654.5 xmm pn 222.66 392.381 39.0695 12.4782 0.00381058 0.00121705 4.07482 0.99995 10.875 10.875 0 8.75049 17.6948 20.7737 0.0800381 0.315302 F F 6.48e+20 2.06623e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 10 X192617.29+594553.1 xmm pn 131.077 378.868 54.5475 14.7675 0.0053202 0.00144033 4.26422 0.999978 9.6703 3.55146 96.3436 13.4666 37.2664 5.59953 -0.738742 0.264632 F F 6.47e+20 6.21889e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 11 X192357.56+594405.8 xmm pn 373.78 353.889 117.131 15.9248 0.0114242 0.0015532 11.438 1 10.875 10.875 0 6.78237 66.759 27.5801 -0.415299 0.168854 F F 6.52e+20 4.42072e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 12 X192356.53+594209.6 xmm pn 375.64 326.951 118.2 16.1245 0.0115284 0.00157268 11.2801 1 10.875 10.875 0 5.96678 77.9984 13.4614 -0.705633 0.197351 F F 6.53e+20 4.24053e-14 1 dcx
Report srcpi bgdpi arf 13 X192546.42+594206.9 xmm pn 184.478 326.611 44.973 12.7605 0.00438637 0.00124457 3.51574 0.999632 7.91382 4.38033 105.211 8.52139 25.1043 1.70143 -0.873055 0.416792 F F 6.51e+20 3.2384e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf rmf 14 X192400.71+594205.6 xmm pn 368.365 326.168 131.165 17.2184 0.012793 0.00167937 10.2538 1 18.8239 4.976 353.686 5.50382 107.47 15.4697 -0.748338 0.149088 A F 6.53e+20 5.02298e-14 1 dpcsx
Report srcpi bgdpi arf rmf 15 X192427.33+594148.0 xmm pn 322.066 322.036 120.934 16.7806 0.0117951 0.00163668 9.45395 1 15.2686 10.0606 30.2047 2.41149 88.7975 22.5518 -0.594936 0.168931 T F 6.52e+20 3.66427e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 16 X192438.15+594147.7 xmm pn 303.241 321.955 85.1534 15.824 0.0083053 0.00154337 6.65682 1 5.41442 5.41442 0 1.74054 43.0714 23.874 -0.286761 0.163778 F F 6.52e+20 2.864e-14 1 dbsx
Report srcpi bgdpi arf 17 X192537.31+593530.1 xmm pn 200.004 235.315 31.5544 15.2521 0.00307761 0.00148759 2.46675 0.992428 8.30579 3.50994 65.5353 8.49213 20.1055 8.0312 -0.42913 0.317565 F F 6.55e+20 2.56729e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 18 X192523.22+593445.6 xmm pn 224.561 225.021 55.5253 13.9512 0.00541558 0.00136071 4.34066 0.999984 6.26391 6.26391 0 7.56451 26.2042 18.9619 -0.160346 0.220461 F F 6.55e+20 3.40495e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 19 X192529.83+593340.8 xmm pn 212.968 210.154 78.681 15.0476 0.00767403 0.00146764 6.15084 1 17.7567 5.34256 45.7059 8.92857 29.3965 14.7487 -0.331809 0.278696 F F 6.56e+20 5.57862e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 3 X192617.42+594553.4 xmm mos1 130.851 378.943 32.3496 8.72951 0.00260575 0.000703158 4.89193 0.999997 9.74968 3.6662 280.187 13.4882 22.0062 5.18239 -0.618782 0.302765 F F 6.47e+20 1.18199e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 7 X192412.77+595149.8 xmm mos1 347.162 460.401 16.3131 7.58993 0.00131401 0.000611366 2.46688 0.992223 7.53129 3.3864 41.6524 12.2765 7.92748 3.16393 -0.429482 0.502696 F F 6.47e+20 3.98707e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 8 X192323.90+594359.5 xmm mos2 432.275 352.63 10.3245 7.46142 0.000832653 0.00060175 1.86412 0.970101 10.875 10.875 0 10.4686 -0.13005 12.87 1 0.822021 F F 6.52e+20 1.5953e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 6 X192617.32+594557.5 xmm mos2 131.038 379.887 27.6066 8.1982 0.00222642 0.000661171 3.88467 0.999875 5.94113 3.29551 83.8482 13.5069 14.0529 11.5534 -0.0976144 0.254157 F F 6.47e+20 1.23919e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 16 X192530.33+593126.2 xmm mos1 212.009 179.206 34.4248 7.56725 0.0027729 0.000609537 5.20574 0.999999 8.24365 5.00048 17.9389 10.6829 20.1894 4.94225 -0.60669 0.32188 F F 6.57e+20 1.1849e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 14 X192431.19+593335.4 xmm mos2 315.421 208.779 21.0889 8.2455 0.00170078 0.000664985 2.96753 0.997452 8.83086 4.51811 43.0403 6.6095 8.59026 8.2011 -0.0231758 0.363321 F F 6.57e+20 3.5186e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 11 X192535.21+594515.5 xmm mos1 204.119 369.879 59.0762 8.24322 0.00475855 0.000663986 8.93354 1 21.162 21.162 0 8.30486 10.8759 16.1855 0.196209 0.436188 T F 6.49e+20 9.63666e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 20 X192425.66+593337.2 xmm pn 325.08 209.432 30.9004 11.1366 0.00301382 0.00108619 3.66464 0.999775 10.875 10.875 0 6.73574 14.7388 3.52198 -0.614257 0.653298 F F 6.57e+20 1.66792e-14 1 dpbx
Report srcpi bgdpi arf 21 X192431.16+593338.3 xmm pn 315.46 209.409 37.9662 11.5712 0.00370297 0.00112858 4.44258 0.999986 10.875 10.875 0 6.57148 23.7402 13.4789 -0.275698 0.313456 F F 6.57e+20 2.10844e-14 1 dbx
Report srcpi bgdpi arf 22 X192530.19+593126.1 xmm pn 212.256 179.181 76.4091 16.5117 0.00745244 0.00161044 5.97324 1 6.94501 3.8506 38.7661 10.6797 44.5811 12.4476 -0.563463 0.196741 F T 6.57e+20 7.941e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 10 X192438.17+594147.7 xmm mos2 303.199 322.01 21.315 8.26292 0.00171902 0.00066639 3.84788 0.999841 10.875 10.875 0 1.74362 20.3344 2.02656 -0.818741 0.470558 F F 6.52e+20 2.07981e-14 1 dbpx
Report srcpi bgdpi arf 12 X192439.33+594320.2 xmm mos1 301.175 343.216 16.0392 7.60556 0.00129195 0.000612626 2.42546 0.988797 4.63635 4.63635 0 3.24758 13.7707 3.48005 -0.596534 0.398176 F F 6.51e+20 1.78845e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 15 X192510.84+593912.1 xmm mos1 246.282 286.006 15.6453 7.76387 0.00126022 0.000625376 2.88766 0.997313 10.875 10.875 0 3.88715 3.36301 8.52012 0.433985 0.671926 F F 6.53e+20 1.84137e-14 1 dbx
Report srcpi bgdpi arf 8 X192411.16+594929.1 xmm mos1 350.004 428.08 42.8099 7.112 0.00344832 0.000572868 6.47374 1 12.4201 12.4201 0 10.1921 16.9009 -0.525946 -1 0.663405 F F 6.48e+20 5.80367e-14 1 dspx
Report srcpi bgdpi arf 3 X192339.74+595039.0 xmm mos2 404.389 444.689 21.9346 7.8374 0.00176899 0.000632072 4.4713 0.999977 10.875 10.875 0 13.0933 19.8509 2.75768 -0.75605 0.427418 F F 6.48e+20 6.69905e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 5 X192503.29+595349.7 xmm mos1 259.726 487.963 20.7372 8.75668 0.00167037 0.000705347 3.13589 0.998437 7.22827 3.35965 346.591 14.0201 17.7087 -1.1355 -1 0.462855 F F 6.44e+20 6.16537e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 13 X192539.90+593507.9 xmm mos2 195.462 230.228 17.5886 8.75203 0.00141849 0.000705837 2.47498 0.992305 6.73444 2.44062 58.4497 8.95919 4.16524 7.31814 0.274562 0.451526 F F 6.55e+20 5.3023e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 6 X192457.44+595231.2 xmm mos1 269.828 469.895 27.7734 7.92038 0.00223713 0.000637982 4.19991 0.999945 11.6959 5.71522 331.574 12.6237 12.0409 3.40629 -0.558975 0.487092 F F 6.45e+20 5.03952e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 7 X192532.74+594514.7 xmm mos2 208.41 369.691 24.2805 7.20698 0.00195818 0.00058123 3.41664 0.999247 8.81088 3.44906 349.717 8.31867 5.70742 16.8955 0.494983 0.315206 F F 6.49e+20 5.56644e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 12 X192537.75+593530.9 xmm mos2 199.229 235.506 17.1259 8.73322 0.00138117 0.000704318 2.40988 0.989157 4.32925 4.32925 0 8.51799 8.0384 7.54108 -0.0319218 0.372206 F F 6.55e+20 4.3555e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 4 X192531.62+594939.6 xmm mos2 210.547 430.581 17.8051 7.58346 0.00143595 0.000611593 2.50545 0.992305 6.06791 6.06791 0 11.5135 11.0913 8.57366 -0.128025 0.322547 F F 6.46e+20 4.61144e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 11 X192253.79+594109.5 xmm mos2 484.879 314.647 19.1588 7.22495 0.00154512 0.000582679 4.41381 0.999968 10.875 10.875 0 13.568 14.3458 4.84341 -0.495193 0.416626 F F 6.54e+20 6.07338e-14 1 dpx

counts and rate are bgd.-subtracted, based on simple spatial fitting (if done) or extracted counts from aperture otherwise (N.B., in either case aperture counts are given csv file).
cntserr, rateerr = Error on (source) counts and count rate, based on error in total counts
SNR = signal-to-noise ratio, computed using Nsrc/sqrt(Nbgd)
poisprob = Poisson probability of observing total counts given bgd. counts
sigmaj, sigmin = source extent (from detection output or spatial fitting) in units of arcsecs.
incang = position angle of source (inclination from x-axis)
cnts_soft = bgd.-subtracted counts in soft band (0.50 - 2.00 KeV, always taken directly from source aperture rather than model fitting)
cnts_hard = bgd.-subtracted counts in hard band (2.00 - 10.00 KeV, always taken directly from source aperture rather than model fitting)
hr, hr_err = hardness ratio ([cnts_hard-cnts_soft]/[cnts_hard+cnts_soft]) and error
ext = source extension flag: F = false (not extended), A = true (extended), A = asymetric (ratio of sigmaj/sigmin > 1 + x, where x = 0.5 by default)
var = variability flag: U = unknown, F = false (is not variable), T = true
N_H = Galactic column density as determined from LHEASOFT nh program
flux = flux determined from count rate using pimms (in the 0.30-8.00 keV bandpass for a power-law model with ph. index = 1.8)
vign = vignetting correction
Flags: d = detection parameters, s = simple spatial fitting parameters, b = simple spatial fitting failed, p = poor simple spatial fit, x = extracted events parameters, t = temporal anaylsis parameters, i = psf spatial fitting parameters, f = spectral fitting parameters, c = source is confused, u = user-defined source, v = detected source coincident with user-defined source, r = source is in region-of-interest