Source List

Observation details report
Detailed source parameters (including errors) in a comma-separated values file

Click on source number for detailed analysis, including spectral fits if applicable

data idnum idradec telescope instrument x y cnts cntserr rate rateerr SNR poisprob sigmaj sigmin incang offax cnts_soft cnts_hard hr hr_err ext var N_H flux vign flags
Report srcpi bgdpi arf 1 X221528.18+001956.9 xmm pn 587.153 454.112 85.7488 19.3507 0.000862428 0.000194622 5.4205 1 10.875 10.875 0 23.7808 148.546 -81.608 -1 0.172205 F T 4.08e+20 0 1 d
Report srcpi bgdpi arf 2 X221541.17+001836.6 xmm pn 542.368 435.254 112.742 13.614 0.00102565 0.00012385 11.8849 1 10.875 10.875 0 20.2769 F T 4.11e+20 3.00289e-13 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 3 X221715.29+002616.4 xmm pn 217.816 541.397 52.2437 10.9638 0.000525447 0.00011027 5.50737 1 6.41149 3.85169 107.007 18.546 28.1901 4.80372 -0.708811 0.305045 F T 4.12e+20 0 1 ds
Report srcpi bgdpi arf 4 X221657.25+002410.5 xmm pn 280.008 512.074 67.8499 13.4399 0.000682408 0.000135173 7.31006 1 10.875 10.875 0 15.5462 36.3751 20.6701 -0.275309 0.228656 F T 4.11e+20 6.58811e-15 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 5 X221639.16+001942.6 xmm pn 342.39 450.885 52.7531 12.2007 0.00053057 0.00012271 5.56107 1 6.0546 6.0546 0 11.5179 41.5505 17.9203 -0.397342 0.162844 F T 4.14e+20 1.41721e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 1 X221528.10+001959.4 xmm mos2 587.444 454.228 31.8371 10.4736 0.000283289 9.31953e-05 4.21091 0.999964 10.875 10.875 0 23.8034 31.9478 -8.05 -1 0.435216 F T 4.08e+20 0 1 d
Report srcpi bgdpi arf 4 X221715.30+002612.9 xmm mos1 217.787 540.6 61.1062 9.1195 0.000543854 8.11649e-05 9.78545 1 6.94447 6.94447 0 18.4856 35.5725 9.53563 -0.57721 0.227148 F T 4.12e+20 0 1 ds
Report srcpi bgdpi arf 2 X221528.24+001955.6 xmm mos1 586.945 453.784 32.025 10.6825 0.000285027 9.50755e-05 4.10121 0.999948 10.875 10.875 0 23.7563 47.286 -18.5931 -1 0.30726 F T 4.08e+20 0 1 d
Report srcpi bgdpi arf 14 X221725.02+002900.9 xmm mos2 184.267 578.962 12.3562 10.4207 0.000109947 9.27244e-05 1.42069 0.927539 10.875 10.875 0 21.958 17.1143 -8.66991 -1 0.82173 F T 4.11e+20 0 1 d
Report srcpi bgdpi arf 4 X221709.11+002715.1 xmm mos2 239.127 554.909 46.569 13.9174 0.000414375 0.000123839 6.8574 1 6.00955 6.00955 0 19.0797 19.2105 1.14474 -0.887524 0.520769 F T 4.1e+20 0 1 ds
Report srcpi bgdpi arf 3 X221715.29+002611.5 xmm mos2 217.816 540.286 41.501 9.28178 0.00036928 8.25901e-05 6.11112 1 5.97505 5.97505 0 18.464 22.0712 0.153846 -0.986156 0.462857 F T 4.13e+20 0 1 ds
Report srcpi bgdpi arf 8 X221631.55+001428.9 xmm mos2 368.643 378.768 40.6849 10.6773 0.000362017 9.50076e-05 5.99095 1 5.96724 5.96724 0 7.7548 26.7296 11.5405 -0.396894 0.224903 F T 4.26e+20 7.14331e-15 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 9 X221631.75+001430.9 xmm mos1 367.952 379.218 34.0081 11.7989 0.000302677 0.000105012 5.44601 1 5.5636 5.5636 0 7.74051 23.1054 10.6317 -0.369731 0.250547 F T 4.26e+20 5.24251e-15 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 10 X221602.77+000529.3 xmm mos2 467.884 254.721 34.3324 8.25756 0.000305493 7.34765e-05 5.05553 0.999998 3.72874 3.72874 0 12.6902 21.3573 14.1162 -0.204125 0.20613 F T 4.48e+20 1.56559e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 12 X221602.62+000526.3 xmm mos1 468.403 254.023 41.6819 8.94858 0.000370975 7.96436e-05 6.67488 1 6.52477 4.13066 45.3861 12.7338 28.331 9.29781 -0.505814 0.225073 F T 4.48e+20 8.43729e-15 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 14 X221724.53+002902.0 xmm mos1 185.941 579.015 -4.76955 9.23104 -4.24497e-05 8.21576e-05 -0.562998 0.312352 10.875 10.875 0 21.916 3.0535 -7.5679 -1 4.10996 F T 4.11e+20 0 1 d
Report srcpi bgdpi arf 6 X221718.36+001647.5 xmm pn 207.223 410.627 67.7982 9.81866 0.000681888 9.87523e-05 7.14708 1 23.6856 23.6856 0 10.8285 17.6043 22.2762 0.117145 0.473325 F T 4.28e+20 4.23757e-15 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 7 X221640.21+001619.8 xmm pn 338.772 404.009 66.6627 14.1434 0.000670468 0.000142249 6.49519 1 10.875 10.875 0 8.1936 51.1439 -3.00721 -1 0.358317 F T 4.22e+20 3.02603e-15 1 dx
Report srcpi bgdpi arf rmf 8 X221631.49+001431.9 xmm pn 368.838 379.437 117.487 17.3079 0.00118164 0.000174076 12.3851 1 5.55415 5.55415 0 7.75741 69.103 32.9488 -0.354274 0.127549 F T 4.26e+20 5.55129e-15 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 10 X221608.80+001104.4 xmm mos1 447.079 331.749 54.34 8.9915 0.000483634 8.00257e-05 8.70192 1 12.3117 7.35266 69.8285 11.0785 28.5912 11.1463 -0.439003 0.23679 F T 4.33e+20 9.55922e-15 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 6 X221657.37+002409.9 xmm mos1 279.589 511.923 58.4845 8.79423 0.000520521 7.82699e-05 47.5071 1 10.875 10.875 0 15.538 31.3534 20.2658 -0.214795 0.165421 F T 4.11e+20 0 1 d
Report srcpi bgdpi arf 9 X221608.91+001059.9 xmm mos2 446.716 330.723 36.4768 8.81117 0.000324573 7.84024e-05 5.3713 0.999999 6.3373 6.3373 0 11.0382 27.2749 6.06239 -0.636299 0.268698 F T 4.34e+20 7.77393e-15 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 9 X221707.19+001353.7 xmm pn 245.76 370.6 12.6832 8.33144 0.000127563 8.37944e-05 1.9975 0.977317 10.875 10.875 0 6.47746 9.79129 2.93512 -0.538735 0.707625 F T 4.32e+20 2.38318e-15 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 10 X221651.08+001306.9 xmm pn 301.293 359.88 6.8203 8.05337 6.85959e-05 8.09977e-05 1.05015 0.869009 10.875 10.875 0 4.45946 0.194026 4.55779 0.918336 2.13741 F T 4.33e+20 9.98282e-16 1 dbx
Report srcpi bgdpi arf 11 X221650.14+001227.0 xmm pn 304.532 350.74 -1.27775 6.97913 -1.28511e-05 7.01934e-05 -0.212142 0.459486 10.875 10.875 0 3.81767 -2.09197 2.41079 1 3.90504 F T 4.35e+20 0 1 dc
Report srcpi bgdpi arf 1 X221534.26+002121.1 xmm mos1 566.186 474.027 53 8.33144 0.000471708 7.41511e-05 7.09451 0 10.875 10.875 0 23.2137 30 15 -0.333333 0.182295 F T 4.05e+20 0 1 d
Report srcpi bgdpi arf 13 X221608.71+001059.8 xmm pn 447.412 330.83 148.734 16.1575 0.00149591 0.000162506 16.6013 1 10.875 10.875 0 11.053 98.3751 24.0307 -0.607359 0.14269 F T 4.34e+20 7.66579e-15 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 14 X221534.08+001002.1 xmm pn 566.82 317.428 53.6411 14.6502 0.000539501 0.000147346 5.65468 1 19.2164 4.75175 76.3843 19.5087 -3.2315 -71.422 F T 4.31e+20 0 1 ds
Report srcpi bgdpi arf 15 X221635.59+000858.7 xmm pn 354.695 303.162 49.2828 10.7852 0.000495668 0.000108473 7.2888 1 10.875 10.875 0 4.09311 30.5484 20.4317 -0.198443 0.211812 F T 4.43e+20 2.78975e-15 1 dpx
Report srcpi bgdpi arf 16 X221602.83+000527.5 xmm pn 467.681 254.308 52.2264 11.975 0.000525273 0.00012044 5.50555 1 5.39667 5.39667 0 12.7139 27.2361 27.6708 0.00791631 0.161624 F T 4.48e+20 0 1 ds
Report srcpi bgdpi arf 17 X221710.89+000252.3 xmm pn 232.97 218.441 50.5905 11.5712 0.000508819 0.000116379 6.50903 1 10.875 10.875 0 7.4943 24.363 19.113 -0.120756 0.252522 F T 4.58e+20 0 1 d
Report srcpi bgdpi arf 18 X221652.95-001003.1 xmm pn 294.846 40.7396 162 13.7574 0.00162933 0.000138366 11.7506 0 10.875 10.875 0 18.6849 93 51 -0.291667 0.0943402 F T 4.8e+20 0 1 d
Report srcpi bgdpi arf 7 X221639.00+001941.9 xmm mos2 342.955 450.718 26.7996 8.64981 0.000238465 7.69666e-05 3.94631 0.999844 4.29017 4.29017 0 11.504 24.2283 2.36218 -0.822329 0.324122 F T 4.14e+20 8.16513e-15 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 18 X221631.17+001139.3 xmm mos2 369.956 339.766 32.603 8.87934 0.000290104 7.90091e-05 4.80087 0.999993 9.19687 4.26786 30.4913 6.02875 19.7416 8.11699 -0.417271 0.278662 F T 4.35e+20 4.97863e-15 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 19 X221754.04-000306.9 xmm pn 84.2034 135.738 81 10.0416 0.000814667 0.000100994 3.91153 0 10.875 10.875 0 19.5033 44 32 -0.157895 0.130211 F T 4.65e+20 0 1 dp
Report srcpi bgdpi arf 6 X221534.18+002123.0 xmm mos2 566.448 474.266 45 7.76387 0.000400414 6.90836e-05 5.5447 0 10.875 10.875 0 23.2392 25 15 -0.25 0.190774 F T 4.05e+20 0 1 d
Report srcpi bgdpi arf 8 X221639.27+001941.7 xmm mos1 342.037 450.675 27.8249 8.73206 0.000247646 7.77167e-05 4.45584 0.999971 6.50082 6.50082 0 11.4972 15.7045 2.7616 -0.700901 0.422254 F T 4.14e+20 6.55645e-15 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 5 X221657.33+002407.9 xmm mos2 279.739 511.874 13.7539 7.83162 0.000122383 6.96861e-05 2.0253 0.971847 2.58878 2.58878 0 15.5333 2.50633 3.25316 0.12967 0.781575 F T 4.11e+20 0 1 ds
Report srcpi bgdpi arf 3 X221541.59+001839.3 xmm mos1 540.907 434.831 1.52001 6.80948 1.35283e-05 6.06053e-05 0.270913 0.650169 10.875 10.875 0 20.1695 9.47077 -5.52923 -1 1.02002 F T 4.11e+20 0 1 d
Report srcpi bgdpi arf 2 X221541.28+001837.6 xmm mos2 541.98 435.292 31.6529 7.22796 0.000281636 6.43118e-05 4.66096 0.999988 10.875 10.875 0 20.2536 F T 4.11e+20 0 1 d
Report srcpi bgdpi arf 16 X221640.25+001622.6 xmm mos2 338.653 404.889 29.3747 7.2602 0.000261379 6.46019e-05 4.3255 0.999966 7.32054 7.32054 0 8.21913 15.9589 3.39454 -0.649204 0.399025 F T 4.22e+20 4.8952e-15 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 5 X221708.93+002717.1 xmm mos1 239.745 555.362 25.0445 6.91078 0.0002229 6.1507e-05 4.01059 0.999913 6.79806 6.79806 0 19.1094 13.2932 -0.946363 -1 0.659187 F T 4.1e+20 0 1 ds
Report srcpi bgdpi arf 11 X221534.14+000953.9 xmm mos1 566.622 315.531 21.2907 7.73307 0.00018949 6.88253e-05 3.40946 0.999332 4.89347 4.89347 0 19.5173 F T 4.31e+20 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 22 X221730.89-001216.8 xmm mos2 164 9.67925 -166 7.76387 -0.00147708 6.90836e-05 -11.4279 9.59929e-44 10.875 10.875 0 23.0926 -64 -90 F T 4.8e+20 0 1 d
Report srcpi bgdpi 20 X221652.89-000958.1 xmm mos2 295.069 41.5209 28.5065 6.83932 0.000253653 6.08568e-05 4.19765 0.999942 9.47291 5.17441 109.35 18.6734 20.9734 7.96149 -0.449697 0.245448 F T 4.8e+20 0 1 ds
Report srcpi bgdpi arf 15 X221635.38-001124.5 xmm mos2 355.427 22.092 27.4531 6.88839 0.000244268 6.12905e-05 4.04253 0.999905 10.875 10.875 0 20.4566 F T 4.81e+20 0 1 d
Report srcpi bgdpi arf 11 X221710.74+000251.2 xmm mos2 233.495 218.366 20.7167 7.34081 0.000184339 6.5319e-05 3.05058 0.997717 6.06858 6.06858 0 7.4621 12.014 4.01405 -0.499124 0.404144 F T 4.58e+20 3.66996e-15 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 13 X221623.67-000729.2 xmm mos2 395.813 75.7378 13.0305 5.78832 0.000115947 5.1505e-05 1.91877 0.971847 3.5044 3.5044 0 17.673 6.57655 5.81379 -0.0615607 0.404304 F T 4.72e+20 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 7 X221814.20+002054.3 xmm mos1 14.6673 466.495 -171 7.30476 -0.00152193 6.50135e-05 -11.8001 1.39245e-47 10.875 10.875 0 23.9106 -48 -114 F T 4.34e+20 0 1 d
Report srcpi bgdpi arf 21 X221551.75+000847.9 xmm mos2 505.902 300.362 14.9971 6.9012 0.000133445 6.14073e-05 2.20836 0.98527 6.32258 2.97864 28.7869 15.0738 6.4311 0.614593 -0.825541 0.847634 F T 4.37e+20 5.40976e-15 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 13 X221754.01-000307.1 xmm mos1 84.3078 135.993 16.8964 5.19999 0.000150381 4.62808e-05 2.70576 0.993939 11.9648 3.53936 68.6232 19.4543 9 3 -0.5 0.429097 A T 4.65e+20 0 1 ds
Report srcpi bgdpi arf 17 X221649.79+001511.5 xmm mos2 305.76 388.543 15.2843 7.14925 0.000136001 6.36146e-05 2.25065 0.98527 5.67147 2.78814 28.6409 6.54797 14.5425 -1.92127 -1 0.498207 F T 4.26e+20 3.03473e-15 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 20 X221742.42+001745.1 xmm pn 124.271 426.973 50.7509 8.79423 0.000510433 8.84489e-05 16.6876 1 21.75 21.75 0 15.6934 16.8584 25.8329 0.210218 0.196541 T T 4.32e+20 0 1 d
Report srcpi bgdpi arf 21 X221725.01+002858.2 xmm pn 184.311 578.229 134.61 16.7243 0.00122459 0.000152145 14.1902 1 10.875 10.875 0 21.9075 F T 4.11e+20 0 1 d
Report srcpi bgdpi arf 22 X221635.24-001123.9 xmm pn 355.914 21.8419 154 13.4399 0.00154887 0.000135173 8.68234 0 10.875 10.875 0 20.4815 66 61 -0.0393701 0.0970334 F T 4.81e+20 0 1 d
Report srcpi bgdpi arf 23 X221649.57+001509.7 xmm pn 306.492 388.128 34.8275 12.0378 0.000350282 0.000121071 3.67141 0.999723 5.52558 5.52558 0 6.52473 30.3591 -4.4267 -1 0.362524 F T 4.26e+20 1.73393e-15 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 24 X221648.63+001431.7 xmm pn 309.73 379.007 10.9239 8.33144 0.000109868 8.37944e-05 1.68406 0.956737 10.875 10.875 0 5.89842 7.57027 5.20418 -0.18522 0.642559 F T 4.28e+20 1.60701e-15 1 dbx
Report srcpi bgdpi 25 X221813.09-001101.4 xmm pn 18.4954 27.2682 -631 12.694 -0.00634635 0.000127671 -22.7841 5.61762e-174 10.875 10.875 0 28.2564 -162 -411 F T 4.71e+20 0 1 d
Report srcpi bgdpi arf 26 X221628.86+001304.9 xmm pn 377.899 360.242 1.26682 9.9861 1.27412e-05 0.000100436 0.14277 0.585944 10.875 10.875 0 7.29847 -1.34942 2.0879 1 6.38468 F T 4.3e+20 3.25637e-16 1 dbx
Report srcpi bgdpi arf 27 X221633.77+001224.9 xmm pn 360.976 349.771 8.67596 11.8051 8.72594e-05 0.000118731 0.83747 0.813112 10.875 10.875 0 5.86593 -2.18185 10.1718 1 1.55006 F T 4.33e+20 3.07038e-16 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 28 X221653.35+001227.9 xmm pn 293.482 350.935 43.6855 6.60954 0.000439372 6.64762e-05 4.60519 0.999991 16.2815 16.2815 0 3.52489 -1.26491 -5.02775 T T 4.35e+20 1.68278e-15 1 dbscx
Report srcpi bgdpi arf 29 X221539.36+000851.7 xmm pn 548.595 300.857 3.29978 12.2583 3.31879e-05 0.00012329 0.297894 0.63918 10.875 10.875 0 18.1373 -1.35233 3.84014 1 4.26569 F T 4.35e+20 0 1 d
Report srcpi bgdpi arf 30 X221551.49+000848.2 xmm pn 506.786 300.312 73.3233 9.64581 0.000737457 9.70138e-05 89.1317 1 10.875 10.875 0 15.106 43.7656 19.6458 -0.380369 0.152901 F T 4.37e+20 0 1 d
Report srcpi bgdpi 31 X221531.43+000419.1 xmm pn 575.938 237.999 42.7613 10.8104 0.000389011 9.83453e-05 4.50777 0.999987 10.875 10.875 0 20.5905 F T 4.45e+20 0 1 d
Report srcpi bgdpi 32 X221815.64-001020.2 xmm pn 9.71822 36.8593 -617 12.694 -0.00620555 0.000127671 -22.4847 5.53809e-169 10.875 10.875 0 28.2454 -162 -388 F T 4.7e+20 0 1 d
Report srcpi bgdpi arf 33 X221657.32-000051.7 xmm pn 279.766 167.489 35.6332 12.2138 0.000358385 0.000122842 3.76936 0.999851 10.875 10.875 0 9.58976 21.4627 11.2851 -0.31079 0.370392 F T 4.64e+20 2.05831e-15 1 dx
Report srcpi bgdpi 34 X221808.03-000243.9 xmm pn 35.9649 142.173 79.1239 9.9861 0.000795798 0.000100436 84.5354 1 10.875 10.875 0 22.1463 30.7393 37.4615 0.0985651 0.138004 F T 4.63e+20 0 1 d
Report srcpi bgdpi arf 35 X221623.69-000729.5 xmm pn 395.74 75.6846 34.1371 12.3029 0.000343338 0.000123738 3.59863 0.999723 6.38852 6.38852 0 17.642 F T 4.72e+20 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 36 X221730.82-001217.8 xmm pn 164.252 9.90568 -620 12.3027 -0.00623572 0.000123735 -22.6846 1.24616e-173 10.875 10.875 0 23.07 -158 -372 F T 4.8e+20 0 1 d

counts and rate are bgd.-subtracted, based on simple spatial fitting (if done) or extracted counts from aperture otherwise (N.B., in either case aperture counts are given csv file).
cntserr, rateerr = Error on (source) counts and count rate, based on error in total counts
SNR = signal-to-noise ratio, computed using Nsrc/sqrt(Nbgd)
poisprob = Poisson probability of observing total counts given bgd. counts
sigmaj, sigmin = source extent (from detection output or spatial fitting) in units of arcsecs.
incang = position angle of source (inclination from x-axis)
cnts_soft = bgd.-subtracted counts in soft band (0.50 - 2.00 KeV, always taken directly from source aperture rather than model fitting)
cnts_hard = bgd.-subtracted counts in hard band (2.00 - 10.00 KeV, always taken directly from source aperture rather than model fitting)
hr, hr_err = hardness ratio ([cnts_hard-cnts_soft]/[cnts_hard+cnts_soft]) and error
ext = source extension flag: F = false (not extended), A = true (extended), A = asymetric (ratio of sigmaj/sigmin > 1 + x, where x = 0.5 by default)
var = variability flag: U = unknown, F = false (is not variable), T = true
N_H = Galactic column density as determined from LHEASOFT nh program
flux = flux determined from count rate using pimms (in the 0.30-8.00 keV bandpass for a power-law model with ph. index = 1.8)
vign = vignetting correction
Flags: d = detection parameters, s = simple spatial fitting parameters, b = simple spatial fitting failed, p = poor simple spatial fit, x = extracted events parameters, t = temporal anaylsis parameters, i = psf spatial fitting parameters, f = spectral fitting parameters, c = source is confused, u = user-defined source, v = detected source coincident with user-defined source, r = source is in region-of-interest