Source List

Observation details report
Detailed source parameters (including errors) in a comma-separated values file

Click on source number for detailed analysis, including spectral fits if applicable

data idnum idradec telescope instrument x y cnts cntserr rate rateerr SNR poisprob sigmaj sigmin incang offax cnts_soft cnts_hard hr hr_err ext var N_H flux vign flags
Report srcpi bgdpi arf rmf 1 X185237.67+003800.4 xmm pn 314.824 286.859 3092.6 91.767 0.146121 0.00433587 48.5719 1 23.5556 12.424 330.116 1.4605 A F 1.55e+22 8.89498e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf rmf 2 X185233.78+003843.6 xmm pn 328.24 296.776 2025.5 74.2623 0.0957022 0.00350879 31.8122 1 25.4546 11.9854 326.235 2.14493 A F 1.55e+22 5.64735e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf 3 X185245.19+003824.1 xmm pn 288.868 292.034 1602.6 52.4369 0.0757204 0.00247757 49.637 1 10.875 10.875 0 0.834688 1445.46 138.108 -0.825574 0.0425176 T F 1.55e+22 7.88899e-13 1 dpcbx
Report srcpi bgdpi arf rmf 4 X185238.63+004020.2 xmm pn 311.491 318.999 615.148 65.4539 0.0290649 0.0030926 9.66141 1 4.72339 4.72339 0 1.76861 467.051 298.882 -0.219561 0.0462703 F F 1.56e+22 2.34514e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf 3 X185238.56+004019.9 xmm mos2 311.747 318.914 1138 39.5973 0.0519142 0.00180638 60.742 1 10.875 10.875 0 1.77068 812.93 326.511 -0.426892 0.0377886 F F 1.56e+22 1.066e-12 1 dpcbx
Report srcpi bgdpi arf rmf 13 X185237.78+003757.3 xmm mos2 314.428 286.147 526.547 50.2812 0.0240205 0.00229377 16.0179 1 14.2926 8.55713 146.461 1.43545 1357.32 212.995 -0.728723 0.0336942 T F 1.55e+22 5.00752e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf rmf 1 X185238.17+003755.0 xmm mos1 313.078 285.614 1560.37 63.8501 0.0712252 0.00291452 45.1256 1 23.7267 13.1163 328.677 1.4435 9270.46 1461.4 -0.727652 0.0124376 A F 1.55e+22 1.17684e-12 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf rmf 11 X185238.14+004017.8 xmm mos1 313.183 318.43 248.846 48.1011 0.0113589 0.00219564 7.19657 1 14.8277 4.6177 18.7087 1.76498 599.949 247.149 -0.416481 0.04373 A F 1.56e+22 2.73191e-13 1 dpscbx
Report srcpi bgdpi arf rmf 9 X185245.51+003830.3 xmm mos2 287.778 293.733 1189.45 48.7121 0.0542612 0.00222218 36.1838 1 22.28 22.28 0 0.663856 13183.9 2194.11 -0.714643 0.010324 T F 1.55e+22 8.93232e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf rmf 6 X185234.01+003844.3 xmm mos1 327.452 296.953 481.232 48.6105 0.0219665 0.0022189 13.9171 1 14.9995 8.16537 155.186 2.14238 1296.82 255.638 -0.670667 0.0334058 A F 1.55e+22 4.27155e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf rmf 8 X185233.81+003842.2 xmm mos2 328.122 296.467 843.745 48.7899 0.0384906 0.00222574 25.6672 1 23.8036 11.2808 146.083 2.28565 2086.02 390.824 -0.684418 0.0265528 A F 1.55e+22 7.33429e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf rmf 9 X185245.06+003825.6 xmm mos1 289.324 292.655 874.468 56.6748 0.0399164 0.00258701 25.2894 1 27.3962 14.9588 52.5992 0.840933 3786.27 563.054 -0.741084 0.0203491 T F 1.55e+22 7.37508e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf 7 X185235.25+003835.5 xmm mos2 323.167 294.96 1593.51 43.4117 0.0726938 0.00198039 111.433 1 10.875 10.875 0 1.81059 1327.31 261.196 -0.671142 0.0328704 F F 1.55e+22 1.30911e-12 1 dcx
Report srcpi bgdpi arf rmf 12 X185239.28+003747.5 xmm mos2 309.276 283.888 836.852 54.6526 0.0381762 0.00249319 25.4575 1 28.124 10.731 339.575 1.20485 2679.81 344.137 -0.772393 0.0249112 A F 1.55e+22 8.97058e-13 1 dsbcx
Report srcpi bgdpi arf rmf 8 X185244.27+003808.4 xmm mos1 292.066 288.679 283.644 44.5148 0.0129473 0.00203194 8.20292 1 14.0496 14.0496 0 1.13137 2019.93 274.181 -0.760969 0.0287026 T F 1.55e+22 2.4566e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf rmf 5 X185236.43+004007.3 xmm pn 319.083 316.021 813.734 67.7273 0.0384478 0.00320002 12.7804 1 20.7024 10.416 39.786 1.90596 2943.19 737.537 -0.599244 0.0243153 A F 1.56e+22 2.63371e-13 1 dcsx
Report srcpi bgdpi arf rmf 6 X185235.25+003950.5 xmm pn 323.142 312.164 951.373 71.3347 0.0449511 0.00337046 14.9421 1 14.7631 14.7631 0 2.18193 2144.78 378.463 -0.700018 0.036214 T F 1.56e+22 2.66728e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf 11 X185235.90+003808.2 xmm mos2 320.921 289.191 1486.39 42.0944 0.0678072 0.0019203 104.682 1 10.875 10.875 0 1.76252 1275.41 212.517 -0.714345 0.03477 F F 1.55e+22 1.38191e-12 1 dpcx
Report srcpi bgdpi arf rmf 10 X185244.19+003800.4 xmm mos2 292.345 286.86 185.539 37.6559 0.00846406 0.00171782 5.64421 1 14.3197 7.96395 216.174 0.952452 1057.36 141.555 -0.763862 0.0403354 T F 1.55e+22 1.82292e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf rmf 6 X185241.45+003918.0 xmm mos2 301.781 304.687 310.366 45.7663 0.0141585 0.0020878 9.44152 1 13.2162 8.9264 324.265 0.359053 755.775 163.324 -0.6446 0.0508241 T F 1.55e+22 2.94774e-13 1 dspx
Report srcpi bgdpi arf rmf 7 X185232.93+003943.6 xmm pn 331.169 310.576 165.109 63.7528 0.00780115 0.00301222 2.59317 0.995136 15.4931 3.39238 7.386 2.63593 610.363 84.4483 -0.756917 0.0674351 A F 1.56e+22 6.66858e-14 1 dscbx
Report srcpi bgdpi arf rmf 8 X185241.64+003920.3 xmm pn 301.122 305.213 511.553 65.5709 0.0241702 0.00309813 8.03437 1 13.2749 10.7655 323.282 0.41779 1297.38 129.956 -0.817904 0.0544746 T F 1.55e+22 1.72148e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 9 X185243.50+003809.9 xmm pn 294.717 289.027 2427.69 60.0148 0.114705 0.00283562 74.7667 1 10.875 10.875 0 0.733585 2164.44 236.971 -0.80264 0.0317653 T F 1.55e+22 8.66545e-13 1 dcx
Report srcpi bgdpi arf rmf 10 X185242.32+003747.2 xmm pn 298.769 283.815 677.617 70.8827 0.0320165 0.00334911 10.6425 1 13.5907 13.5907 0 1.23504 3186.54 360.663 -0.79665 0.0254566 T F 1.55e+22 2.3939e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf rmf 2 X185234.93+003953.1 xmm mos2 324.269 312.756 268.815 44.7949 0.012263 0.00204349 8.17751 1 15.0458 7.20281 17.1903 2.18865 841.276 173.671 -0.657773 0.0433057 A F 1.56e+22 2.53091e-13 1 dscpx
Report srcpi bgdpi arf rmf 3 X185234.24+003947.3 xmm mos1 326.644 311.42 306.973 45.4887 0.0140123 0.0020764 8.87759 1 20.3907 5.64315 18.456 2.16509 977.458 193.657 -0.669278 0.0396094 A F 1.56e+22 2.96828e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf rmf 4 X185246.34+003938.5 xmm mos1 284.914 309.4 158.289 45.9644 0.00722533 0.00209811 4.57768 0.999996 14.004 7.89732 90.239 1.14687 947.859 130.938 -0.757253 0.0455455 T F 1.55e+22 1.45289e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf rmf 5 X185242.27+003914.2 xmm mos1 298.965 303.809 263.182 42.9186 0.0120133 0.00195908 7.61117 1 13.7018 13.7018 0 0.464882 1400.25 232.927 -0.714756 0.0369102 T F 1.55e+22 2.17267e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf rmf 4 X185234.54+003951.9 xmm mos2 325.604 312.492 215.41 44.8097 0.00982673 0.00204416 6.5529 1 15.3792 7.15306 17.6085 2.52202 879.134 176.9 -0.664974 0.0420761 A F 1.56e+22 1.99976e-13 1 dscbx
Report srcpi bgdpi arf 10 X185242.93+003741.5 xmm mos1 296.67 282.084 1243.13 39.0493 0.0567447 0.00178246 87.0654 1 10.875 10.875 0 1.19244 1086.76 152.644 -0.753682 0.0393763 T F 1.55e+22 1.12222e-12 1 dbcx
Report srcpi bgdpi arf 2 X185236.79+004024.8 xmm mos1 317.836 320.035 96.6872 42.3719 0.00441343 0.00193413 2.79617 0.997185 15.5811 5.23512 96.8237 1.97056 644.164 158.897 -0.604271 0.0500807 A F 1.56e+22 1.01469e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf rmf 15 X185248.74+004048.5 xmm mos1 276.628 325.486 318.906 46.2349 0.014557 0.00211046 9.22269 1 16.8358 8.685 110.452 2.47487 618.657 134.038 -0.643845 0.0537239 T F 1.55e+22 3.04005e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf rmf 18 X185234.03+004045.1 xmm mos2 327.35 324.714 301.955 40.7396 0.0137748 0.00185849 9.18565 1 15.6839 15.6839 0 2.82679 1345.6 278.254 -0.657292 0.0359096 T F 1.56e+22 2.4054e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf rmf 17 X185249.56+003912.8 xmm mos2 273.811 303.503 169.199 39.9646 0.00771864 0.00182313 5.14713 1 14.481 9.16692 250.888 1.62388 868.729 98.6962 -0.795961 0.0468766 T F 1.55e+22 1.72206e-13 1 dscbx
Report srcpi bgdpi arf rmf 16 X185249.66+003932.0 xmm mos2 273.471 307.905 305.525 35.0242 0.0139377 0.00159776 9.29425 1 14.8037 10.2087 75.1803 1.94659 881.37 105.27 -0.78661 0.0470452 T F 1.55e+22 3.00138e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf rmf 15 X185249.00+004043.0 xmm mos2 275.76 324.224 170.191 40.6334 0.00776391 0.00185365 5.17731 1 14.3436 6.39699 97.5396 2.41334 405.498 90.1995 -0.636071 0.0665894 T F 1.55e+22 1.93641e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf rmf 25 X185229.95+004202.4 xmm mos2 341.434 342.485 471.918 42.4151 0.0215283 0.00193492 14.356 1 27.5318 13.7404 76.6839 4.37347 1702.14 335.027 -0.671085 0.0300786 A F 1.57e+22 4.34328e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf rmf 14 X185254.46+003946.5 xmm mos1 256.918 311.24 138.092 26.2163 0.00630339 0.00119668 3.99359 0.999955 8.21007 4.86316 71.2503 3.14887 109.521 8.87234 -0.850121 0.2002 F F 1.54e+22 1.73781e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf rmf 23 X185244.87+003836.2 xmm mos2 289.99 295.077 327.986 47.5876 0.0149623 0.00217089 9.97753 1 13.4262 13.4262 183.121 0.569094 2043.15 305.698 -0.739704 0.0293843 F F 1.55e+22 2.63425e-13 1 dscbx
Report srcpi bgdpi arf rmf 12 X185246.07+004000.5 xmm mos1 285.84 314.449 325.058 39.8602 0.0148377 0.00181948 9.40061 1 23.2494 11.7244 100.532 1.49197 1996.11 338.623 -0.709926 0.028636 T F 1.55e+22 2.72627e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf rmf 20 X185238.86+004226.2 xmm mos1 310.718 347.945 385.194 32.8452 0.0175827 0.00149927 11.1397 1 16.568 8.67386 353.428 3.71084 611.624 140.32 -0.62678 0.0515237 A F 1.56e+22 3.48988e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf rmf 19 X185229.51+004202.9 xmm mos2 342.96 342.591 756.875 47.6491 0.0345277 0.00217369 23.0246 1 32.6794 18.0691 64.5709 4.11787 2395.47 463.009 -0.676046 0.0253224 T F 1.57e+22 6.83717e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf rmf 20 X185228.50+004128.9 xmm mos2 346.429 334.778 282.245 31.3131 0.0128757 0.00142847 8.58606 1 17.4998 17.4998 0 4.4754 1528.23 310.661 -0.66212 0.031299 T F 1.56e+22 2.64202e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf 29 X185228.40+004126.5 xmm mos1 346.786 334.227 65.4052 31.1338 0.00298552 0.00142115 1.8915 0.970728 10.2703 10.2703 0 4.29056 499.815 79.0858 -0.726773 0.0618894 F F 1.56e+22 5.8587e-14 1 dscbx
Report srcpi bgdpi arf rmf 39 X185231.20+003935.1 xmm mos1 337.132 308.615 324.967 40.0679 0.0148336 0.00182896 9.39798 1 15.8467 15.8467 0 3.00852 1605.56 278.648 -0.704227 0.032063 T F 1.56e+22 2.60316e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf 29 X185238.38+004227.3 xmm mos2 312.376 348.124 437.146 26.8215 0.0199421 0.00122356 28.8966 1 10.875 10.875 0 3.74141 375.225 62.1497 -0.715806 0.0753744 F F 1.56e+22 4.01623e-13 1 dpcx
Report srcpi bgdpi arf rmf 42 X185240.71+003931.2 xmm mos1 304.346 307.722 1371.49 52.1249 0.0626038 0.00237932 39.6632 1 27.4036 27.4036 0 0.844646 22070.6 4025.51 -0.691486 0.00780111 T F 1.55e+22 1.00429e-12 1 dcsx
Report srcpi bgdpi arf 27 X185237.92+004051.4 xmm mos2 313.957 324.926 992.96 37.1352 0.0452976 0.00169406 56.2117 1 10.875 10.875 0 2.22583 714.081 276.879 -0.44119 0.0409323 F F 1.56e+22 8.48085e-13 1 dcx
Report srcpi bgdpi arf rmf 33 X185233.96+004042.7 xmm mos1 327.595 324.169 360.87 39.1171 0.0164724 0.00178556 10.4363 1 15.9977 15.9977 0 2.72392 1592.83 329.164 -0.657477 0.0324462 T F 1.56e+22 2.84537e-13 1 dscbx
Report srcpi bgdpi arf rmf 24 X185229.86+004204.2 xmm mos1 341.757 342.893 554.837 34.2283 0.0253263 0.0015624 16.0458 1 17.3352 17.3352 0 4.47802 1325.57 256.4 -0.675847 0.0352734 T F 1.57e+22 4.59758e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf 28 X185230.69+003928.2 xmm mos2 338.891 307.094 833.618 33.0897 0.0380286 0.00150951 59.6382 1 10.875 10.875 0 2.99937 700.052 129.657 -0.687463 0.0483334 F F 1.56e+22 6.92077e-13 1 dbcx
Report srcpi bgdpi arf rmf 26 X185249.37+004159.0 xmm mos2 274.46 341.713 192.749 28.8161 0.00879299 0.00131456 5.86354 1 16.1889 9.26704 84.5678 3.54489 364.354 59.8748 -0.717724 0.0794486 F F 1.56e+22 2.05151e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf 35 X185234.50+004017.7 xmm mos1 325.756 317.883 965.064 40.5063 0.0440518 0.00184897 39.5659 1 10.875 10.875 0 2.43114 782.242 179.977 -0.625912 0.0495891 F F 1.56e+22 7.98812e-13 1 dbcx
Report srcpi bgdpi arf 32 X185232.99+004055.1 xmm mos1 330.961 327.047 542.895 34.2679 0.0247813 0.00156421 22.8782 1 10.875 10.875 0 3.14051 451.353 90.2588 -0.666703 0.0759507 F F 1.56e+22 4.54356e-13 1 dcbx
Report srcpi bgdpi arf rmf 30 X185231.06+004009.2 xmm mos2 337.59 316.47 328.087 33.734 0.0149669 0.00153891 9.9806 1 16.4103 16.4103 0 3.55312 1594.93 327.378 -0.65939 0.0307463 T F 1.56e+22 2.60302e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf rmf 34 X185247.31+003715.7 xmm mos2 281.579 276.568 300.489 38.1312 0.0137079 0.0017395 9.14105 1 14.3197 14.3197 0 1.85511 534.434 71.575 -0.763782 0.0630038 T F 1.54e+22 3.09821e-13 1 dcbsx
Report srcpi bgdpi arf 40 X185256.75+004024.9 xmm mos1 249.041 320.067 94.0835 25.084 0.00429458 0.001145 2.72087 0.996363 16.7041 4.51496 89.1801 3.84695 233.486 28.1689 -0.784687 0.0944347 A F 1.54e+22 1.24375e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf rmf 32 X185254.76+003911.2 xmm mos2 255.897 303.131 158.609 23.5925 0.00723557 0.00107627 4.82498 0.999999 15.985 5.93244 100.727 3.12786 332.628 48.2728 -0.746534 0.0752044 A F 1.54e+22 2.03867e-13 1 dbsx
Report srcpi bgdpi arf 33 X185245.42+003735.1 xmm mos2 288.092 281.117 764.91 32.205 0.0348943 0.00146915 53.0254 1 10.875 10.875 0 1.4626 666.521 98.3978 -0.742724 0.052373 T F 1.54e+22 6.54288e-13 1 dbcx
Report srcpi bgdpi arf rmf 37 X185255.15+004006.8 xmm mos1 254.553 315.917 692.821 33.6482 0.0316248 0.00153592 20.0362 1 33.9102 18.3918 250.608 3.3644 1083.67 115.628 -0.807175 0.0469988 A F 1.54e+22 6.39049e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf 23 X185228.97+004160.0 xmm mos1 344.81 342.005 459.209 31.3603 0.0209613 0.00143149 21.3692 1 10.875 10.875 0 4.61312 347.354 103.634 -0.540413 0.0788023 F F 1.57e+22 4.0495e-13 1 dbcx
Report srcpi bgdpi arf rmf 41 X185240.55+004224.9 xmm mos2 304.9 347.656 123.9 21.9461 0.00565217 0.00100115 3.76911 0.999894 8.68558 8.68558 0 3.60665 139.215 21.7167 -0.730112 0.150392 F F 1.56e+22 1.19226e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf rmf 53 X185227.62+004130.7 xmm mos2 349.457 335.196 298.093 30.3492 0.0135986 0.00138449 9.06816 1 29.0386 19.8704 14.0532 4.64269 2206.76 457.848 -0.656349 0.0261858 T F 1.56e+22 2.62786e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf rmf 43 X185254.55+003930.2 xmm mos1 256.598 307.503 146.649 26.0671 0.00669401 0.00118987 4.24106 0.999985 14.8643 6.57381 101.273 3.09774 385.654 53.545 -0.75617 0.0688186 F F 1.54e+22 1.68184e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf rmf 21 X185249.04+004159.9 xmm mos1 275.625 341.902 280.072 28.6811 0.0127843 0.00130919 8.09962 1 27.8108 10.3244 104.544 3.66801 880.592 142.89 -0.720777 0.0453422 A F 1.56e+22 2.81719e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf rmf 34 X185230.32+004021.9 xmm mos1 340.16 319.383 153.784 34.9192 0.00701968 0.00159394 4.4474 0.999994 16.3743 9.04124 129.472 3.51719 686.412 128.118 -0.68542 0.0508309 T F 1.56e+22 1.36506e-13 1 dscbx
Report srcpi bgdpi arf rmf 49 X185246.73+004118.8 xmm mos2 283.571 332.45 159.921 29.0428 0.00729541 0.0013249 4.86489 0.999999 20.85 6.06272 284.442 2.80189 470.9 72.7578 -0.73234 0.0638793 A F 1.56e+22 1.78748e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf 61 X185238.55+003928.0 xmm mos2 311.769 307.129 449.668 32.8237 0.0205133 0.00149738 18.9625 1 10.875 10.875 0 1.1539 379.622 74.7491 -0.670978 0.0868801 T F 1.55e+22 4.15319e-13 1 dbx
Report srcpi bgdpi arf 46 X185247.47+003730.9 xmm mos1 281.029 280.079 408.283 24.9113 0.0186367 0.00113711 32.007 1 10.875 10.875 0 1.8342 360.537 49.2299 -0.759717 0.076236 F F 1.54e+22 4.04503e-13 1 dbcx
Report srcpi bgdpi arf 47 X185235.46+004150.1 xmm mos2 322.432 339.918 398.17 26.4902 0.018164 0.00120845 25.1408 1 10.875 10.875 0 3.47433 337.664 57.5057 -0.708957 0.0820049 F F 1.56e+22 3.52429e-13 1 dbcx
Report srcpi bgdpi arf 54 X185246.72+004123.3 xmm mos2 283.622 333.487 96.2372 31.035 0.00439022 0.00141578 2.92759 0.998016 15.2847 5.33474 100.372 2.4276 246.033 40.3964 -0.717931 0.095772 F F 1.56e+22 1.17545e-13 1 dcbsx
Report srcpi bgdpi arf rmf 18 X185230.02+004216.7 xmm mos1 341.196 345.766 729.912 48.1202 0.0333179 0.00219652 21.1089 1 34.9406 17.2991 77.3985 4.85585 2224.65 440.517 -0.669426 0.0262556 T F 1.57e+22 5.76594e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf rmf 44 X185246.08+003845.5 xmm mos1 285.831 297.211 790.91 56.4093 0.0361023 0.00257489 22.8729 1 29.1672 16.0413 45.888 1.72647 4181.41 628.606 -0.738626 0.0193287 T F 1.55e+22 6.58154e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf 31 X185226.18+004100.5 xmm mos1 354.441 328.149 441.619 26.035 0.0201584 0.00118841 32.523 1 10.875 10.875 0 4.59633 350.264 90.5845 -0.589045 0.0683958 F F 1.56e+22 4.0235e-13 1 dcx
Report srcpi bgdpi arf 57 X185256.91+004040.0 xmm mos2 248.458 322.977 264.354 21.3408 0.0120595 0.000973544 21.6824 1 10.875 10.875 0 4.03669 246.563 20.7321 -0.844875 0.104671 F F 1.54e+22 3.05593e-13 1 dcbx
Report srcpi bgdpi arf 58 X185254.75+004029.9 xmm mos2 255.931 321.071 318.398 22.9716 0.014525 0.00104794 24.893 1 10.875 10.875 0 3.49134 290.906 30.0892 -0.812526 0.0922315 F F 1.54e+22 3.51909e-13 1 dx
Report srcpi bgdpi arf rmf 28 X185248.87+004041.6 xmm mos1 276.206 323.908 111.132 32.1475 0.00507278 0.00146742 3.21391 0.999217 15.0841 5.80004 117.688 2.73981 402.377 82.4534 -0.659867 0.0692381 F F 1.55e+22 1.23691e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf rmf 26 X185249.09+004156.2 xmm mos1 275.44 341.048 193.792 23.7024 0.00884592 0.00108193 5.60442 1 16.1758 10.1785 291.775 3.31861 399.601 57.2422 -0.749401 0.0773466 T F 1.56e+22 1.92456e-13 1 dbcsx
Report srcpi bgdpi arf 62 X185254.54+003820.6 xmm mos2 256.642 291.488 61.926 20.3772 0.00282499 0.000929584 1.88383 0.969293 7.45038 7.45038 0 3.10885 96.8403 6.62655 -0.87191 0.181967 F F 1.53e+22 7.20804e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 64 X185250.55+003731.6 xmm mos2 270.413 280.223 81.1558 21.9743 0.00370223 0.00100244 2.46881 0.99258 9.58083 9.58083 0 2.37369 158.937 33.8332 -0.648979 0.112221 F F 1.53e+22 7.58252e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf rmf 25 X185239.68+004224.3 xmm mos1 307.896 347.506 265.346 26.9759 0.0121121 0.00123136 7.67375 1 16.2365 8.87247 0.115 3.49092 551.999 127.524 -0.624666 0.0548204 F F 1.56e+22 2.30221e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf rmf 52 X185256.48+004118.8 xmm mos2 249.963 332.47 106.696 18.6465 0.00486734 0.000850631 3.24576 0.999326 17.1632 5.6542 83.8187 4.30608 155.018 17.1063 -0.801233 0.133564 A F 1.55e+22 1.44021e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf 38 X185249.75+004009.3 xmm mos1 273.168 315.901 356.328 28.7984 0.0162651 0.00131455 17.4773 1 10.875 10.875 0 2.22695 281.852 69.4759 -0.604496 0.0954983 F F 1.55e+22 3.30577e-13 1 dbcx
Report srcpi bgdpi arf 48 X185146.70+003533.1 xmm mos1 490.564 253.011 82.0648 13.114 0.00374597 0.00059861 10.2633 1 10.875 10.875 0 14.3133 -0.367412 84.2137 1 0.220399 F F 1.57e+22 1.73478e-13 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 39 X185231.04+004239.0 xmm mos2 337.687 350.897 84.4667 28.2086 0.00385327 0.00128684 2.56953 0.99469 17.0579 17.0579 0 4.88247 941.458 200.448 -0.648924 0.0412871 T F 1.57e+22 8.16766e-14 1 dscbx
Report srcpi bgdpi arf rmf 22 X185226.27+004209.5 xmm mos1 354.131 344.125 240.108 24.4369 0.0109601 0.00111546 6.94387 1 18.0378 18.0378 0 5.18065 802.42 166.777 -0.655844 0.0467876 T F 1.57e+22 2.0806e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf rmf 45 X185232.82+004108.3 xmm mos2 331.532 330.049 389.568 55.5289 0.0177716 0.00253316 11.8509 1 31.3678 11.5001 314.143 3.30193 1762.6 367.769 -0.654738 0.0289544 A F 1.56e+22 3.39845e-13 1 dbcsx
Report srcpi bgdpi arf 45 X185254.51+003820.3 xmm mos1 256.748 291.429 88.982 20.3474 0.00406172 0.000928789 2.57334 0.994504 15.9976 6.84627 355.784 3.14046 176.623 35.3739 -0.666279 0.105467 T F 1.53e+22 1.15435e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 63 X185249.19+003811.2 xmm mos2 275.083 289.108 400.177 24.297 0.0182556 0.0011084 33.603 1 10.875 10.875 0 1.82326 343.799 55.6612 -0.721318 0.0748809 F F 1.54e+22 3.56556e-13 1 dbcx
Report srcpi bgdpi arf rmf 46 X185249.41+004130.6 xmm mos2 274.319 335.163 184.744 26.8086 0.00842781 0.00122298 5.62002 1 15.6275 10.1176 240.348 3.23976 360.435 61.1162 -0.710042 0.0820524 T F 1.55e+22 1.96424e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf 40 X185236.13+004249.8 xmm mos2 320.133 353.437 276.053 21.9464 0.0125932 0.00100117 21.6924 1 10.875 10.875 0 4.28657 246.772 30.5554 -0.779644 0.100262 F F 1.56e+22 2.96276e-13 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 59 X185241.85+004015.9 xmm mos2 300.4 317.56 380.06 29.7706 0.0173379 0.0013581 17.9774 1 10.875 10.875 0 1.39375 302.063 77.9964 -0.589557 0.0909445 T F 1.55e+22 3.5361e-13 1 dbx
Report srcpi bgdpi arf 24 X185146.89+003531.3 xmm mos2 489.895 252.15 49.8842 11.4283 0.00227566 0.000521346 6.54359 1 10.875 10.875 0 14.2806 -2.71021 54.8082 1 0.293955 F F 1.57e+22 1.15397e-13 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 35 X185258.57+002919.8 xmm mos2 242.759 167.181 57.2242 12.5619 0.0026105 0.000573057 1.74079 0.957384 12.3001 4.07504 18.5958 10.3468 -1.14255 51.7211 1 0.270374 F F 1.47e+22 1.3524e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf rmf 44 X185227.16+004146.2 xmm mos2 351.039 338.75 117.692 22.7113 0.00536895 0.00103606 3.58026 0.999792 18.2638 18.2638 0 5.13019 1390.14 307.326 -0.6379 0.0323215 T F 1.57e+22 1.14403e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf rmf 19 X185248.84+004216.1 xmm mos1 276.294 345.621 232.556 25.2424 0.0106154 0.00115223 6.72547 1 16.7913 11.0195 101.854 3.9342 380.45 61.9505 -0.719934 0.0789098 T F 1.56e+22 2.22878e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf 48 X185224.72+004119.1 xmm mos2 359.474 332.527 88.3676 26.4966 0.00403122 0.00120874 2.68819 0.995902 14.5193 14.5193 0 4.95707 417.511 87.1056 -0.654765 0.0656181 F F 1.57e+22 8.7694e-14 1 dscx

counts and rate are bgd.-subtracted, based on simple spatial fitting (if done) or extracted counts from aperture otherwise (N.B., in either case aperture counts are given csv file).
cntserr, rateerr = Error on (source) counts and count rate, based on error in total counts
SNR = signal-to-noise ratio, computed using Nsrc/sqrt(Nbgd)
poisprob = Poisson probability of observing total counts given bgd. counts
sigmaj, sigmin = source extent (from detection output or spatial fitting) in units of arcsecs.
incang = position angle of source (inclination from x-axis)
cnts_soft = bgd.-subtracted counts in soft band (0.50 - 2.00 KeV, always taken directly from source aperture rather than model fitting)
cnts_hard = bgd.-subtracted counts in hard band (2.00 - 10.00 KeV, always taken directly from source aperture rather than model fitting)
hr, hr_err = hardness ratio ([cnts_hard-cnts_soft]/[cnts_hard+cnts_soft]) and error
ext = source extension flag: F = false (not extended), A = true (extended), A = asymetric (ratio of sigmaj/sigmin > 1 + x, where x = 0.5 by default)
var = variability flag: U = unknown, F = false (is not variable), T = true
N_H = Galactic column density as determined from LHEASOFT nh program
flux = flux determined from count rate using pimms (in the 0.30-8.00 keV bandpass for a power-law model with ph. index = 1.8)
vign = vignetting correction
Flags: d = detection parameters, s = simple spatial fitting parameters, b = simple spatial fitting failed, p = poor simple spatial fit, x = extracted events parameters, t = temporal anaylsis parameters, i = psf spatial fitting parameters, f = spectral fitting parameters, c = source is confused, u = user-defined source, v = detected source coincident with user-defined source, r = source is in region-of-interest