Source List

Observation details report
Detailed source parameters (including errors) in a comma-separated values file

Click on source number for detailed analysis, including spectral fits if applicable

data idnum idradec telescope instrument x y cnts cntserr rate rateerr SNR poisprob sigmaj sigmin incang offax cnts_soft cnts_hard hr hr_err ext var N_H flux vign flags
Report srcpi bgdpi arf rmf 6 X130845.85-013055.5 xmm mos1 416.856 410.994 317.79 23.6544 0.0211639 0.00157532 15.5747 1 5.02031 5.02031 0 11.858 F T 1.05413 4.04384e-13 1 dsxf
Report srcpi bgdpi arf rmf 10 X130919.34-013723.5 xmm mos2 301.389 321.787 1041.99 51.3081 0.0697161 0.00343285 52.7652 1 17.0554 17.0554 0 1.72144 T T 0.927885 5.78339e-13 1 dsxf
Report srcpi bgdpi arf rmf 3 X130919.32-013725.3 xmm mos1 301.479 321.369 883.138 47.1594 0.0588146 0.00314069 43.2821 1 17.5386 17.5386 0 1.54582 T F 0.926712 6.01979e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf rmf 20 X130845.79-013056.0 xmm mos2 417.039 410.871 275.399 23.2384 0.0184261 0.00155481 13.9459 1 4.74425 4.74425 0 11.8596 F T 1.05403 4.99985e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf rmf 5 X130847.61-013920.7 xmm mos1 410.767 294.849 142.868 18.4967 0.00951462 0.00123183 7.00189 1 7.46064 7.46064 0 8.15984 F T 0.914118 1.79055e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf rmf 16 X130847.78-013920.1 xmm mos2 410.179 294.984 158.289 19.0583 0.0105907 0.00127514 8.01557 1 5.2472 5.2472 0 8.12027 F T 0.913871 2.04197e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 4 X130835.12-013837.1 xmm mos1 453.807 304.984 391.992 24.6208 0.0237013 0.00148867 19.2113 1 10.875 10.875 0 11.2743 F T 0.933101 4.40326e-13 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 11 X130835.19-013835.0 xmm mos2 453.563 306.738 281.305 21.0057 0.0169954 0.00126909 14.245 1 10.875 10.875 0 11.2627 F T 0.933654 4.25139e-13 1 dx
Report srcpi bgdpi arf rmf 2 X130920.62-013715.6 xmm mos1 296.976 323.619 132.113 28.4275 0.00879835 0.00189319 6.47479 1 14.9136 14.9136 0 1.95237 T F 0.931215 8.2795e-14 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf 1 X130837.67-013228.6 xmm pn 445.044 388.937 207.109 17.1661 0.0138825 0.00115064 10.3464 1 10.875 10.875 0 12.491 F T 1.03305 1.22866e-13 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 5 X130918.15-013634.9 xmm mos2 305.5 333.014 116.1 21.4566 0.0124567 0.00230214 5.87918 1 10.875 10.875 0 2.55864 F T 0.941655 2.24187e-13 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 2 X130937.56-014953.0 xmm pn 238.611 149.484 80.0763 15.3673 0.0108696 0.00208597 4.00032 0.999946 7.69009 7.69009 0 11.6497 F F 0.71016 8.4446e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 3 X130834.98-013833.8 xmm pn 454.285 306.302 271.7 23.2977 0.018212 0.00156165 13.5731 1 10.875 10.875 0 11.3134 F F 0.9341 1.1154e-13 1 dbcx
Report srcpi bgdpi arf rmf 4 X130919.27-013721.6 xmm pn 301.659 322.231 1005.85 49.9359 0.136534 0.00677831 50.2486 1 12.0336 12.0336 0 1.7284 F T 0.92819 2.9008e-13 1 dpbsxf
Report srcpi bgdpi arf 5 X130847.53-013918.0 xmm pn 411.028 296.45 167.143 20.3302 0.0112036 0.00136273 8.34985 1 10.875 10.875 0 8.16416 F T 0.914747 5.80026e-14 1 dcx
Report srcpi bgdpi arf 6 X130845.77-013055.5 xmm pn 417.114 410.95 1229.72 43.7181 0.0824284 0.00293042 61.4325 1 10.875 10.875 0 11.8562 F T 1.05401 3.60088e-13 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 1 X130837.80-013230.1 xmm mos1 444.595 389.229 80.3025 15.4215 0.00534793 0.00102703 3.93558 0.999933 5.64353 4.39128 242.019 12.486 F T 1.03276 1.19906e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 7 X130903.93-012838.3 xmm mos1 354.518 442.521 42.7087 14.5845 0.00284428 0.000971288 2.09313 0.981628 7.16159 3.61642 339.38 11.225 A T 1.08153 5.33463e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 14 X130922.26-013704.2 xmm mos1 291.335 325.899 119.464 17.4265 0.00755603 0.00110222 5.85485 1 10.875 10.875 0 2.0565 F F 0.931168 7.35777e-14 1 dbcx
Report srcpi bgdpi arf 2 X130837.72-013230.2 xmm mos2 444.85 389.22 57.6761 16.6369 0.00385893 0.00111312 2.92065 0.997841 4.12531 4.12531 0 12.4561 F F 1.03302 1.21825e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 12 X130917.54-013636.8 xmm mos1 307.618 331.866 108.967 16.337 0.00673093 0.00100914 5.34043 1 10.875 10.875 0 2.51338 F T 0.941523 6.4541e-14 1 dbcx
Report srcpi bgdpi arf 6 X130916.22-013652.4 xmm mos2 312.167 328.936 99.48 15.2978 0.00642978 0.000988753 5.03755 0.999999 10.875 10.875 0 2.42495 F T 0.938 6.15739e-14 1 dpbx
Report srcpi bgdpi arf 10 X130850.98-013513.6 xmm mos1 399.173 351.661 43.2817 13.913 0.00288244 0.000926566 2.12121 0.981628 4.92714 4.92714 0 8.27589 F T 0.98014 5.05916e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 7 X130921.45-012612.5 xmm pn 294.144 476.049 56.9998 12.3621 0.00773716 0.00167803 2.8475 0.997301 9.7647 9.7647 0 12.869 F T 1.11062 4.84269e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 8 X130851.15-013108.5 xmm pn 398.574 408.015 158.103 18.1523 0.0210548 0.00241736 7.89826 1 10.875 10.875 0 10.762 F T 1.0473 9.30074e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 15 X130915.55-013744.2 xmm mos1 314.449 317.194 92.4429 15.6361 0.00569083 0.000962566 4.53058 0.999994 10.875 10.875 0 1.78804 F T 0.924168 5.41535e-14 1 dbcx
Report srcpi bgdpi arf 8 X130917.33-013811.1 xmm mos2 308.329 311.186 75.6187 14.3508 0.00469736 0.00089146 3.82924 0.9999 10.875 10.875 0 1.1699 T T 0.91572 4.95939e-14 1 dbx
Report srcpi bgdpi arf 18 X130903.89-014428.6 xmm mos2 354.655 224.172 52.3169 10.6353 0.00465442 0.000946176 2.64927 0.995495 10.875 10.875 0 6.75289 F F 0.819814 6.9555e-14 1 dpx
Report srcpi bgdpi arf 9 X130856.46-013432.8 xmm mos1 380.255 361.356 56.2294 11.033 0.00455725 0.000894201 2.75577 0.996555 10.875 10.875 0 7.48299 F T 0.988015 5.85535e-14 1 dpx
Report srcpi bgdpi arf 9 X130952.17-013219.5 xmm pn 188.239 391.421 67.0109 12.8708 0.00449174 0.000862729 3.34762 0.99944 10.875 10.875 0 10.4535 F T 0.991296 2.49871e-14 1 dpx
Report srcpi bgdpi arf 10 X130850.87-013513.4 xmm pn 399.543 352.235 155.411 17.1012 0.018996 0.00209029 7.76376 1 10.875 10.875 0 8.3033 F T 0.980111 7.73467e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 11 X130946.30-013541.0 xmm pn 208.467 345.219 89.9916 14.6444 0.00603213 0.000981615 4.49565 0.999993 10.875 10.875 0 7.35195 F T 0.939543 2.61453e-14 1 dpx
Report srcpi bgdpi arf 12 X130918.25-013613.8 xmm pn 305.169 339.031 131.707 16.2664 0.013414 0.00165669 6.57961 1 10.875 10.875 0 2.98329 F T 0.947422 3.86197e-14 1 dcx
Report srcpi bgdpi arf 13 X130919.89-013619.9 xmm pn 299.492 336.136 187.502 18.1813 0.0190837 0.00185048 9.36689 1 10.875 10.875 0 2.73426 F F 0.944748 5.75796e-14 1 dpcbx
Report srcpi bgdpi arf 14 X130915.53-013623.9 xmm pn 314.527 333.361 98.1601 15.4654 0.00949483 0.00149594 4.90372 0.999999 10.875 10.875 0 2.78781 F F 0.946254 2.39116e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 15 X130921.54-013635.5 xmm pn 293.804 333.488 132.806 17.8605 0.0120642 0.00162247 6.63448 1 10.875 10.875 0 2.56331 F T 0.939478 3.22704e-14 1 dpcx
Report srcpi bgdpi arf 16 X130913.36-013721.7 xmm pn 322.023 322.08 88.3763 18.9178 0.00670752 0.00143581 4.41496 0.999991 10.875 10.875 0 2.42123 F T 0.931643 1.57568e-14 1 dbx
Report srcpi bgdpi arf 18 X130925.12-013804.4 xmm pn 281.471 312.74 154.494 17.4655 0.0144067 0.00162867 7.71795 1 10.875 10.875 0 1.6088 T F 0.912905 5.78752e-14 1 dbpx
Report srcpi bgdpi arf 19 X130917.10-013839.3 xmm pn 309.135 304.377 74.8321 22.1893 0.0101577 0.00301198 3.73834 0.999862 13.869 13.869 0 1.06574 T F 0.910549 2.362e-14 1 dbscx
Report srcpi bgdpi arf 20 X130835.66-013845.3 xmm pn 451.939 301.908 82.5692 14.1326 0.00553461 0.000947305 4.12485 0.99997 10.875 10.875 0 11.1318 F T 0.93056 5.02659e-14 1 dcx
Report srcpi bgdpi arf 21 X130916.17-013909.2 xmm pn 312.332 297.135 67.4451 16.5119 0.00530981 0.00129994 3.36931 0.999526 10.875 10.875 0 1.01182 T F 0.90042 1.30941e-14 1 dcx
Report srcpi bgdpi arf 23 X130847.98-013928.1 xmm pn 409.5 292.721 71.5705 14.1509 0.00479737 0.000948536 3.5754 0.999763 10.875 10.875 0 8.06274 F F 0.911717 4.59128e-14 1 dcx
Report srcpi bgdpi arf 24 X130922.26-013941.0 xmm pn 291.324 290.661 118.758 15.9563 0.0113187 0.00152078 5.93274 1 10.875 10.875 0 0.764022 T F 0.888048 4.40392e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 25 X130842.60-014125.3 xmm pn 428.018 266.288 114.254 15.0945 0.00765842 0.00101178 5.7077 1 10.875 10.875 0 9.67945 F F 0.882543 3.82817e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 26 X130942.31-014140.0 xmm pn 222.23 262.817 38.3011 12.7859 0.005199 0.00173556 1.91338 0.972345 6.91521 5.3895 305.819 6.11012 F F 0.843266 2.47945e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 27 X130935.50-014249.6 xmm pn 245.689 246.626 92.8333 15.639 0.0111139 0.00187228 4.63761 0.999996 10.875 10.875 0 5.36044 F F 0.828291 4.50459e-14 1 dpx
Report srcpi bgdpi arf 28 X130903.99-014429.7 xmm pn 354.299 223.891 201.958 20.0656 0.0242173 0.00240612 10.0891 1 10.875 10.875 0 6.7537 F F 0.819456 9.60263e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 29 X130915.91-014819.2 xmm pn 313.222 171.112 116.321 16.2512 0.00779701 0.00108932 5.81099 1 10.875 10.875 0 9.29304 F F 0.74934 4.27914e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 30 X130931.41-014754.7 xmm pn 259.794 176.664 98.1074 15.7095 0.00657614 0.00105301 4.90109 0.999999 10.875 10.875 0 9.2624 F F 0.746878 3.88068e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 31 X130949.98-015100.7 xmm pn 195.801 133.861 119.286 16.3232 0.0079957 0.00109415 5.95907 1 10.875 10.875 0 14.0619 F F 0.684569 7.69873e-14 1 dpx
Report srcpi bgdpi arf 18 X130920.07-013831.2 xmm mos1 298.874 306.405 69.998 14.535 0.0044405 0.000922061 3.43056 0.999605 10.875 10.875 0 0.578546 T F 0.908538 4.32699e-14 1 dbx
Report srcpi bgdpi arf 14 X131003.94-013902.7 xmm mos2 147.656 298.987 35.4193 12.9975 0.0023698 0.000869626 1.79359 0.962554 3.82203 3.82203 0 10.9373 F F 0.873476 1.00296e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 21 X131003.73-013902.9 xmm mos1 148.39 299.233 70.4389 12.1788 0.004259 0.000736376 3.45218 0.999605 10.875 10.875 0 10.8786 F F 0.873372 1.0793e-13 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 11 X130918.16-013617.7 xmm mos1 305.459 336.904 67.9396 14.1291 0.00424297 0.00088239 3.32968 0.99945 10.875 10.875 0 2.83495 F T 0.946388 4.11093e-14 1 dbcx
Report srcpi bgdpi arf 3 X130937.58-014950.6 xmm mos2 238.524 150.15 68.8336 11.6803 0.00415868 0.000705685 3.48566 0.999642 10.875 10.875 0 11.5952 F F 0.711327 1.17638e-13 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 9 X130923.23-013812.0 xmm mos2 287.996 311.068 66.255 13.8644 0.00415785 0.000870068 3.35507 0.999495 10.875 10.875 0 1.18809 T T 0.911945 4.52381e-14 1 dbx
Report srcpi bgdpi arf 19 X130851.43-014701.5 xmm mos2 397.601 188.926 39.4258 14.3328 0.00263786 0.000958962 1.99648 0.976009 5.33055 5.33055 0 10.7251 F F 0.785177 7.20394e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 23 X130937.41-014954.8 xmm mos1 239.116 149.077 41.567 12.4411 0.00276825 0.000828547 2.03718 0.976908 5.58772 5.58772 0 11.6574 F F 0.710183 1.05001e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf rmf 17 X130916.58-013838.2 xmm mos1 310.926 304.621 149.531 29.1138 0.00995833 0.0019389 7.32844 1 13.8751 13.8751 0 1.01795 T T 0.914358 9.27684e-14 1 dbcsx
Report srcpi bgdpi arf 16 X130916.03-013807.0 xmm mos1 312.818 312.344 55.2107 12.8576 0.00341799 0.000795992 2.70585 0.996036 10.875 10.875 0 1.4504 T T 0.917597 3.26716e-14 1 dcx
Report srcpi bgdpi arf 7 X130914.81-013732.7 xmm mos2 317 319.554 52.4375 12.4212 0.00331683 0.000785678 2.65537 0.995495 10.875 10.875 0 2.03848 F T 0.92775 3.11383e-14 1 dbx
Report srcpi bgdpi arf 8 X130952.38-013218.7 xmm mos1 187.5 392.437 52.5289 10.8322 0.00317609 0.000654953 2.57441 0.994031 10.875 10.875 0 10.542 F T 0.991384 1.03791e-13 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 13 X130915.94-013635.3 xmm mos1 313.114 332.859 51.1291 13.1308 0.00317425 0.000815199 2.50581 0.993184 10.875 10.875 0 2.71298 F F 0.942872 3.06142e-14 1 dcx
Report srcpi bgdpi arf 13 X130856.52-014938.2 xmm mos2 380.034 153.593 49.0205 10.9504 0.00296165 0.000661583 2.48234 0.99218 10.875 10.875 0 12.0528 F F 0.738932 0 1 dp

counts and rate are bgd.-subtracted, based on simple spatial fitting (if done) or extracted counts from aperture otherwise (N.B., in either case aperture counts are given csv file).
cntserr, rateerr = Error on (source) counts and count rate, based on error in total counts
SNR = signal-to-noise ratio, computed using Nsrc/sqrt(Nbgd)
poisprob = Poisson probability of observing total counts given bgd. counts
sigmaj, sigmin = source extent (from detection output or spatial fitting) in units of arcsecs.
incang = position angle of source (inclination from x-axis)
cnts_soft = bgd.-subtracted counts in soft band (0.50 - 2.00 KeV, always taken directly from source aperture rather than model fitting)
cnts_hard = bgd.-subtracted counts in hard band (2.00 - 10.00 KeV, always taken directly from source aperture rather than model fitting)
hr, hr_err = hardness ratio ([cnts_hard-cnts_soft]/[cnts_hard+cnts_soft]) and error
ext = source extension flag: F = false (not extended), A = true (extended), A = asymetric (ratio of sigmaj/sigmin > 1 + x, where x = 0.5 by default)
var = variability flag: U = unknown, F = false (is not variable), T = true
N_H = Galactic column density as determined from LHEASOFT nh program
flux = flux determined from count rate using pimms (in the 0.30-8.00 keV bandpass for a power-law model with ph. index = 1.8)
vign = vignetting correction
Flags: d = detection parameters, s = simple spatial fitting parameters, b = simple spatial fitting failed, p = poor simple spatial fit, x = extracted events parameters, t = temporal anaylsis parameters, i = psf spatial fitting parameters, f = spectral fitting parameters, c = source is confused, u = user-defined source, v = detected source coincident with user-defined source, r = source is in region-of-interest