Source List

Observation details report
Detailed source parameters (including errors) in a comma-separated values file

Click on source number for detailed analysis, including spectral fits if applicable

data idnum idradec telescope instrument x y cnts cntserr rate rateerr SNR poisprob sigmaj sigmin incang offax cnts_soft cnts_hard hr hr_err ext var N_H flux vign flags
Report srcpi bgdpi arf rmf 1 X124954.27-764747.7 xmm pn 483.583 304.849 327.081 35.6263 0.00656342 0.000714901 13.8482 1 8.61439 8.61439 0 13.457 F F 3.92492 1.1168e-13 1 dsxf
Report srcpi bgdpi arf 2 X125232.56-765253.2 xmm pn 358.531 236.007 356.97 25.0884 0.0111147 0.000781157 15.1137 1 10.875 10.875 0 6.28233 F T 4.01 4.41172e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 3 X125633.44-764543.7 xmm pn 168.866 333.945 782.392 34.7731 0.0145414 0.000646286 33.1256 1 10.875 10.875 0 9.74024 F T 3.89355 6.81284e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 3 X125633.57-764543.8 xmm mos1 168.764 333.861 290.201 21.2012 0.00523297 0.000382306 21.5353 1 10.875 10.875 0 9.74577 F T 3.89358 9.20288e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 2 X125233.05-765254.5 xmm mos1 358.15 235.829 182.674 17.3035 0.00472156 0.000447244 13.5559 1 10.875 10.875 0 6.27256 F T 4.01037 6.4453e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf rmf 4 X125345.94-764504.1 xmm mos1 301.129 344.009 108.558 17.9414 0.00196092 0.000324083 8.05592 1 4.71206 4.71206 0 3.30988 F T 3.87998 6.20797e-14 1 dsxf
Report srcpi bgdpi arf 4 X125306.53-765916.4 xmm pn 331.681 148.233 182.72 19.6622 0.00339599 0.000365437 7.73616 1 10.875 10.875 0 11.1533 F T 4.1166 1.92063e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 5 X125138.00-764059.0 xmm pn 402.758 399.815 185.996 19.8108 0.00345688 0.000368199 7.87486 1 10.875 10.875 0 10.5463 F F 3.81146 2.40499e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 18 X125604.73-765408.7 xmm mos1 192.647 218.109 105.104 13.5843 0.00288304 0.000372623 7.79958 1 10.875 10.875 0 9.63022 F F 4.03327 4.14342e-14 1 dbx
Report srcpi bgdpi arf 14 X125515.42-764908.2 xmm mos1 230.763 287.669 93.7868 15.8237 0.0016941 0.000285829 6.95977 1 5.43521 5.43521 0 4.95808 F T 3.94865 2.13701e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 9 X125213.16-764442.0 xmm mos1 374.485 348.818 81.0644 16.1745 0.00146429 0.000292166 6.01566 1 9.86209 9.86209 0 6.59353 F F 3.87316 2.6025e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 8 X125300.23-764411.1 xmm mos1 337.3 356.11 56.8609 15.4013 0.0010271 0.000278199 4.21956 0.999973 5.5031 5.5031 0 5.04099 F F 3.86493 1.75079e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 1 X124954.09-764745.3 xmm mos1 483.727 305.94 121.595 13.7072 0.00219263 0.000247172 9.02335 1 10.875 10.875 0 13.4446 F F 3.92458 8.59659e-14 1 dpx
Report srcpi bgdpi arf 11 X125436.26-764603.6 xmm mos1 261.406 330.052 89.8326 13.0481 0.00194255 0.000282153 6.66633 1 10.875 10.875 0 3.53012 F F 3.89723 2.20741e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf rmf 7 X125300.91-764408.3 xmm pn 336.759 356.755 117.765 24.6855 0.00236315 0.000495355 4.98604 0.999999 4.69116 4.69116 0 5.06533 F F 3.86432 1.20867e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 8 X125212.26-764439.7 xmm pn 375.197 348.995 161.56 18.9825 0.00591735 0.00069526 6.84026 1 10.875 10.875 0 6.66381 F F 3.87283 2.8222e-14 1 dcx
Report srcpi bgdpi arf rmf 9 X125436.02-764604.5 xmm pn 261.598 330.054 112.676 24.5687 0.00226103 0.000493012 4.77058 0.999998 4.53136 4.53136 0 3.518 F F 3.89735 9.72078e-15 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf 10 X125714.24-764601.1 xmm pn 136.711 329.822 106.324 15.9096 0.00197611 0.000295692 4.50162 0.999994 10.875 10.875 0 11.9439 F F 3.89923 1.13594e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 11 X125717.67-764915.2 xmm pn 134.658 285.021 126.923 16.8078 0.00235896 0.000312387 5.37378 1 10.875 10.875 0 11.9137 F F 3.9532 1.28572e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 12 X125604.51-765407.1 xmm pn 192.814 218.752 210.189 20.921 0.00673972 0.000670831 8.89919 1 10.875 10.875 0 9.59247 F F 4.03282 2.83566e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 13 X125306.38-764036.0 xmm pn 332.576 405.58 165.42 19.0008 0.00307446 0.000353145 7.0037 1 10.875 10.875 0 8.15265 F F 3.8054 1.74392e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 14 X125300.28-764206.3 xmm pn 337.352 384.347 86.2459 15.479 0.00317956 0.000570651 3.65156 0.999832 10.875 10.875 0 6.83767 F T 3.83044 1.50353e-14 1 dbx
Report srcpi bgdpi arf 15 X125456.28-764216.7 xmm pn 245.365 382.356 56.0513 21.9143 0.00112476 0.000439748 2.37315 0.989972 5.1221 5.1221 0 7.1973 F F 3.8341 5.84562e-15 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 16 X125309.14-764232.1 xmm pn 330.314 378.897 42.6308 23.2904 0.000855458 0.000467361 1.80494 0.963292 4.07019 4.07019 0 6.2757 F F 3.83739 5.15163e-15 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf rmf 17 X125314.34-764235.0 xmm pn 326.19 378.25 100.741 24.5208 0.00202154 0.000492052 4.26526 0.999983 8.31962 8.31962 0 6.09918 F F 3.83861 9.39123e-15 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf 18 X125219.30-764424.0 xmm pn 369.654 352.587 60.8093 14.4622 0.00221867 0.000527665 2.5746 0.994298 10.875 10.875 0 6.48627 F F 3.86849 1.05245e-14 1 dpcx
Report srcpi bgdpi arf 19 X125456.90-764528.4 xmm pn 245.073 337.962 72.0913 14.0323 0.00191025 0.000371822 3.05227 0.998552 10.875 10.875 0 4.81454 F F 3.88772 6.60461e-15 1 dpx
Report srcpi bgdpi arf 20 X125439.68-764634.2 xmm pn 258.735 323.224 43.6707 24.483 0.000876326 0.000491292 1.84897 0.966489 5.35725 5.35725 0 3.37753 F F 3.90546 3.39983e-15 1 dcsx
Report srcpi bgdpi arf 21 X125534.63-764646.8 xmm pn 215.412 319.815 117.357 16.6906 0.00319322 0.000454143 4.96876 0.999999 10.875 10.875 0 6.21567 F F 3.91004 1.11093e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 22 X125324.49-765211.5 xmm pn 317.909 245.872 77.2055 14.6417 0.00194386 0.000368646 3.26879 0.999364 10.875 10.875 0 4.06402 F F 3.9987 6.29364e-15 1 dbx
Report srcpi bgdpi arf 15 X125306.63-765917.6 xmm mos1 331.602 148.019 82.101 12.2195 0.00148047 0.000220345 6.09259 1 10.875 10.875 0 11.1672 F F 4.11693 2.79652e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 23 X125411.99-765943.7 xmm pn 280.867 141.948 71.9428 13.453 0.00133711 0.000250035 3.04598 0.998552 10.875 10.875 0 11.4167 F F 4.12473 7.71706e-15 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 5 X125306.75-764033.7 xmm mos1 332.282 406.053 73.4222 11.072 0.00132397 0.000199654 5.44855 1 10.875 10.875 0 8.17894 F F 3.80475 3.1247e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 24 X125652.95-765724.3 xmm pn 155.555 172.912 71.2015 13.3659 0.00132333 0.000248416 3.01459 0.998552 10.875 10.875 0 13.7887 F F 4.0885 8.69209e-15 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 25 X125424.55-765739.3 xmm pn 271.045 170.366 101.713 15.8116 0.00352918 0.000548621 4.30643 0.999986 10.875 10.875 0 9.49516 F F 4.09033 1.57013e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 26 X125355.38-765803.5 xmm pn 293.742 164.948 112.514 16.7793 0.00405963 0.000605415 4.76374 0.999998 10.875 10.875 0 9.68391 F F 4.09675 1.8801e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 27 X125322.97-763852.1 xmm pn 319.439 429.386 90.123 15.5182 0.00167501 0.000288418 3.81571 0.999895 10.875 10.875 0 9.61514 F F 3.77666 1.01414e-14 1 dbx
Report srcpi bgdpi arf 19 X125401.08-763627.5 xmm mos1 289.063 462.49 61.9762 10.887 0.00111757 0.000196318 4.59916 0.999994 10.875 10.875 0 11.9132 F F 3.73681 3.05417e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf rmf 10 X125357.27-764559.7 xmm mos1 292.183 331.225 104.858 19.2807 0.00189408 0.000348272 7.78135 1 15.6303 15.6303 0 2.77317 T F 3.88839 1.99571e-14 1 dsbx
Report srcpi bgdpi arf 7 X125633.69-770042.4 xmm mos1 171.069 127.453 56.1596 10.8419 0.00101268 0.000195505 4.16751 0.999964 10.875 10.875 0 15.4577 F F 4.14313 2.47388e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 6 X125138.52-764057.4 xmm mos1 402.352 400.233 27.8556 13.3924 0.000503164 0.00024191 2.06712 0.978987 4.62954 4.62954 0 10.5611 F F 3.81083 1.64476e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 13 X125655.90-764852.1 xmm mos1 151.709 290.62 27.6549 13.9023 0.000499539 0.000251122 2.05223 0.978987 5.57163 1.92588 79.5361 10.6571 F F 3.94593 1.67331e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 17 X125324.33-765212.4 xmm mos1 318.032 245.525 34.5406 13.1312 0.000623917 0.000237192 2.5632 0.994225 6.67858 6.67858 0 4.08197 F F 3.99868 7.69765e-15 1 dsx

counts and rate are bgd.-subtracted, based on simple spatial fitting (if done) or extracted counts from aperture otherwise (N.B., in either case aperture counts are given csv file).
cntserr, rateerr = Error on (source) counts and count rate, based on error in total counts
SNR = signal-to-noise ratio, computed using Nsrc/sqrt(Nbgd)
poisprob = Poisson probability of observing total counts given bgd. counts
sigmaj, sigmin = source extent (from detection output or spatial fitting) in units of arcsecs.
incang = position angle of source (inclination from x-axis)
cnts_soft = bgd.-subtracted counts in soft band (0.50 - 2.00 KeV, always taken directly from source aperture rather than model fitting)
cnts_hard = bgd.-subtracted counts in hard band (2.00 - 10.00 KeV, always taken directly from source aperture rather than model fitting)
hr, hr_err = hardness ratio ([cnts_hard-cnts_soft]/[cnts_hard+cnts_soft]) and error
ext = source extension flag: F = false (not extended), A = true (extended), A = asymetric (ratio of sigmaj/sigmin > 1 + x, where x = 0.5 by default)
var = variability flag: U = unknown, F = false (is not variable), T = true
N_H = Galactic column density as determined from LHEASOFT nh program
flux = flux determined from count rate using pimms (in the 0.30-8.00 keV bandpass for a power-law model with ph. index = 1.8)
vign = vignetting correction
Flags: d = detection parameters, s = simple spatial fitting parameters, b = simple spatial fitting failed, p = poor simple spatial fit, x = extracted events parameters, t = temporal anaylsis parameters, i = psf spatial fitting parameters, f = spectral fitting parameters, c = source is confused, u = user-defined source, v = detected source coincident with user-defined source, r = source is in region-of-interest