Source List

Observation details report
Detailed source parameters (including errors) in a comma-separated values file

Click on source number for detailed analysis, including spectral fits if applicable

data idnum idradec telescope instrument x y cnts cntserr rate rateerr SNR poisprob sigmaj sigmin incang offax cnts_soft cnts_hard hr hr_err ext var N_H flux vign flags
Report srcpi bgdpi 1 X154851.63+212029.9 xmm pn 476.306 201.34 358.332 29.6863 0.0216753 0.00179571 22.4204 1 8.5069 8.5069 0 14.7231 F T 9.34653 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 2 X155014.80+212432.7 xmm pn 209.223 257.773 607.739 29.3838 0.0428798 0.00207321 38.0256 1 10.875 10.875 0 7.10818 F T 9.05784 0 1 d
Report srcpi bgdpi 14 X154930.71+213422.9 xmm mos2 350.712 392.729 98.5319 14.5322 0.00490001 0.000722692 9.88196 1 5.2399 5.2399 0 7.82554 F T 9.26964 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 1 X155014.79+212431.6 xmm mos1 209.256 256.842 267.898 20.8433 0.0132858 0.00103368 28.6674 1 10.875 10.875 0 7.1343 F T 9.05779 0 1 dp
Report srcpi bgdpi 4 X154926.39+212358.5 xmm mos1 364.645 250.559 117.022 14.4993 0.00845375 0.00104744 12.5224 1 10.875 10.875 0 5.92365 F T 9.23445 0 1 dp
Report srcpi bgdpi 3 X154849.80+212542.0 xmm pn 482.061 273.109 103.599 17.7004 0.00626667 0.00107069 6.48208 1 6.60094 6.60094 0 13.458 F F 9.37892 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 4 X154931.91+213301.2 xmm pn 346.858 373.981 156.766 17.6794 0.0133726 0.0015081 9.80865 1 10.875 10.875 0 6.50543 F T 9.25831 0 1 d
Report srcpi bgdpi 5 X155018.31+211553.1 xmm pn 197.858 137.623 139.394 19.1773 0.00843187 0.00116002 8.72173 1 6.22307 6.22307 0 13.7497 F F 9.00169 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 1 X155014.90+212432.7 xmm mos2 208.893 254.664 172.417 17.462 0.00663468 0.000671942 17.2921 1 10.875 10.875 0 7.22608 F T 9.05746 0 1 d
Report srcpi bgdpi 7 X154930.53+213424.7 xmm mos1 351.275 392.956 154.222 16.0631 0.00593449 0.000618113 16.503 1 10.875 10.875 0 7.8507 F F 9.27021 0 1 dp
Report srcpi bgdpi 9 X154956.48+213237.0 xmm mos1 268.076 368.368 52.9771 12.4691 0.00262839 0.000618639 5.669 1 5.0507 5.0507 0 5.50473 F F 9.16563 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 13 X155027.69+211928.3 xmm mos2 167.76 187.121 74.3391 13.9465 0.0036969 0.000693565 7.45561 1 5.2547 5.2547 0 12.4619 F T 8.9847 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 2 X154931.82+213256.6 xmm mos2 347.157 372.877 118.774 14.6045 0.00590665 0.000726282 11.9121 1 12.2951 12.2951 0 6.47153 F T 9.25873 0 1 dbs
Report srcpi bgdpi 5 X155018.48+211552.6 xmm mos1 197.299 137.693 136.655 16.0543 0.0052585 0.000617773 14.6232 1 10.875 10.875 0 13.7688 F F 9.00131 0 1 d
Report srcpi bgdpi 6 X154853.99+212640.4 xmm pn 468.595 286.522 92.1081 16.7869 0.00557157 0.00101543 5.7631 1 13.294 3.82647 278.437 12.3946 A F 9.36833 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 6 X155027.74+211927.7 xmm mos1 167.606 186.993 54.0221 12.2515 0.00268024 0.000607843 5.78082 1 6.88262 4.17092 29.6428 12.4469 F F 8.98503 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 16 X154952.01+211644.4 xmm mos1 282.355 149.375 57.5911 11.5195 0.00422057 0.000844206 6.16273 1 10.875 10.875 0 10.8697 F F 9.1037 0 1 d
Report srcpi bgdpi 2 X154849.84+212542.4 xmm mos1 481.95 273.14 108.234 13.8176 0.00416487 0.000531706 11.582 1 10.875 10.875 0 13.4305 F T 9.37843 0 1 d
Report srcpi bgdpi 9 X155012.48+212619.1 xmm mos2 216.701 281.528 38.7699 11.7329 0.00192804 0.00058348 3.88831 0.999898 4.63752 4.63752 0 6.05926 F F 9.07508 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 12 X155018.35+211553.0 xmm mos2 197.719 137.82 101.248 14.0215 0.00389606 0.000539551 10.1544 1 10.875 10.875 0 13.7448 F F 9.00183 0 1 d
Report srcpi bgdpi 3 X154956.47+213235.5 xmm mos2 268.076 367.45 60.4693 11.5972 0.00324011 0.000621408 6.06459 1 10.875 10.875 0 5.46622 F F 9.1652 0 1 dp
Report srcpi bgdpi 13 X155012.39+212617.0 xmm mos1 216.978 281.04 32.4142 9.57658 0.00160819 0.00047513 3.46859 0.999472 4.92189 4.92189 0 6.04357 F T 9.07545 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 7 X154847.04+212340.7 xmm pn 490.974 245.228 46.1942 16.2765 0.00279427 0.000984555 2.89032 0.997535 7.4087 7.4087 0 14.506 F F 9.37941 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 8 X155027.57+211926.5 xmm pn 168.13 186.859 268.083 21.0155 0.0117811 0.00092354 16.7737 1 10.875 10.875 0 12.4374 F F 8.98529 0 1 d
Report srcpi bgdpi 9 X154930.50+213423.7 xmm pn 351.37 392.869 281.814 21.2121 0.0123845 0.000932179 17.6328 1 10.875 10.875 0 7.84853 F F 9.27024 0 1 dp
Report srcpi bgdpi 7 X155016.77+212742.9 xmm mos2 202.923 300.8 28.405 11.2779 0.00141259 0.000560851 2.84879 0.996669 3.52805 3.52805 0 6.90857 F F 9.06654 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 10 X154923.90+212959.0 xmm mos1 372.574 332.06 33.8045 11.0111 0.00167716 0.000546299 3.61737 0.999737 6.34184 6.34184 0 5.94865 F F 9.27415 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 10 X154949.56+212558.8 xmm mos2 290.253 276.563 72.9078 12.4519 0.00288376 0.000492517 7.31206 1 10.875 10.875 0 1.69317 F F 9.15844 0 1 db
Report srcpi bgdpi 17 X154943.75+211405.3 xmm mos1 308.919 112.811 47.1058 11.1208 0.00233709 0.000551744 5.04072 0.999999 7.23719 7.23719 0 13.5209 F F 9.12193 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 14 X154949.55+212556.9 xmm mos1 290.27 276.397 30.6773 13.017 0.00152201 0.000645819 3.28273 0.99926 4.60756 4.60756 0 1.72353 F T 9.15835 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 10 X154904.70+213601.2 xmm pn 434.085 415.379 30.1794 14.8989 0.00182553 0.000901223 1.88829 0.968279 5.76314 5.76314 0 12.9367 F F 9.37325 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 11 X154903.15+213349.5 xmm pn 439.09 385.121 32.002 14.7414 0.00193578 0.0008917 2.00233 0.97595 4.44338 4.44338 0 12.0077 F T 9.36937 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 12 X154956.32+213236.2 xmm pn 268.587 368.193 113.556 18.023 0.00686897 0.0010902 7.10507 1 6.12457 6.12457 0 5.49383 F F 9.16613 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 13 X154923.86+212959.2 xmm pn 372.714 332.154 93.8431 12.681 0.00412399 0.000557273 5.87166 1 10.875 10.875 0 5.91395 F T 9.27334 0 1 db
Report srcpi bgdpi 14 X154919.65+212830.3 xmm pn 386.221 311.805 72.6544 12.6363 0.00605477 0.00105307 4.54591 0.999994 10.875 10.875 0 6.43776 F T 9.28167 0 1 d
Report srcpi bgdpi 15 X155016.96+212743.0 xmm pn 202.32 300.725 86.2128 13.1684 0.00570579 0.000871517 5.39424 1 10.875 10.875 0 6.97048 F F 9.06542 0 1 dp
Report srcpi bgdpi 16 X155012.44+212617.4 xmm pn 216.807 281.123 73.3933 18.5531 0.00443952 0.00112227 4.59214 0.999994 3.50384 3.50384 0 6.05351 F F 9.07517 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 17 X154939.46+212602.2 xmm pn 322.68 277.551 56.966 11.2431 0.00337767 0.000666636 3.5643 0.999728 10.875 10.875 0 2.31996 F F 9.19616 0 1 dp
Report srcpi bgdpi 18 X154949.51+212558.6 xmm pn 290.409 276.783 63.0801 19.7179 0.00381568 0.00119273 3.94685 0.99993 4.60965 4.60965 0 1.67786 F F 9.15853 0 1 dsc
Report srcpi bgdpi 19 X154948.80+212537.2 xmm pn 292.676 272.606 52.2955 11.5151 0.00280685 0.000618052 3.27207 0.999226 10.875 10.875 0 1.91874 F F 9.15947 0 1 dc
Report srcpi bgdpi 20 X155028.37+212528.9 xmm pn 165.651 269.794 58.3234 11.3376 0.00477607 0.000928427 3.64923 0.999782 10.875 10.875 0 9.84837 F F 9.01214 0 1 dp
Report srcpi bgdpi 21 X155006.39+212304.6 xmm pn 236.201 236.818 54.7473 11.6761 0.00325289 0.000693755 3.42548 0.999583 10.875 10.875 0 6.34953 F F 9.08176 0 1 d
Report srcpi bgdpi 22 X154907.69+212015.9 xmm pn 424.727 198.181 66.2789 11.54 0.00291267 0.000507132 4.147 0.999966 10.875 10.875 0 11.6904 F F 9.28545 0 1 d
Report srcpi bgdpi 23 X154940.66+211931.5 xmm pn 318.837 187.794 58.787 11.5803 0.00471839 0.000929461 3.67824 0.999825 10.875 10.875 0 8.1568 F F 9.15959 0 1 d
Report srcpi bgdpi 24 X154951.99+211644.1 xmm pn 282.443 149.35 104.004 13.5475 0.00457053 0.000595352 6.50743 1 10.875 10.875 0 10.8708 F F 9.10378 0 1 d
Report srcpi bgdpi 25 X154921.23+213909.7 xmm pn 381.069 458.536 70.7623 11.7612 0.00310969 0.000516854 4.42752 0.99999 10.875 10.875 0 13.062 F F 9.32777 0 1 dp
Report srcpi bgdpi 11 X155003.56+212800.9 xmm mos1 245.341 304.916 18.616 10.7082 0.00092361 0.000531274 1.99207 0.971248 3.20606 3.20606 0 3.87072 F T 9.1169 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 3 X154854.17+212640.7 xmm mos1 468.017 286.572 44.1973 10.5329 0.00219279 0.000522575 4.72949 0.999995 7.64781 7.64781 0 12.4101 F F 9.3684 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 11 X154849.83+212544.0 xmm mos2 481.982 273.796 56.9163 10.2799 0.00219016 0.000395574 5.70824 1 10.875 10.875 0 13.4264 F T 9.37859 0 1 d
Report srcpi bgdpi 8 X154854.01+212639.3 xmm mos2 468.544 286.254 32.5221 10.5909 0.00161733 0.000526689 3.26171 0.998966 7.75918 3.15684 95.7192 12.3976 F F 9.36839 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 6 X155003.57+212801.3 xmm mos2 245.306 304.991 35.235 11.2475 0.00175224 0.000559342 3.53379 0.9996 6.99309 6.99309 0 3.87453 F F 9.11665 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 5 X154943.17+211402.8 xmm mos2 310.784 112.249 50.9244 10.5799 0.00195959 0.000407119 5.10731 0.999999 10.875 10.875 0 13.5283 F F 9.12311 0 1 d
Report srcpi bgdpi 15 X155037.84+212105.8 xmm mos1 135.175 209.573 21.2227 9.15168 0.00105294 0.000454049 2.27101 0.986069 4.03272 4.03272 0 13.4815 F F 8.95533 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 8 X154932.20+213302.1 xmm mos1 345.923 373.999 39.6465 9.21831 0.00152561 0.000354723 4.24251 0.99996 10.875 10.875 0 6.47023 F F 9.25731 0 1 dp

counts and rate are bgd.-subtracted, based on simple spatial fitting (if done) or extracted counts from aperture otherwise (N.B., in either case aperture counts are given csv file).
cntserr, rateerr = Error on (source) counts and count rate, based on error in total counts
SNR = signal-to-noise ratio, computed using Nsrc/sqrt(Nbgd)
poisprob = Poisson probability of observing total counts given bgd. counts
sigmaj, sigmin = source extent (from detection output or spatial fitting) in units of arcsecs.
incang = position angle of source (inclination from x-axis)
cnts_soft = bgd.-subtracted counts in soft band (0.50 - 2.00 KeV, always taken directly from source aperture rather than model fitting)
cnts_hard = bgd.-subtracted counts in hard band (2.00 - 10.00 KeV, always taken directly from source aperture rather than model fitting)
hr, hr_err = hardness ratio ([cnts_hard-cnts_soft]/[cnts_hard+cnts_soft]) and error
ext = source extension flag: F = false (not extended), A = true (extended), A = asymetric (ratio of sigmaj/sigmin > 1 + x, where x = 0.5 by default)
var = variability flag: U = unknown, F = false (is not variable), T = true
N_H = Galactic column density as determined from LHEASOFT nh program
flux = flux determined from count rate using pimms (in the 0.30-8.00 keV bandpass for a power-law model with ph. index = 1.8)
vign = vignetting correction
Flags: d = detection parameters, s = simple spatial fitting parameters, b = simple spatial fitting failed, p = poor simple spatial fit, x = extracted events parameters, t = temporal anaylsis parameters, i = psf spatial fitting parameters, f = spectral fitting parameters, c = source is confused, u = user-defined source, v = detected source coincident with user-defined source, r = source is in region-of-interest