Observation details report
Detailed source parameters (including errors) in a comma-separated values file
Click on source number for detailed analysis, including spectral fits if applicable
data | idnum | idradec | telescope | instrument | x | y | cnts | cntserr | rate | rateerr | SNR | poisprob | sigmaj | sigmin | incang | offax | cnts_soft | cnts_hard | hr | hr_err | ext | var | N_H | flux | vign | flags | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Report | srcpi bgdpi | 14 | X220320.86+184930.7 | xmm | mos1 | 280.387 | 268.704 | 182.946 | 15.3708 | 0.0116102 | 0.000975469 | 27.7637 | 1 | 6.59178 | 6.59178 | 0 | 2.51518 | F | F | 8.59746 | 0 | 1 | ds | ||||
Report | srcpi bgdpi | 1 | X220320.86+184930.9 | xmm | mos2 | 280.377 | 268.733 | 261.226 | 19.9169 | 0.0177503 | 0.00135335 | 39.1642 | 1 | 10.875 | 10.875 | 0 | 2.52035 | F | F | 8.5975 | 0 | 1 | db | ||||
Report | srcpi bgdpi | 1 | X220338.34+184303.6 | xmm | pn | 223.298 | 179.843 | 202.27 | 17.7978 | 0.0133776 | 0.0011771 | 17.0995 | 1 | 10.875 | 10.875 | 0 | 10.1785 | F | F | 8.72329 | 0 | 1 | d | ||||
Report | srcpi bgdpi | 2 | X220320.93+184930.9 | xmm | pn | 280.15 | 268.766 | 424.233 | 26.1166 | 0.0294709 | 0.00181429 | 35.8638 | 1 | 6.63351 | 5.68183 | 359.652 | 2.51932 | F | F | 8.59753 | 0 | 1 | ds | ||||
Report | srcpi bgdpi | 3 | X220357.64+190156.1 | xmm | pn | 160.5 | 440.128 | 250.101 | 21.4887 | 0.0173742 | 0.00149279 | 21.143 | 1 | 7.25566 | 7.25566 | 0 | 14.3334 | F | F | 8.54333 | 0 | 1 | dsc | ||||
Report | srcpi bgdpi | 20 | X220338.39+184010.4 | xmm | mos1 | 223.103 | 140.031 | 180.509 | 16.0625 | 0.0112285 | 0.000999158 | 27.3939 | 1 | 10.875 | 10.875 | 0 | 12.717 | F | F | 8.75877 | 0 | 1 | dp | ||||
Report | srcpi bgdpi | 3 | X220338.67+184011.6 | xmm | mos2 | 222.177 | 140.199 | 111.207 | 13.3789 | 0.00672469 | 0.00080902 | 16.6726 | 1 | 8.09444 | 3.31607 | 30.1091 | 12.7404 | A | F | 8.75943 | 0 | 1 | ds | ||||
Report | srcpi bgdpi | 13 | X220245.70+185032.3 | xmm | mos1 | 395.127 | 282.913 | 63.899 | 9.99156 | 0.00405521 | 0.000634092 | 9.69725 | 1 | 5.5468 | 5.5468 | 0 | 7.1095 | F | F | 8.49094 | 0 | 1 | dps | ||||
Report | srcpi bgdpi | 13 | X220245.59+185030.1 | xmm | mos2 | 395.482 | 282.396 | 37.8153 | 9.03429 | 0.0022867 | 0.000546305 | 5.66944 | 1 | 3.87194 | 3.87194 | 0 | 7.1476 | F | F | 8.49075 | 0 | 1 | ds | ||||
Report | srcpi bgdpi | 18 | X220305.32+184537.8 | xmm | mos1 | 331.127 | 215.177 | 44.1946 | 8.95136 | 0.00280471 | 0.000568077 | 6.70693 | 1 | 5.5468 | 5.5468 | 0 | 6.48929 | F | F | 8.60362 | 0 | 1 | ds | ||||
Report | srcpi bgdpi | 16 | X220340.34+184752.3 | xmm | mos2 | 216.799 | 246.108 | 28.5157 | 8.44033 | 0.00172435 | 0.000510389 | 4.2752 | 0.999968 | 3.97594 | 3.97594 | 0 | 7.03677 | F | F | 8.66965 | 0 | 1 | ds | ||||
Report | srcpi bgdpi | 4 | X220402.93+190013.1 | xmm | pn | 143.248 | 416.489 | 46.8811 | 16.2543 | 0.00325677 | 0.00112917 | 3.96323 | 0.999914 | 8.11246 | 8.11246 | 0 | 14.1242 | F | F | 8.57844 | 0 | 1 | dsc | ||||
Report | srcpi bgdpi | 5 | X220245.60+185030.5 | xmm | pn | 395.445 | 282.72 | 228.212 | 18.4929 | 0.0226325 | 0.001834 | 19.2926 | 1 | 10.875 | 10.875 | 0 | 7.12483 | F | F | 8.4909 | 0 | 1 | d | ||||
Report | srcpi bgdpi | 6 | X220340.39+184753.6 | xmm | pn | 216.63 | 246.185 | 166.218 | 16.3298 | 0.0109932 | 0.00108001 | 14.0517 | 1 | 10.875 | 10.875 | 0 | 7.03761 | F | F | 8.66958 | 0 | 1 | d | ||||
Report | srcpi bgdpi | 7 | X220304.73+190314.6 | xmm | pn | 332.988 | 457.881 | 127.355 | 14.5274 | 0.00842291 | 0.000960805 | 10.7663 | 1 | 10.875 | 10.875 | 0 | 11.828 | F | F | 8.38624 | 0 | 1 | d | ||||
Report | srcpi bgdpi | 8 | X220330.47+190227.3 | xmm | pn | 249.086 | 447.026 | 88.4912 | 12.6499 | 0.00585258 | 0.000836631 | 7.48086 | 1 | 10.875 | 10.875 | 0 | 11.3513 | F | F | 8.46459 | 0 | 1 | d | ||||
Report | srcpi bgdpi | 9 | X220308.57+190133.8 | xmm | pn | 320.476 | 434.814 | 80.8592 | 12.3435 | 0.00534782 | 0.000816366 | 6.83567 | 1 | 10.875 | 10.875 | 0 | 10.0157 | F | F | 8.41708 | 0 | 1 | d | ||||
Report | srcpi bgdpi | 15 | X220340.48+184752.4 | xmm | mos1 | 216.335 | 246.136 | 56.1907 | 9.90419 | 0.00356602 | 0.000628547 | 8.52744 | 1 | 8.37477 | 5.52949 | 66.1953 | 7.06821 | F | F | 8.67044 | 0 | 1 | ds | ||||
Report | srcpi bgdpi | 8 | X220312.22+185635.0 | xmm | mos2 | 308.576 | 366.263 | 36.8365 | 9.10957 | 0.00222751 | 0.000550857 | 5.52269 | 1 | 5.21285 | 5.21285 | 0 | 4.967 | F | F | 8.48758 | 0 | 1 | ds | ||||
Report | srcpi bgdpi | 7 | X220245.51+185715.3 | xmm | mos1 | 395.677 | 375.545 | 38.1632 | 8.998 | 0.00242194 | 0.000571037 | 5.79161 | 1 | 6.95227 | 6.95227 | 0 | 9.00768 | F | F | 8.40807 | 0 | 1 | ds | ||||
Report | srcpi bgdpi | 2 | X220338.30+184304.2 | xmm | mos2 | 223.405 | 179.889 | 40.2032 | 9.83145 | 0.0024311 | 0.00059451 | 6.02744 | 1 | 5.04355 | 5.04355 | 0 | 10.1752 | F | F | 8.72321 | 0 | 1 | ds | ||||
Report | srcpi bgdpi | 19 | X220337.94+184301.8 | xmm | mos1 | 224.592 | 179.329 | 52.3934 | 9.48292 | 0.00332503 | 0.000601812 | 7.95117 | 1 | 7.75952 | 7.75952 | 0 | 10.1799 | F | F | 8.72298 | 0 | 1 | ds | ||||
Report | srcpi bgdpi | 5 | X220300.09+190043.9 | xmm | mos1 | 348.105 | 423.331 | 31.7937 | 7.28774 | 0.00361484 | 0.000828593 | 4.82497 | 0.999995 | 10.875 | 10.875 | 0 | 9.74459 | F | F | 8.40462 | 0 | 1 | d | ||||
Report | srcpi bgdpi | 2 | X220304.99+190311.9 | xmm | mos1 | 332.132 | 457.492 | 47.3054 | 9.71754 | 0.00300213 | 0.000616701 | 7.17902 | 1 | 9.42097 | 4.49103 | 0.231886 | 11.8054 | A | F | 8.38694 | 0 | 1 | ds | ||||
Report | srcpi bgdpi | 7 | X220245.58+185715.0 | xmm | mos2 | 395.445 | 375.471 | 19.396 | 9.13946 | 0.00117288 | 0.000552666 | 2.90793 | 0.996534 | 5.47228 | 5.47228 | 0 | 8.97095 | F | F | 8.40819 | 0 | 1 | ds | ||||
Report | srcpi bgdpi | 11 | X220336.37+185411.1 | xmm | mos1 | 229.801 | 333.191 | 24.5061 | 7.92881 | 0.00155523 | 0.000503185 | 3.71902 | 0.999663 | 5.28623 | 5.28623 | 0 | 5.58128 | F | F | 8.58156 | 0 | 1 | ds | ||||
Report | srcpi bgdpi | 19 | X220305.04+184536.3 | xmm | mos2 | 332.017 | 214.823 | 39.3503 | 7.83497 | 0.00328636 | 0.000654342 | 5.89958 | 1 | 10.875 | 10.875 | 0 | 6.53259 | F | F | 8.60298 | 0 | 1 | d | ||||
Report | srcpi bgdpi | 17 | X220334.06+184701.3 | xmm | mos2 | 237.297 | 234.389 | 22.5536 | 7.82355 | 0.00136382 | 0.000473091 | 3.38134 | 0.999372 | 5.86238 | 5.86238 | 0 | 6.4152 | F | F | 8.66313 | 0 | 1 | ds | ||||
Report | srcpi bgdpi | 12 | X220302.43+185237.7 | xmm | mos2 | 340.511 | 311.717 | 30.8725 | 8.83074 | 0.00186687 | 0.000533997 | 4.62854 | 0.999989 | 5.94494 | 4.19838 | 37.5193 | 3.23066 | F | F | 8.50989 | 0 | 1 | ds | ||||
Report | srcpi bgdpi | 12 | X220302.34+185234.8 | xmm | mos1 | 340.816 | 311.03 | 27.486 | 8.64769 | 0.00174434 | 0.000548807 | 4.17125 | 0.999924 | 3.48305 | 3.48305 | 0 | 3.21494 | F | F | 8.51032 | 0 | 1 | ds | ||||
Report | srcpi bgdpi | 4 | X220357.71+190153.6 | xmm | mos1 | 160.283 | 437.304 | 45.4273 | 7.43219 | 0.00282578 | 0.000462315 | 6.89399 | 1 | 10.875 | 10.875 | 0 | 14.2016 | F | F | 8.54409 | 0 | 1 | dp | ||||
Report | srcpi bgdpi | 10 | X220259.13+190039.6 | xmm | pn | 351.249 | 422.491 | 146.501 | 12.1038 | 0.0101772 | 0.000840834 | 12.3849 | 1 | 22.5308 | 22.5308 | 0 | 9.67556 | T | F | 8.40555 | 0 | 1 | ds | ||||
Report | srcpi bgdpi | 11 | X220359.44+190112.2 | xmm | pn | 154.627 | 430.044 | 176.269 | 14.1111 | 0.0122452 | 0.00098028 | 14.9014 | 1 | 26.4024 | 26.4024 | 0 | 14.1245 | T | F | 8.56633 | 0 | 1 | dcs | ||||
Report | srcpi bgdpi | 12 | X220230.51+190027.8 | xmm | pn | 444.551 | 419.683 | 53.1709 | 10.525 | 0.00351659 | 0.000696099 | 4.49496 | 0.999991 | 10.875 | 10.875 | 0 | 13.7654 | F | F | 8.32878 | 0 | 1 | d | ||||
Report | srcpi bgdpi | 13 | X220320.24+185912.4 | xmm | pn | 282.41 | 402.039 | 86.8531 | 11.9112 | 0.00574424 | 0.000787778 | 7.34238 | 1 | 10.875 | 10.875 | 0 | 7.60047 | F | F | 8.47714 | 0 | 1 | dp | ||||
Report | srcpi bgdpi | 14 | X220337.10+185828.0 | xmm | pn | 227.454 | 391.988 | 75.0071 | 11.8656 | 0.00496078 | 0.000784761 | 6.34094 | 1 | 10.875 | 10.875 | 0 | 8.51387 | F | F | 8.5312 | 0 | 1 | d | ||||
Report | srcpi bgdpi | 15 | X220321.87+185737.7 | xmm | pn | 277.117 | 380.534 | 47.8793 | 9.90946 | 0.00541407 | 0.00112054 | 4.04761 | 0.999937 | 10.875 | 10.875 | 0 | 6.14945 | F | F | 8.50081 | 0 | 1 | dpb | ||||
Report | srcpi bgdpi | 16 | X220245.58+185714.2 | xmm | pn | 395.464 | 375.297 | 90.1503 | 15.5421 | 0.00626263 | 0.00107969 | 7.62112 | 1 | 6.27911 | 6.27911 | 0 | 8.98335 | F | F | 8.40829 | 0 | 1 | ds | ||||
Report | srcpi bgdpi | 17 | X220305.42+185502.4 | xmm | pn | 330.746 | 344.944 | 72.5226 | 11.5843 | 0.0061864 | 0.000988178 | 6.13091 | 1 | 10.875 | 10.875 | 0 | 4.10556 | F | F | 8.48855 | 0 | 1 | d | ||||
Report | srcpi bgdpi | 18 | X220241.33+185455.8 | xmm | pn | 409.336 | 343.744 | 73.7132 | 11.6639 | 0.00786562 | 0.00124461 | 6.23156 | 1 | 10.875 | 10.875 | 0 | 8.68528 | F | F | 8.42541 | 0 | 1 | d | ||||
Report | srcpi bgdpi | 19 | X220258.60+185439.4 | xmm | pn | 353.018 | 339.693 | 25.4402 | 12.7577 | 0.0017673 | 0.000886262 | 2.15066 | 0.98276 | 3.92962 | 3.92962 | 0 | 4.9593 | F | F | 8.47504 | 0 | 1 | ds | ||||
Report | srcpi bgdpi | 20 | X220315.08+184925.2 | xmm | pn | 299.269 | 267.449 | 41.0878 | 12.7313 | 0.00285432 | 0.000884427 | 3.47348 | 0.999628 | 6.36787 | 6.36787 | 0 | 2.26728 | F | F | 8.58335 | 0 | 1 | ds | ||||
Report | srcpi bgdpi | 21 | X220323.13+184842.7 | xmm | pn | 272.963 | 257.537 | 48.2433 | 9.78782 | 0.00470963 | 0.00095551 | 4.07839 | 0.999954 | 10.875 | 10.875 | 0 | 3.49335 | F | F | 8.6134 | 0 | 1 | dp | ||||
Report | srcpi bgdpi | 22 | X220305.23+184535.9 | xmm | pn | 331.401 | 214.861 | 109.059 | 13.5437 | 0.0115403 | 0.00143316 | 9.21959 | 1 | 10.875 | 10.875 | 0 | 6.51356 | F | F | 8.60356 | 0 | 1 | dp | ||||
Report | srcpi bgdpi | 23 | X220327.37+190500.3 | xmm | pn | 259.187 | 482.041 | 72.8241 | 11.5036 | 0.0048164 | 0.000760819 | 6.15639 | 1 | 10.875 | 10.875 | 0 | 13.6121 | F | F | 8.42507 | 0 | 1 | d | ||||
Report | srcpi bgdpi | 10 | X220241.34+185453.9 | xmm | mos2 | 409.307 | 343.087 | 27.6952 | 6.77747 | 0.00266142 | 0.000651294 | 4.15219 | 0.999945 | 10.875 | 10.875 | 0 | 8.66546 | F | F | 8.42582 | 0 | 1 | dp | ||||
Report | srcpi bgdpi | 9 | X220305.39+185502.4 | xmm | mos1 | 330.858 | 344.96 | 21.1632 | 8.86223 | 0.00134307 | 0.000562421 | 3.21171 | 0.998674 | 5.15057 | 2.17323 | 164.294 | 4.1133 | F | F | 8.48844 | 0 | 1 | ds | ||||
Report | srcpi bgdpi | 14 | X220323.18+184844.1 | xmm | mos2 | 272.824 | 258.003 | 16.0201 | 8.35216 | 0.000968738 | 0.000505056 | 2.4018 | 0.989226 | 2.61134 | 2.61134 | 0 | 3.48412 | F | F | 8.6132 | 0 | 1 | ds | ||||
Report | srcpi bgdpi | 16 | X220334.31+184658.9 | xmm | mos1 | 236.47 | 233.825 | 18.1497 | 7.18409 | 0.00115183 | 0.000455921 | 2.75438 | 0.995396 | 6.66246 | 6.66246 | 0 | 6.46975 | F | F | 8.66408 | 0 | 1 | ds | ||||
Report | srcpi bgdpi | 15 | X220243.07+184015.5 | xmm | mos2 | 403.82 | 141.118 | 20.795 | 7.29051 | 0.00125748 | 0.000440859 | 3.11768 | 0.998484 | 3.51177 | 3.51177 | 0 | 13.7395 | F | F | 8.60919 | 0 | 1 | ds | ||||
Report | srcpi bgdpi | 20 | X220327.42+190502.2 | xmm | mos2 | 259.028 | 482.847 | 34.846 | 8.04669 | 0.00210715 | 0.000486585 | 5.22427 | 0.999999 | 10.3794 | 10.3794 | 0 | 13.638 | F | F | 8.42447 | 0 | 1 | ds | ||||
Report | srcpi bgdpi | 1 | X220327.37+190500.3 | xmm | mos1 | 259.195 | 482.425 | 19.0548 | 8.106 | 0.00120927 | 0.000514429 | 2.89174 | 0.996916 | 4.36777 | 4.36777 | 0 | 13.6453 | F | F | 8.42481 | 0 | 1 | ds | ||||
Report | srcpi bgdpi | 6 | X220337.17+185826.4 | xmm | mos1 | 227.205 | 391.892 | 30.1596 | 8.13583 | 0.00191401 | 0.000516321 | 4.57699 | 0.999985 | 9.51268 | 9.51268 | 0 | 8.53791 | F | F | 8.53091 | 0 | 1 | ds | ||||
Report | srcpi bgdpi | 3 | X220330.50+190223.4 | xmm | mos1 | 248.993 | 446.345 | 21.1434 | 7.69346 | 0.00134182 | 0.000488248 | 3.2087 | 0.998674 | 5.4791 | 5.4791 | 0 | 11.3029 | F | F | 8.46486 | 0 | 1 | ds | ||||
Report | srcpi bgdpi | 11 | X220336.28+185408.1 | xmm | mos2 | 230.101 | 332.497 | 14.6779 | 9.02219 | 0.000887576 | 0.000545574 | 2.20058 | 0.984721 | 5.248 | 5.248 | 0 | 5.5293 | F | F | 8.58158 | 0 | 1 | ds | ||||
Report | srcpi bgdpi | 17 | X220219.81+184651.8 | xmm | mos1 | 479.693 | 232.31 | 23.9778 | 9.1387 | 0.00152169 | 0.000579966 | 3.63885 | 0.999663 | 11.4608 | 3.35385 | 321.824 | 13.9737 | F | F | 8.46695 | 0 | 1 | ds | ||||
Report | srcpi bgdpi | 18 | X220219.96+184648.1 | xmm | mos2 | 479.202 | 231.446 | 18.3986 | 6.78496 | 0.00111257 | 0.000410288 | 2.7584 | 0.994869 | 5.8786 | 2.23769 | 90 | 13.9912 | F | F | 8.46735 | 0 | 1 | ds | ||||
Report | srcpi bgdpi | 9 | X220305.61+185501.2 | xmm | mos2 | 330.158 | 344.683 | 15.0971 | 7.73066 | 0.000912926 | 0.000467475 | 2.26342 | 0.984721 | 3.10347 | 3.10347 | 0 | 4.06551 | F | F | 8.48911 | 0 | 1 | ds | ||||
Report | srcpi bgdpi | 6 | X220337.49+185824.6 | xmm | mos2 | 226.176 | 391.457 | 33.4679 | 7.45814 | 0.00202381 | 0.000450995 | 5.01766 | 0.999997 | 15.6983 | 5.0182 | 20.1081 | 8.48899 | F | F | 8.53237 | 0 | 1 | ds | ||||
Report | srcpi bgdpi | 4 | X220330.61+190223.9 | xmm | mos2 | 248.646 | 446.471 | 12.3333 | 6.33789 | 0.000745799 | 0.000383255 | 1.84906 | 0.960084 | 2.86698 | 2.86698 | 0 | 11.3291 | F | F | 8.46545 | 0 | 1 | ds | ||||
Report | srcpi bgdpi | 5 | X220320.20+185912.3 | xmm | mos2 | 282.547 | 401.647 | 24.3233 | 6.11684 | 0.00145151 | 0.000365028 | 3.64666 | 0.999604 | 10.875 | 10.875 | 0 | 7.57094 | F | F | 8.47704 | 0 | 1 | dp |
counts and rate are bgd.-subtracted, based on simple spatial fitting (if done) or extracted counts from aperture otherwise (N.B., in either case aperture counts are given csv file).
cntserr, rateerr = Error on (source) counts and count rate, based on error in total counts
SNR = signal-to-noise ratio, computed using Nsrc/sqrt(Nbgd)
poisprob = Poisson probability of observing total counts given bgd. counts
sigmaj, sigmin = source extent (from detection output or spatial fitting) in units of arcsecs.
incang = position angle of source (inclination from x-axis)
cnts_soft = bgd.-subtracted counts in soft band (0.50 - 2.00 KeV, always taken directly from source aperture rather than model fitting)
cnts_hard = bgd.-subtracted counts in hard band (2.00 - 10.00 KeV, always taken directly from source aperture rather than model fitting)
hr, hr_err = hardness ratio ([cnts_hard-cnts_soft]/[cnts_hard+cnts_soft]) and error
ext = source extension flag: F = false (not extended), A = true (extended), A = asymetric (ratio of sigmaj/sigmin > 1 + x, where x = 0.5 by default)
var = variability flag: U = unknown, F = false (is not variable), T = true
N_H = Galactic column density as determined from LHEASOFT nh program
flux = flux determined from count rate using pimms (in the 0.30-8.00 keV bandpass for a power-law model with ph. index = 1.8)
vign = vignetting correction
Flags: d = detection parameters, s = simple spatial fitting parameters,
b = simple spatial fitting failed, p = poor simple spatial fit, x = extracted events parameters, t = temporal anaylsis parameters,
i = psf spatial fitting parameters, f = spectral fitting parameters,
c = source is confused, u = user-defined source, v = detected source coincident with user-defined source, r = source is in region-of-interest