Source List

Observation details report
Detailed source parameters (including errors) in a comma-separated values file

Click on source number for detailed analysis, including spectral fits if applicable

data idnum idradec telescope instrument x y cnts cntserr rate rateerr SNR poisprob sigmaj sigmin incang offax cnts_soft cnts_hard hr hr_err ext var N_H flux vign flags
Report srcpi bgdpi 1 X033647.27+003517.8 xmm pn 280.714 281.136 149732 422.649 27.3272 0.0771364 2745.85 1 9.12558 9.12558 0 1.80005 F F 1.56823 0 1 dsc
Report srcpi bgdpi 1 X033647.74+003501.0 xmm mos2 279.085 277.268 4672.75 146.701 0.698331 0.021924 46.6542 1 6.12112 6.12112 0 2.07219 F F 1.56957 0 1 dsc
Report srcpi bgdpi 5 X033647.20+003534.5 xmm mos2 280.957 284.962 4667.91 145.165 0.697607 0.0216945 46.6058 1 13.391 3.64268 19.499 1.59607 A T 1.56535 0 1 dsc
Report srcpi bgdpi 3 X033645.94+003525.9 xmm mos2 285.315 282.983 7829.56 120.117 1.17011 0.0179512 78.1727 1 12.8587 12.8587 0 1.54153 T T 1.57363 0 1 dbcs
Report srcpi bgdpi 6 X033646.74+003552.7 xmm mos1 282.552 289.161 1725.13 55.08 0.310094 0.00990071 64.2792 1 15.2217 7.13063 11.1889 1.45217 A F 1.56123 0 1 dsc
Report srcpi bgdpi 4 X033648.13+003443.7 xmm mos1 277.732 273.295 1702.91 52.155 0.3061 0.0093749 63.4512 1 15.2217 6.71572 27.0296 2.36457 A F 1.57153 0 1 dsc
Report srcpi bgdpi 4 X033649.80+003513.6 xmm mos2 271.98 279.982 1517.52 51.4274 0.234959 0.00796257 15.1513 1 10.875 10.875 0 2.33866 F F 1.5607 0 1 dbc
Report srcpi bgdpi 2 X033647.23+003601.9 xmm mos1 280.85 291.257 2509.15 63.0175 0.451023 0.0113275 93.4921 1 13.9931 13.9931 0 1.13592 T F 1.56879 0 1 dsc
Report srcpi bgdpi 2 X033649.49+003534.1 xmm mos2 273.038 284.942 1367.4 60.2772 0.216216 0.00953114 13.6525 1 10.875 10.875 0 2.08521 F F 1.55818 0 1 dbc
Report srcpi bgdpi 3 X033650.62+003523.0 xmm mos1 269.154 282.316 2101.16 60.5501 0.377686 0.010884 78.2902 1 14.8302 14.8302 0 2.46064 T T 1.5618 0 1 dbsc
Report srcpi bgdpi 5 X033647.24+003435.2 xmm mos1 280.829 271.339 2331.81 48.2888 0.419146 0.00867999 86.8843 1 14.9345 14.9345 0 2.07739 T T 1.57803 0 1 dbcs
Report srcpi bgdpi 1 X033649.31+003544.4 xmm mos1 273.675 287.146 1392.59 47.5389 0.189515 0.00646948 51.8886 1 10.875 10.875 0 1.97304 F F 1.55702 0 1 dcb
Report srcpi bgdpi 6 X033649.45+003555.3 xmm mos2 273.18 289.093 987.651 44.4424 0.14831 0.00667365 9.86102 1 10.875 10.875 0 1.95239 F F 1.55468 0 1 dcb
Report srcpi bgdpi 2 X033640.63+004619.4 xmm pn 303.619 433.024 1027.43 43.8455 0.112415 0.00479726 18.8416 1 10.875 10.875 0 9.76478 F F 1.47613 0 1 dc
Report srcpi bgdpi 3 X033640.37+004647.4 xmm pn 304.496 439.983 1086.88 43.9749 0.118919 0.00481142 19.9317 1 10.875 10.875 0 10.2715 F T 1.47213 0 1 dbc
Report srcpi bgdpi 4 X033640.95+004549.3 xmm pn 302.493 426.289 801.426 38.5092 0.146266 0.00702821 14.6969 1 9.31804 9.31804 0 9.32729 F F 1.47977 0 1 dsc
Report srcpi bgdpi 5 X033641.12+004525.9 xmm pn 301.932 420.979 1086.75 44.3589 0.118905 0.00485344 19.9294 1 10.875 10.875 0 8.8879 F T 1.48376 0 1 dbc
Report srcpi bgdpi 6 X033641.85+004421.1 xmm pn 299.399 406.01 1055.29 43.8215 0.115462 0.00479464 19.3524 1 10.875 10.875 0 7.79936 F F 1.49252 0 1 dbc
Report srcpi bgdpi 7 X033641.97+004403.6 xmm pn 299 402.002 1057.22 41.9784 0.192951 0.00766137 19.3878 1 11.7397 11.7397 0 7.29153 F T 1.49694 0 1 dcs
Report srcpi bgdpi 8 X033642.69+004257.6 xmm pn 296.49 386.835 1054.49 43.4498 0.192452 0.00792987 19.3377 1 11.0666 11.0666 0 6.56679 F F 1.50277 0 1 dsc
Report srcpi bgdpi 9 X033642.75+004250.1 xmm pn 296.315 385.099 701.415 40.2816 0.128013 0.00735169 12.8629 1 9.57436 5.0723 104.227 6.21186 A T 1.50594 0 1 dbcs
Report srcpi bgdpi 10 X033643.11+004217.5 xmm pn 295.067 377.6 190.876 42.4764 0.0348363 0.00775226 3.50037 0.999738 4.78718 4.78718 0 5.69893 F T 1.51012 0 1 dsc
Report srcpi bgdpi 11 X033643.42+004143.0 xmm pn 293.996 369.675 1425.46 51.9421 0.260157 0.00947981 26.1407 1 25.1446 5.25279 99.0365 5.33977 A T 1.51317 0 1 dsc
Report srcpi bgdpi 12 X033643.97+004047.1 xmm pn 292.093 356.83 1484.26 51.8192 0.270889 0.00945741 27.219 1 25.1446 5.20116 99.5974 4.34099 A T 1.52174 0 1 dsc
Report srcpi bgdpi 13 X033644.34+004011.7 xmm pn 290.808 348.69 1133.7 44.6411 0.206909 0.00814734 20.7903 1 12.0618 12.0618 0 3.77467 F T 1.52675 0 1 dsc
Report srcpi bgdpi 14 X033644.51+004003.8 xmm pn 290.246 346.869 221.54 32.8011 0.0404327 0.00598645 4.0627 0.999971 5.491 5.491 0 3.42544 F F 1.5298 0 1 dsc
Report srcpi bgdpi 15 X033644.92+003923.3 xmm pn 288.817 337.572 1063.18 51.0149 0.194039 0.00931062 19.4971 1 15.1316 5.02834 100.638 2.94263 A T 1.53406 0 1 dsc
Report srcpi bgdpi 16 X033645.23+003839.1 xmm pn 287.753 327.397 1059.2 50.9426 0.193311 0.00929736 19.4241 1 15.1316 4.97219 100.635 2.27442 A T 1.54008 0 1 dsc
Report srcpi bgdpi 18 X033645.70+003753.5 xmm pn 286.12 316.93 907.592 56.6 0.165642 0.0103299 16.6438 1 14.3079 4.70502 100.821 1.45079 A T 1.54857 0 1 dbs
Report srcpi bgdpi 14 X033650.10+003429.8 xmm mos2 270.957 268.961 264.903 23.9414 0.0435843 0.00393906 2.64488 0.99581 10.875 10.875 0 2.92163 F F 1.56725 0 1 db
Report srcpi bgdpi 7 X033651.24+003412.0 xmm mos1 267.027 265.406 224.996 21.0662 0.0367395 0.00343989 8.38347 1 10.875 10.875 0 3.30461 F T 1.56658 0 1 db
Report srcpi bgdpi 19 X033652.84+003443.6 xmm pn 261.5 270.067 290.677 33.3358 0.0318038 0.00364736 5.33057 1 10.875 10.875 0 3.37663 F F 1.55591 0 1 dbcp
Report srcpi bgdpi 20 X033645.41+003417.2 xmm pn 287.13 265.535 448.265 36.3655 0.0703992 0.00571114 8.22048 1 10.875 10.875 0 2.52229 F F 1.58478 0 1 dcb
Report srcpi bgdpi 21 X033650.39+003425.1 xmm pn 269.944 267.996 722.246 41.7854 0.110259 0.00637901 13.2449 1 10.875 10.875 0 3.02285 F F 1.56709 0 1 dc
Report srcpi bgdpi 22 X033647.18+003418.5 xmm pn 281.007 266.461 829.797 45.0481 0.124558 0.006762 15.2172 1 10.875 10.875 0 2.64026 F F 1.57874 0 1 dpbc
Report srcpi bgdpi 23 X033650.30+003536.6 xmm pn 270.261 286.461 1962.31 74.5199 0.267424 0.0101556 35.9857 1 43.5 43.5 0 2.2196 T T 1.55512 0 1 dbc
Report srcpi bgdpi 24 X033640.18+004708.6 xmm pn 305.173 444.539 843.129 37.6271 0.153877 0.00686723 15.4617 1 9.87573 9.87573 0 10.6335 F F 1.46897 0 1 dsc
Report srcpi bgdpi 10 X033653.16+003546.5 xmm mos1 260.391 287.726 88.4391 21.9109 0.015897 0.00393851 3.29528 0.999379 18.2064 4.08091 189.752 2.87596 A T 1.5435 0 1 dcs
Report srcpi bgdpi 25 X033642.74+003418.5 xmm pn 296.333 264.163 216.306 36.6025 0.0236667 0.00400479 3.96672 0.999955 10.875 10.875 0 2.48955 F F 1.59329 0 1 d
Report srcpi bgdpi 16 X033650.09+003324.4 xmm mos1 270.989 255.059 231.417 29.6563 0.0415974 0.00533075 8.62271 1 14.6628 14.6628 0 3.27873 T T 1.57563 0 1 dps
Report srcpi bgdpi 12 X033647.22+003408.5 xmm mos1 280.89 263.78 135.931 17.9873 0.0201121 0.00266136 5.06485 1 10.875 10.875 0 2.8163 F T 1.58034 0 1 dbc
Report srcpi bgdpi 8 X033650.95+003713.8 xmm mos2 268.034 307.795 185.829 21.4438 0.0277717 0.00320473 1.85537 0.968091 12.4917 12.4917 0 2.51263 F F 1.53174 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 8 X033729.54+004230.3 xmm mos1 134.969 380.559 63.0001 10.2131 0.0113244 0.00183581 2.34741 0.990054 6.6519 6.6519 0 13.2772 F F 1.35526 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 15 X033647.14+003345.5 xmm mos1 281.172 259.207 107.079 14.8021 0.0156026 0.00215684 3.98981 0.999953 10.875 10.875 0 3.10739 F T 1.58456 0 1 dc
Report srcpi bgdpi 19 X033639.99+002443.4 xmm mos1 305.828 135.276 51.9233 10.1052 0.00933328 0.00181642 1.93469 0.973131 5.1925 5.1925 0 11.843 F F 1.70111 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 26 X033604.50+002926.2 xmm pn 428.199 200.795 116.802 20.0171 0.0127796 0.00219013 2.14197 0.983578 10.875 10.875 0 11.7737 F T 1.76871 0 1 d
Report srcpi bgdpi 27 X033639.92+002442.3 xmm pn 306.072 135.034 122.11 30.6581 0.022286 0.00559533 2.23931 0.986942 9.11213 3.61077 159.371 11.8581 A F 1.70151 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 14 X033644.46+003343.5 xmm mos1 290.386 258.914 58.7367 12.2423 0.0089528 0.001866 2.18856 0.985494 10.875 10.875 0 2.92421 F F 1.59366 0 1 dcb
Report srcpi bgdpi 9 X033641.26+003653.3 xmm mos1 301.437 302.931 56.5062 12.1632 0.00833746 0.00179467 2.10545 0.980979 10.875 10.875 0 0.391752 T T 1.57152 0 1 db
Report srcpi bgdpi 11 X033654.95+003551.7 xmm mos1 254.24 288.926 89.5732 28.4263 0.0161009 0.00510967 3.33754 0.999453 11.7381 11.7381 0 3.60233 F T 1.53728 0 1 dsc

counts and rate are bgd.-subtracted, based on simple spatial fitting (if done) or extracted counts from aperture otherwise (N.B., in either case aperture counts are given csv file).
cntserr, rateerr = Error on (source) counts and count rate, based on error in total counts
SNR = signal-to-noise ratio, computed using Nsrc/sqrt(Nbgd)
poisprob = Poisson probability of observing total counts given bgd. counts
sigmaj, sigmin = source extent (from detection output or spatial fitting) in units of arcsecs.
incang = position angle of source (inclination from x-axis)
cnts_soft = bgd.-subtracted counts in soft band (0.50 - 2.00 KeV, always taken directly from source aperture rather than model fitting)
cnts_hard = bgd.-subtracted counts in hard band (2.00 - 10.00 KeV, always taken directly from source aperture rather than model fitting)
hr, hr_err = hardness ratio ([cnts_hard-cnts_soft]/[cnts_hard+cnts_soft]) and error
ext = source extension flag: F = false (not extended), A = true (extended), A = asymetric (ratio of sigmaj/sigmin > 1 + x, where x = 0.5 by default)
var = variability flag: U = unknown, F = false (is not variable), T = true
N_H = Galactic column density as determined from LHEASOFT nh program
flux = flux determined from count rate using pimms (in the 0.30-8.00 keV bandpass for a power-law model with ph. index = 1.8)
vign = vignetting correction
Flags: d = detection parameters, s = simple spatial fitting parameters, b = simple spatial fitting failed, p = poor simple spatial fit, x = extracted events parameters, t = temporal anaylsis parameters, i = psf spatial fitting parameters, f = spectral fitting parameters, c = source is confused, u = user-defined source, v = detected source coincident with user-defined source, r = source is in region-of-interest