Source List

Observation details report
Detailed source parameters (including errors) in a comma-separated values file

Click on source number for detailed analysis, including spectral fits if applicable

data idnum idradec telescope instrument x y cnts cntserr rate rateerr SNR poisprob sigmaj sigmin incang offax cnts_soft cnts_hard hr hr_err ext var N_H flux vign flags
Report srcpi bgdpi 1 X054147.14-021638.8 xmm pn 310.95 318.41 4724.2 78.4738 0.309761 0.00514545 195.425 1 5.91546 5.91546 0 1.70392 F T 6.51367 0 1 dsp
Report srcpi bgdpi 1 X054147.09-021639.0 xmm mos2 311.103 318.357 2416.39 59.0485 0.0998333 0.00243959 139.164 1 4.6649 4.6649 0 1.70418 F T 6.51384 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 2 X054147.11-021638.7 xmm mos1 311.049 318.43 2613.24 58.7938 0.116161 0.00261343 142.464 1 5.5515 5.5515 0 1.7098 F T 6.51386 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 2 X054102.72-021818.8 xmm pn 464.002 295.241 2708.86 63.0468 0.108562 0.00252669 112.057 1 10.875 10.875 0 12.0057 F T 6.6903 0 1 d
Report srcpi bgdpi 3 X054124.61-022237.0 xmm pn 388.562 236.066 1394.53 45.6291 0.0914378 0.00299185 57.6871 1 6.50354 4.95282 317.983 7.95188 F T 6.64299 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 4 X054212.55-020510.6 xmm pn 223.374 476.626 1762.59 50.1919 0.115571 0.00329103 72.9126 1 10.5191 4.59908 320.525 14.0269 A T 6.33095 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 3 X054124.50-022238.2 xmm mos2 388.933 235.789 978.621 37.9663 0.0404318 0.00156858 56.3603 1 6.64347 5.02725 320.366 7.98123 F T 6.64352 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 4 X054212.49-020508.0 xmm mos2 223.582 476.965 1329.07 44.1886 0.0457303 0.00152043 76.5429 1 10.875 10.875 0 14.035 F T 6.33099 0 1 d
Report srcpi bgdpi 2 X054102.68-021818.6 xmm mos2 464.139 295.238 1295.77 43.8129 0.0445847 0.00150751 74.6255 1 10.875 10.875 0 12.0156 F T 6.69041 0 1 d
Report srcpi bgdpi 5 X054143.20-020352.2 xmm pn 324.528 494.261 1047.31 40.4105 0.0419724 0.00161951 43.3237 1 10.875 10.875 0 14.3227 F T 6.42918 0 1 d
Report srcpi bgdpi 6 X054145.61-022417.1 xmm pn 316.206 213.072 606.834 31.6682 0.0434425 0.00226709 25.1027 1 10.875 10.875 0 6.3216 F F 6.57829 0 1 d
Report srcpi bgdpi 10 X054221.16-021521.3 xmm mos2 193.709 336.235 323.021 24.167 0.0133457 0.000998463 18.6033 1 7.09975 4.94458 100.447 8.0674 F T 6.37802 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 1 X054124.65-022236.3 xmm mos1 388.423 236.119 934.452 38.8044 0.0321466 0.00133493 50.9426 1 10.875 10.875 0 7.93569 F T 6.64261 0 1 dc
Report srcpi bgdpi 9 X054143.26-021026.3 xmm mos2 324.331 404.053 319.736 23.8286 0.0132099 0.000984483 18.4141 1 7.61887 4.39565 9.27854 7.88687 F T 6.48027 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 6 X054143.15-021026.2 xmm mos1 324.689 404.071 270.254 22.9029 0.012013 0.00101805 14.7332 1 8.34867 5.57895 177.535 7.91295 F F 6.48055 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 10 X054145.49-022417.7 xmm mos1 316.625 212.91 192.754 18.9884 0.00856804 0.000844049 10.5082 1 6.82177 6.82177 0 6.33051 F T 6.57873 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 7 X054221.13-021518.9 xmm mos1 193.809 336.765 529.098 28.5862 0.0182018 0.00098341 28.8443 1 10.875 10.875 0 8.07846 F T 6.37793 0 1 d
Report srcpi bgdpi 12 X054145.54-022417.3 xmm mos2 316.461 212.999 285.398 22.6061 0.0180127 0.00142677 16.4365 1 10.875 10.875 0 6.33058 F T 6.57859 0 1 d
Report srcpi bgdpi 11 X054143.26-020352.3 xmm mos1 324.321 494.27 523.095 29.2809 0.0179953 0.00100731 28.5171 1 10.875 10.875 0 14.3214 F F 6.42898 0 1 d
Report srcpi bgdpi 3 X054152.69-020351.0 xmm mos1 291.824 494.775 514.168 28.8369 0.0176882 0.000992037 28.0304 1 10.875 10.875 0 14.2426 F T 6.39405 0 1 d
Report srcpi bgdpi 8 X054102.64-021812.9 xmm mos1 464.256 296.843 479.813 28.8874 0.0165064 0.000993772 26.1575 1 10.875 10.875 0 12.0224 F T 6.68981 0 1 d
Report srcpi bgdpi 13 X054143.34-020353.8 xmm mos2 324.04 494.288 249.349 23.1769 0.0103019 0.000957557 14.3604 1 5.78773 5.78773 0 14.3199 F T 6.42894 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 7 X054216.00-020645.7 xmm pn 211.5 454.187 397.938 25.119 0.0159479 0.00100668 16.4614 1 10.875 10.875 0 12.9319 F T 6.33067 0 1 d
Report srcpi bgdpi 8 X054221.46-020743.1 xmm pn 192.666 441.078 334.352 25.0438 0.0133996 0.00100367 13.831 1 10.875 10.875 0 12.8744 F T 6.31792 0 1 d
Report srcpi bgdpi 11 X054236.53-022040.5 xmm mos2 140.769 262.849 367.876 24.1618 0.0126578 0.000831356 21.1865 1 10.875 10.875 0 11.7185 F F 6.36258 0 1 d
Report srcpi bgdpi 9 X054236.58-022041.0 xmm mos1 140.594 262.242 316.216 22.9221 0.0108783 0.000788558 17.2388 1 10.875 10.875 0 11.7406 F T 6.36245 0 1 d
Report srcpi bgdpi 9 X054209.19-020819.2 xmm pn 234.956 432.06 247.061 23.85 0.00990131 0.000955824 10.2201 1 10.875 10.875 0 10.7253 F T 6.36784 0 1 d
Report srcpi bgdpi 10 X054143.11-021026.6 xmm pn 324.838 403.865 1269.1 44.0623 0.0867299 0.0030112 52.4986 1 10.875 10.875 0 7.87953 F T 6.48045 0 1 d
Report srcpi bgdpi 11 X054221.19-021518.9 xmm pn 193.602 336.779 957.461 38.6388 0.0383716 0.00154851 39.607 1 10.875 10.875 0 8.09294 F F 6.37771 0 1 d
Report srcpi bgdpi 8 X054209.07-020816.3 xmm mos2 235.374 433.77 286.284 21.9035 0.00985042 0.000753651 16.4875 1 10.875 10.875 0 10.8246 F T 6.36791 0 1 d
Report srcpi bgdpi 5 X054152.44-020351.0 xmm mos2 292.68 494.768 266.514 22.0094 0.00917016 0.000757295 15.3489 1 10.875 10.875 0 14.2402 F T 6.39497 0 1 d
Report srcpi bgdpi 5 X054209.06-020817.4 xmm mos1 235.404 433.185 255.195 20.9142 0.00877913 0.000719482 13.9122 1 10.875 10.875 0 10.7852 F T 6.36808 0 1 d
Report srcpi bgdpi 4 X054216.08-020646.7 xmm mos1 211.215 454.528 156.294 18.6038 0.0069474 0.000826952 8.52053 1 8.05619 8.05619 0 12.9592 F T 6.33089 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 16 X054134.80-021725.8 xmm mos1 353.471 307.606 112.539 18.4265 0.00500244 0.00081907 6.13518 1 4.42353 4.42353 0 4.05434 F T 6.5653 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 7 X054221.41-020740.9 xmm mos2 192.865 442.057 96.9419 16.2356 0.00400517 0.000670775 5.58303 1 7.35422 2.86436 333.127 12.9095 A T 6.31783 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 15 X054134.81-021725.1 xmm mos2 353.439 307.779 89.8087 17.9969 0.00371046 0.000743546 5.17222 1 4.00454 4.00454 0 4.05524 F T 6.56526 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 6 X054215.75-020713.7 xmm mos2 212.364 448.322 196.278 18.0393 0.00810924 0.000745294 11.304 1 24.6636 24.6636 299.356 12.9471 T F 6.33085 0 1 dsb
Report srcpi bgdpi 19 X054151.35-022952.3 xmm mos1 296.437 136.02 174.394 19.329 0.00599944 0.00066495 9.50729 1 10.875 10.875 0 11.7761 F F 6.60028 0 1 d
Report srcpi bgdpi 12 X054145.00-021552.2 xmm pn 318.303 324.093 132.631 31.3481 0.00531538 0.00125632 5.48651 1 10.875 10.875 0 2.35252 F T 6.51547 0 1 db
Report srcpi bgdpi 13 X054134.81-021725.5 xmm pn 353.409 307.911 251.977 21.1918 0.016051 0.00134992 10.4234 1 10.875 10.875 0 4.04424 F T 6.56507 0 1 d
Report srcpi bgdpi 14 X054236.62-022040.1 xmm pn 140.457 262.986 677.895 34.6389 0.0271676 0.0013882 28.0423 1 10.875 10.875 0 11.7384 F F 6.36219 0 1 d
Report srcpi bgdpi 15 X054152.63-020350.8 xmm pn 292.019 494.784 850.505 37.5033 0.0340852 0.001503 35.1826 1 10.875 10.875 0 14.2428 F T 6.39423 0 1 d
Report srcpi bgdpi 16 X054148.33-021042.2 xmm pn 306.851 400.395 47.212 18.0536 0.00309564 0.00118375 1.95301 0.973229 4.16656 4.16656 0 7.4209 F T 6.46329 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 17 X054121.93-021108.6 xmm pn 397.824 394.313 53.9991 19.5527 0.00354066 0.00128205 2.23377 0.986521 5.26387 5.26387 0 10.02 F F 6.56444 0 1 dps
Report srcpi bgdpi 12 X054221.37-020742.2 xmm mos1 192.988 441.906 131.209 17.2807 0.00451379 0.000594485 7.15297 1 10.875 10.875 0 12.9089 F T 6.31815 0 1 d
Report srcpi bgdpi 20 X054151.73-022954.8 xmm mos2 295.125 135.43 89.7829 15.2733 0.00370939 0.000631019 5.17074 1 9.87997 9.87997 0 11.8065 F T 6.59906 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 16 X054054.55-021903.0 xmm mos2 492.142 285.238 48.6285 16.5304 0.00200909 0.000682958 2.80059 0.997109 5.83492 3.02911 94.5852 14.0991 A T 6.72648 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 18 X054155.48-022343.7 xmm mos2 282.208 220.726 30.7568 14.9312 0.00127072 0.000616884 1.77133 0.96127 6.25294 2.32429 66.5282 5.73717 F F 6.53691 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 14 X054121.52-021110.1 xmm mos1 399.237 394.368 61.4194 12.9943 0.00391002 0.000827231 3.34835 0.999407 10.875 10.875 0 10.0886 F F 6.56567 0 1 d
Report srcpi bgdpi 17 X054054.44-021904.8 xmm mos1 492.525 284.967 103.969 15.3556 0.0035767 0.000528258 5.66799 1 10.875 10.875 0 14.1052 F F 6.72676 0 1 d
Report srcpi bgdpi 19 X054104.02-022142.0 xmm pn 459.504 248.7 52.58 17.3731 0.00344762 0.00113913 2.17506 0.983487 5.31852 5.31852 0 12.2391 F F 6.71199 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 20 X054155.53-022341.2 xmm pn 282.035 221.175 126.314 16.7659 0.00946217 0.00125593 5.22521 1 10.875 10.875 0 5.72629 F T 6.53708 0 1 dp
Report srcpi bgdpi 21 X054106.88-022351.1 xmm pn 449.652 219.047 96.2613 15.2623 0.00385781 0.000611657 3.98202 0.999948 10.875 10.875 0 12.3822 F F 6.71779 0 1 d
Report srcpi bgdpi 22 X054123.52-020330.6 xmm pn 392.347 499.214 83.1286 15.2599 0.0033315 0.000611563 3.43876 0.999621 10.875 10.875 0 16.0699 F F 6.49894 0 1 dp
Report srcpi bgdpi 18 X054123.76-022231.4 xmm mos1 391.5 237.205 87.2151 19.2361 0.00300034 0.000661753 4.75463 0.999998 10.875 10.875 0 8.07654 F F 6.64527 0 1 dc
Report srcpi bgdpi 17 X054103.89-022138.8 xmm mos2 459.935 249.41 70.0096 12.8802 0.00240888 0.00044318 4.03196 0.999952 10.875 10.875 0 12.2363 F F 6.71174 0 1 d

counts and rate are bgd.-subtracted, based on simple spatial fitting (if done) or extracted counts from aperture otherwise (N.B., in either case aperture counts are given csv file).
cntserr, rateerr = Error on (source) counts and count rate, based on error in total counts
SNR = signal-to-noise ratio, computed using Nsrc/sqrt(Nbgd)
poisprob = Poisson probability of observing total counts given bgd. counts
sigmaj, sigmin = source extent (from detection output or spatial fitting) in units of arcsecs.
incang = position angle of source (inclination from x-axis)
cnts_soft = bgd.-subtracted counts in soft band (0.50 - 2.00 KeV, always taken directly from source aperture rather than model fitting)
cnts_hard = bgd.-subtracted counts in hard band (2.00 - 10.00 KeV, always taken directly from source aperture rather than model fitting)
hr, hr_err = hardness ratio ([cnts_hard-cnts_soft]/[cnts_hard+cnts_soft]) and error
ext = source extension flag: F = false (not extended), A = true (extended), A = asymetric (ratio of sigmaj/sigmin > 1 + x, where x = 0.5 by default)
var = variability flag: U = unknown, F = false (is not variable), T = true
N_H = Galactic column density as determined from LHEASOFT nh program
flux = flux determined from count rate using pimms (in the 0.30-8.00 keV bandpass for a power-law model with ph. index = 1.8)
vign = vignetting correction
Flags: d = detection parameters, s = simple spatial fitting parameters, b = simple spatial fitting failed, p = poor simple spatial fit, x = extracted events parameters, t = temporal anaylsis parameters, i = psf spatial fitting parameters, f = spectral fitting parameters, c = source is confused, u = user-defined source, v = detected source coincident with user-defined source, r = source is in region-of-interest