Source List

Observation details report
Detailed source parameters (including errors) in a comma-separated values file

Click on source number for detailed analysis, including spectral fits if applicable

data idnum idradec telescope instrument x y cnts cntserr rate rateerr SNR poisprob sigmaj sigmin incang offax cnts_soft cnts_hard hr hr_err ext var N_H flux vign flags
Report srcpi bgdpi 1 X220840.89+454432.2 xmm mos2 318.308 309.813 94250.3 346.194 4.41906 0.0162318 2112.71 1 6.2654 5.61376 21.5862 1.67363 100999 13519.7 -0.763885 0.00373162 F T 2.12e+21 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 2 X220836.21+454401.3 xmm mos2 329.567 304.871 403.383 38.1803 0.0130358 0.00123385 9.04222 1 10.875 10.875 0 2.30467 F T 2.13e+21 0 1 dc
Report srcpi bgdpi 4 X220835.33+454422.4 xmm mos2 331.691 309.069 247.341 31.2979 0.00799315 0.00101143 5.54439 1 10.875 10.875 0 2.53116 F T 2.12e+21 0 1 dc
Report srcpi bgdpi 5 X221000.29+454705.3 xmm mos2 127.375 344.33 -1.69447 5.97494 -7.94475e-05 0.000280143 -0.334283 0.419096 10.875 10.875 0 12.8405 1.03684 -1.42037 -1 8.1838 F F 2.11e+21 0 1 db
Report srcpi bgdpi 6 X220837.51+454340.1 xmm mos2 326.452 300.124 272.688 38.1612 0.00881226 0.00123323 6.11256 1 10.875 10.875 0 2.03476 F T 2.13e+21 0 1 dbc
Report srcpi bgdpi 7 X220944.34+455301.4 xmm mos2 165.952 426.367 3.71374 6.54527 0.000174124 0.000306884 0.724348 0.797599 10.875 10.875 0 13.3523 -1.68441 5.2428 1 1.72236 F F 2.1e+21 0 1 db
Report srcpi bgdpi 8 X220937.16+455331.4 xmm mos2 183.201 435.456 -5.60848 6.63471 -0.000262961 0.000311078 -0.926945 0.20134 10.875 10.875 0 12.98 1.62649 -4.39159 -1 5.78805 F T 2.1e+21 0 1 dc
Report srcpi bgdpi 9 X220924.35+455313.2 xmm mos2 213.936 429.387 -0.11122 6.80948 -5.21469e-06 0.000319272 -0.0193283 0.538415 10.875 10.875 0 11.2989 -0.140781 0.290941 1 32.7842 F F 2.1e+21 0 1 db
Report srcpi bgdpi 10 X220919.11+455211.4 xmm mos2 226.49 413.968 -2.32584 7.06218 -0.00010905 0.00033112 -0.375694 0.393545 10.875 10.875 0 9.86739 -3.67813 -0.699726 F F 2.1e+21 0 1 db
Report srcpi bgdpi 11 X220844.94+453032.0 xmm mos2 308.61 117.326 8.25107 7.8374 0.000386863 0.000367467 1.34294 0.919281 10.875 10.875 0 13.1512 7.66496 0.0196111 -0.994896 1.41495 F F 2.14e+21 0 1 dc
Report srcpi bgdpi 13 X220752.39+454744.1 xmm mos2 434.902 354.546 166.137 15.824 0.00778957 0.000741928 22.8503 1 10.875 10.875 0 10.6974 86.5163 80.3551 -0.036922 0.0945373 F T 2.11e+21 0 1 d
Report srcpi bgdpi 14 X220956.96+454717.4 xmm mos2 135.389 347.935 10.2112 8.1239 0.000478768 0.0003809 1.61882 0.951015 10.875 10.875 0 12.3537 2.84335 6.57361 0.396121 0.913754 F F 2.11e+21 0 1 db
Report srcpi bgdpi 15 X221001.38+454625.7 xmm mos2 124.698 335.803 -8.79676 4.96863 -0.000412448 0.000232961 -1.80328 0.0374775 10.875 10.875 0 12.8841 0.367077 -7.36786 -1 19.2632 F F 2.11e+21 0 1 dc
Report srcpi bgdpi 16 X220958.28+454618.3 xmm mos2 132.157 335.067 4.21308 7.61438 0.000197536 0.000357011 0.676484 0.778901 10.875 10.875 0 12.3443 3.73079 -0.497001 -1 2.83569 F F 2.12e+21 0 1 dc
Report srcpi bgdpi 17 X220957.91+454455.7 xmm mos2 132.982 314.618 -7.60529 6.72276 -0.000356584 0.000315206 -1.20848 0.127529 10.875 10.875 0 12.0527 2.7087 -8.94829 -1 3.52133 F F 2.12e+21 0 1 db
Report srcpi bgdpi 18 X220845.15+453750.6 xmm mos2 308.07 215.714 -9.31792 7.8374 -0.000436883 0.000367467 -1.25281 0.115795 10.875 10.875 0 6.03793 -3.21987 -6.65896 F F 2.14e+21 0 1 db
Report srcpi bgdpi 19 X220842.97+453709.9 xmm mos2 313.345 210.116 10.0804 8.53326 0.000472636 0.000400094 1.48758 0.93703 10.875 10.875 0 6.49382 8.38111 0.510745 -0.885121 1.24358 F F 2.14e+21 0 1 dbp
Report srcpi bgdpi 20 X220841.55+453049.4 xmm mos2 316.787 120.949 6.96186 8.05337 0.000326416 0.000377593 1.07375 0.873724 10.875 10.875 0 12.9365 6.08221 3.44295 -0.277083 0.879268 F F 2.14e+21 0 1 dc
Report srcpi bgdpi 21 X220939.06+453633.6 xmm mos2 178.034 199.602 -5.8583 6.89491 -0.000274674 0.000323277 -0.927924 0.199958 10.875 10.875 0 11.2935 -2.00837 -2.88162 F F 2.14e+21 0 1 d
Report srcpi bgdpi 22 X220921.47+453558.2 xmm mos2 220.451 190.993 12.6095 8.26292 0.000591214 0.000387418 2.0091 0.977882 10.875 10.875 0 9.62531 2.11915 8.24105 0.590906 0.896923 F F 2.14e+21 0 1 d
Report srcpi bgdpi 24 X220928.86+453617.0 xmm mos2 202.645 196.067 87.6236 9.57309 0.00410835 0.000448847 1.96417 0.974278 23.3967 23.3967 0 10.5395 11.2585 16.0652 0.175916 0.575664 T T 2.14e+21 0 1 dsbc
Report srcpi bgdpi 31 X220935.46+453505.5 xmm mos2 186.676 179.834 -2.55948 7.22495 -0.000120005 0.000338752 -0.401889 0.382204 10.875 10.875 0 11.8149 -4.33346 1.26861 1 7.98672 F F 2.14e+21 0 1 dbcp
Report srcpi bgdpi 33 X220926.99+453501.0 xmm mos2 207.119 178.916 -1.29815 7.46142 -6.08656e-05 0.000349839 -0.199602 0.461232 10.875 10.875 0 10.905 1.06953 -5.36768 -1 9.57991 F F 2.14e+21 0 1 dbc
Report srcpi bgdpi 34 X220930.92+453503.3 xmm mos2 197.64 179.925 -3.59554 7.1441 -0.000168582 0.000334961 -0.564319 0.320738 10.875 10.875 0 11.2795 0.0851929 -4.68073 -1 117.575 F F 2.14e+21 0 1 db
Report srcpi bgdpi 35 X220937.19+453447.3 xmm mos2 182.493 176.079 3.55896 7.76387 0.000166866 0.00036402 0.55285 0.740917 10.875 10.875 0 12.221 -6.14586 9.24301 1 1.17938 F F 2.14e+21 0 1 dcb
Report srcpi bgdpi 37 X220928.23+453445.5 xmm mos2 204.117 174.227 -7.29828 6.63471 -0.00034219 0.000311078 -1.17932 0.134409 10.875 10.875 0 11.3073 -6.58276 -2.71552 F F 2.14e+21 0 1 dcb
Report srcpi bgdpi 42 X220916.81+453418.9 xmm mos2 231.669 168.945 6.64655 7.8374 0.000311632 0.000367467 1.05951 0.871391 10.875 10.875 0 10.5626 -6.13348 12.9217 1 0.843623 F T 2.14e+21 0 1 dc
Report srcpi bgdpi 44 X220923.82+453411.9 xmm mos2 214.753 166.909 5.6622 7.53835 0.00026548 0.000353446 0.939304 0.846661 10.875 10.875 0 11.3022 5.66491 -1.0027 -1 1.86753 F F 2.14e+21 0 1 dc
Report srcpi bgdpi 45 X220836.11+453055.3 xmm mos2 329.945 121.909 18.5254 8.98436 0.000868591 0.000421244 2.77788 0.996559 10.875 10.875 0 13.0005 19.2569 0.256883 -0.973672 0.643724 F F 2.14e+21 0 1 dbc
Report srcpi bgdpi 48 X220830.57+453048.1 xmm mos2 343.329 120.921 -6.18204 7.1441 -0.000289853 0.000334961 -0.940763 0.195247 10.875 10.875 0 13.2751 8.20449 -12.788 -1 1.20659 F T 2.14e+21 0 1 dbc
Report srcpi bgdpi 49 X220922.08+453339.4 xmm mos2 218.93 159.907 0.977538 7.46142 4.58332e-05 0.000349839 0.154519 0.60195 10.875 10.875 0 11.58 -2.27575 2.16983 1 4.77387 F F 2.14e+21 0 1 dbc
Report srcpi bgdpi 53 X220803.67+453323.6 xmm mos2 408.256 156.124 -3.31619 7.98212 -0.000155484 0.000374253 -0.462927 0.354474 10.875 10.875 0 13.0325 -4.21068 0.526083 1 20.9204 F F 2.13e+21 0 1 db
Report srcpi bgdpi 55 X220920.03+453255.7 xmm mos2 223.869 150.065 0.680495 7.53835 3.19059e-05 0.000353446 0.105864 0.582644 10.875 10.875 0 12.039 2.50734 -1.36001 -1 4.17558 F T 2.14e+21 0 1 db
Report srcpi bgdpi 56 X220811.83+453218.8 xmm mos2 388.564 140.849 1.17592 7.61438 5.51344e-05 0.000357011 0.181829 0.611454 10.875 10.875 0 13.1617 2.09994 0.149903 -0.866744 4.44526 F F 2.13e+21 0 1 dc
Report srcpi bgdpi 57 X220803.61+453210.7 xmm mos2 408.436 139.203 -4.63924 6.07445 -0.000217517 0.000284809 -0.852145 0.227351 10.875 10.875 0 14.0311 -0.684249 0.436003 1 19.7827 F T 2.13e+21 0 1 dcb
Report srcpi bgdpi 58 X220833.75+453203.6 xmm mos2 335.623 137.659 8.43339 8.66485 0.000395411 0.000406264 1.19786 0.89552 10.875 10.875 0 11.9641 1.78048 7.38761 0.611591 1.09315 F T 2.14e+21 0 1 dbc
Report srcpi bgdpi 60 X220830.65+453203.7 xmm mos2 343.13 137.097 1.80186 7.68954 8.44827e-05 0.000360535 0.27738 0.6468 10.875 10.875 0 12.1376 -3.66456 2.49518 1 4.1514 F F 2.14e+21 0 1 d
Report srcpi bgdpi 61 X220811.79+453150.9 xmm mos2 388.677 134.865 -14.292 6.97913 -0.000670099 0.000327226 -2.03566 0.0204939 10.875 10.875 0 13.5439 -9.91175 -1.89494 F F 2.14e+21 0 1 dc
Report srcpi bgdpi 62 X220815.82+453151.8 xmm mos2 378.951 134.873 9.08897 8.59934 0.000426149 0.000403192 1.3131 0.914028 10.875 10.875 0 13.2172 2.0766 8.3842 0.602975 0.954405 F F 2.14e+21 0 1 db
Report srcpi bgdpi 65 X220809.52+453136.1 xmm mos2 394.182 132.037 -19.1577 6.45436 -0.000898236 0.000302621 -2.76065 0.00203769 10.875 10.875 0 13.9185 -7.05257 -8.08872 F T 2.13e+21 0 1 dbc
Report srcpi bgdpi 66 X220822.98+453134.1 xmm mos2 361.656 129.805 -1.93376 7.76387 -9.06672e-05 0.00036402 -0.282267 0.426283 10.875 10.875 0 13.0567 1.31244 -2.16026 -1 8.30594 F T 2.14e+21 0 1 dcb
Report srcpi bgdpi 67 X220828.42+453129.9 xmm mos2 348.518 129.899 3.46118 7.46142 0.000162282 0.000349839 0.564915 0.746157 10.875 10.875 0 12.747 1.48292 0.482917 -0.50869 3.99506 F F 2.14e+21 0 1 dbc
Report srcpi bgdpi 69 X220814.80+453112.3 xmm mos2 381.434 126.326 12.3596 8.19375 0.000579498 0.000384175 1.98831 0.976872 10.875 10.875 0 13.8532 0.472305 14.5099 0.936951 0.744663 F F 2.14e+21 0 1 db
Report srcpi bgdpi 70 X220829.43+453111.5 xmm mos2 346.081 125.898 6.74319 8.19375 0.000316164 0.000384175 1.01362 0.86113 10.875 10.875 0 12.9772 0.637645 8.4037 0.858949 1.13469 F T 2.14e+21 0 1 dc
Report srcpi bgdpi 73 X220839.45+453105.7 xmm mos2 321.868 124.005 102.081 13.3187 0.0047862 0.000624465 14.595 1 10.875 10.875 0 12.7599 94.091 4.83392 -0.902271 0.178128 F F 2.14e+21 0 1 dbc
Report srcpi bgdpi 74 X220820.55+453108.0 xmm mos2 367.543 124.973 -3.34378 7.53835 -0.000156778 0.000353446 -0.496568 0.343929 10.875 10.875 0 13.5374 -2.33733 0.99447 1 10.5278 F T 2.14e+21 0 1 dc
Report srcpi bgdpi 76 X220844.77+453102.3 xmm mos2 309.025 123.891 0.461328 7.61438 2.163e-05 0.000357011 0.0707324 0.568427 10.875 10.875 0 12.6778 8.61473 -6.9477 -1 1.24065 F F 2.14e+21 0 1 dcb
Report srcpi bgdpi 77 X220849.23+453059.6 xmm mos2 298.237 122.995 -7.34997 7.06218 -0.000344613 0.00033112 -1.11633 0.148324 10.875 10.875 0 12.7195 -3.15287 -4.01401 F F 2.15e+21 0 1 dcb
Report srcpi bgdpi 78 X220938.95+455357.8 xmm mos2 178.921 439.834 -1.37948 6.07445 -6.46787e-05 0.000284809 -0.268585 0.444561 10.875 10.875 0 13.4227 4.32729 -5.98405 -1 1.96087 F F 2.1e+21 0 1 dc
Report srcpi bgdpi 80 X220923.62+454341.2 xmm mos2 215.449 298.565 0.943121 8.39932 4.42195e-05 0.000393814 0.129478 0.587088 10.875 10.875 0 6.01664 -3.28373 4.47156 1 2.61874 F F 2.13e+21 0 1 db
Report srcpi bgdpi 81 X220930.57+454301.7 xmm mos2 198.709 288.118 12.5752 8.46659 0.000589605 0.000396968 1.93065 0.973818 10.875 10.875 0 7.26884 0.930171 11.7449 0.853228 0.872844 F T 2.13e+21 0 1 db
Report srcpi bgdpi 83 X220848.29+453855.3 xmm mos2 300.507 229.004 7.82654 8.98436 0.000366958 0.000421244 1.05367 0.867869 10.875 10.875 0 5.03609 8.66884 -0.730002 -1 1.4268 F F 2.14e+21 0 1 db
Report srcpi bgdpi 85 X220828.54+453706.8 xmm mos2 348.132 207.503 1.98888 8.26292 9.32512e-05 0.000387418 0.281238 0.645243 10.875 10.875 0 7.51295 2.80187 -0.137501 -1 4.1093 F T 2.14e+21 0 1 dcb
Report srcpi bgdpi 86 X220848.72+453655.6 xmm mos2 299.465 204.5 -4.71584 8.66485 -0.000221109 0.000406264 -0.595485 0.302524 10.875 10.875 0 6.81079 -2.75073 0.810426 1 15.0347 F T 2.14e+21 0 1 db
Report srcpi bgdpi 88 X220844.05+453631.1 xmm mos2 310.747 200.128 10.5102 9.10864 0.000492783 0.000427071 1.42381 0.928817 10.875 10.875 0 7.18303 3.65054 8.64054 0.405985 0.790283 F T 2.14e+21 0 1 db
Report srcpi bgdpi 90 X220835.78+453610.9 xmm mos2 330.692 194.629 15.4299 9.04674 0.000723453 0.000424169 2.21401 0.98603 10.875 10.875 0 7.88102 10.1528 7.3993 -0.156877 0.515411 F T 2.14e+21 0 1 db
Report srcpi bgdpi 91 X220936.38+453558.5 xmm mos2 184.486 191.744 3.43213 7.22495 0.00016092 0.000338752 0.58375 0.753201 10.875 10.875 0 11.3175 8.32773 -4.5488 -1 1.21666 F T 2.14e+21 0 1 dpb
Report srcpi bgdpi 100 X220914.47+453322.5 xmm mos2 237.308 155.947 -4.26885 7.1441 -0.000200151 0.000334961 -0.664508 0.2845 10.875 10.875 0 11.241 1.08201 -4.36828 -1 9.36404 F F 2.14e+21 0 1 d
Report srcpi bgdpi 103 X220825.93+453255.7 xmm mos2 354.504 149.512 -14.4713 6.45436 -0.000678505 0.000302621 -2.19485 0.0130687 10.875 10.875 0 11.5369 -10.6905 -3.26065 F F 2.14e+21 0 1 d
Report srcpi bgdpi 105 X220832.56+453229.4 xmm mos2 338.5 143.37 -5.76614 7.53835 -0.000270353 0.000353446 -0.834306 0.226027 10.875 10.875 0 11.6115 -2.86337 -2.43211 F F 2.14e+21 0 1 dc
Report srcpi bgdpi 108 X220826.26+453205.8 xmm mos2 353.727 138.784 -0.0758391 7.68954 -3.55582e-06 0.000360535 -0.0114233 0.535427 10.875 10.875 0 12.2493 0.599407 -0.963563 -1 17.8307 F F 2.14e+21 0 1 db
Report srcpi bgdpi 110 X220805.95+453206.8 xmm mos2 402.786 139.029 -13.9174 6.26783 -0.000652537 0.000293876 -2.17573 0.0137755 10.875 10.875 0 13.813 2.23198 -12.2525 -1 3.98638 F T 2.13e+21 0 1 dbc
Report srcpi bgdpi 111 X220855.62+453130.1 xmm mos2 282.812 130.092 -2.48536 7.38357 -0.000116529 0.000346189 -0.381302 0.389293 10.875 10.875 0 12.2575 -10.5102 6.25888 1 1.61882 F F 2.15e+21 0 1 d
Report srcpi bgdpi 112 X220852.00+453122.7 xmm mos2 291.558 128.193 1.13608 7.68954 5.32668e-05 0.000360535 0.173526 0.607841 10.875 10.875 0 12.3528 -0.285983 -0.808323 F F 2.15e+21 0 1 db
Report srcpi bgdpi 114 X220846.37+453120.3 xmm mos2 305.145 126.996 -2.5008 7.22495 -0.000117254 0.000338752 -0.392959 0.385699 10.875 10.875 0 12.4389 9.95251 -11.4155 -1 1.01804 F F 2.14e+21 0 1 dc

counts and rate are bgd.-subtracted, based on simple spatial fitting (if done) or extracted counts from aperture otherwise (N.B., in either case aperture counts are given csv file).
cntserr, rateerr = Error on (source) counts and count rate, based on error in total counts
SNR = signal-to-noise ratio, computed using Nsrc/sqrt(Nbgd)
poisprob = Poisson probability of observing total counts given bgd. counts
sigmaj, sigmin = source extent (from detection output or spatial fitting) in units of arcsecs.
incang = position angle of source (inclination from x-axis)
cnts_soft = bgd.-subtracted counts in soft band (0.50 - 2.00 KeV, always taken directly from source aperture rather than model fitting)
cnts_hard = bgd.-subtracted counts in hard band (2.00 - 10.00 KeV, always taken directly from source aperture rather than model fitting)
hr, hr_err = hardness ratio ([cnts_hard-cnts_soft]/[cnts_hard+cnts_soft]) and error
ext = source extension flag: F = false (not extended), A = true (extended), A = asymetric (ratio of sigmaj/sigmin > 1 + x, where x = 0.5 by default)
var = variability flag: U = unknown, F = false (is not variable), T = true
N_H = Galactic column density as determined from LHEASOFT nh program
flux = flux determined from count rate using pimms (in the 0.30-8.00 keV bandpass for a power-law model with ph. index = 1.8)
vign = vignetting correction
Flags: d = detection parameters, s = simple spatial fitting parameters, b = simple spatial fitting failed, p = poor simple spatial fit, x = extracted events parameters, t = temporal anaylsis parameters, i = psf spatial fitting parameters, f = spectral fitting parameters, c = source is confused, u = user-defined source, v = detected source coincident with user-defined source, r = source is in region-of-interest