Source List

Observation details report
Detailed source parameters (including errors) in a comma-separated values file

Click on source number for detailed analysis, including spectral fits if applicable

data idnum idradec telescope instrument x y cnts cntserr rate rateerr SNR poisprob sigmaj sigmin incang offax cnts_soft cnts_hard hr hr_err ext var N_H flux vign flags
Report srcpi bgdpi arf rmf 1 X005623.35-274856.4 xmm pn 390.129 107.667 221.186 17.8433 0.0457077 0.00368729 32.8122 1 17.6471 4.48224 321.065 15.2868 66.8826 21.3604 -0.515874 0.142164 A F 1.77e+20 4.97444e-13 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf rmf 2 X005618.39-273040.1 xmm mos1 405.55 359.675 121.444 13.635 0.014512 0.00162932 21.1767 1 9.15173 5.79299 62.0424 8.95594 76.2068 17.5297 -0.625979 0.139074 F T 1.76e+20 4.19409e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf rmf 2 X005626.15-274920.6 xmm pn 381.561 102.115 146.758 13.0752 0.0303273 0.00270197 21.771 1 28.2755 16.3363 153.694 15.4184 92.0992 23.5418 -0.592848 0.153285 A T 1.77e+20 2.56803e-13 1 dcsx
Report srcpi bgdpi arf 3 X005724.29-273201.9 xmm pn 203.998 341.067 149.959 14.1053 0.0309889 0.00291485 32.6923 1 10.875 10.875 0 7.51206 83.2127 24.1404 -0.550263 0.129978 F F 1.81e+20 1.24417e-13 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 4 X005730.67-273205.2 xmm pn 184.516 340.123 82.063 11.7425 0.0169582 0.00242658 12.1738 1 7.6202 5.32026 121.428 8.79631 53.8284 10.2948 -0.678906 0.178792 F F 1.82e+20 7.96125e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 5 X005618.24-273039.2 xmm pn 405.982 359.954 220.994 16.7401 0.0456681 0.00345931 43.3356 1 10.875 10.875 0 8.9825 145.051 27.8267 -0.678076 0.104583 F F 1.75e+20 2.97735e-13 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 1 X005724.37-273203.4 xmm mos2 203.782 340.553 65.7143 10.6339 0.00784933 0.00127018 11.592 1 5.4144 5.4144 0 7.50487 45.9126 15.2168 -0.502145 0.168141 F F 1.81e+20 1.33463e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 2 X005618.44-273040.1 xmm mos2 405.38 359.689 84.9722 12.0062 0.0101496 0.00143409 14.9891 1 7.73938 4.9862 53.7032 8.95692 65.1247 14.047 -0.64515 0.154425 F T 1.76e+20 2.60228e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 6 X005651.55-272859.7 xmm pn 304.137 382.837 25.4335 8.3264 0.0052558 0.00172064 3.77297 0.999729 6.60176 2.41378 208.073 6.13923 5.94854 14.9409 0.430474 0.312709 F F 1.8e+20 3.07241e-14 1 dbsx
Report srcpi bgdpi arf 7 X005633.52-272959.0 xmm pn 359.282 369.172 54.3138 9.97717 0.0112239 0.00206177 8.05727 1 6.49007 4.0647 54.8509 6.77357 28.5662 10.1059 -0.477355 0.222991 F F 1.76e+20 6.48355e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 8 X005732.69-273007.4 xmm pn 178.286 367.189 31.6985 8.30087 0.00655044 0.00171536 4.70236 0.999993 4.99863 4.99863 0 10.022 15.696 13.5991 -0.071579 0.239559 F F 1.82e+20 3.77213e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 9 X005728.99-273048.2 xmm pn 189.633 357.81 36.6399 9.25997 0.00757159 0.00191356 5.4354 1 7.86909 5.71259 90.1322 8.96337 22.0065 6.6538 -0.535679 0.286773 F F 1.82e+20 3.39259e-14 1 dbsx
Report srcpi bgdpi arf 10 X005630.13-273146.4 xmm pn 369.635 344.479 22.3357 9.16312 0.00461564 0.00189355 3.31342 0.998941 3.60921 3.60921 0 6.15619 14.4704 2.67606 -0.687859 0.387352 F F 1.76e+20 3.53616e-14 1 dscx
Report srcpi bgdpi arf 5 X005730.78-273203.3 xmm mos1 184.161 340.541 32.9219 9.4869 0.00393403 0.00113365 5.74073 1 3.19196 3.19196 0 8.83288 22.5943 6.84992 -0.53472 0.259753 F F 1.82e+20 9.20968e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 3 X005730.57-273204.7 xmm mos2 184.81 340.217 46.7945 8.30815 0.00558943 0.000992378 8.25454 1 7.03971 7.03971 0 8.81972 28.5907 9.03958 -0.519559 0.237426 F F 1.82e+20 8.99821e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 6 X005637.41-272716.2 xmm mos2 347.396 406.604 42.5177 7.32011 0.00507858 0.00087436 7.50012 1 12.18 5.88505 47.695 8.59907 24.6121 3.0712 -0.778119 0.327917 F F 1.79e+20 1.03021e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 5 X005732.59-273006.9 xmm mos2 178.597 367.296 25.2909 7.56802 0.0030209 0.000903972 4.46131 0.999974 6.13239 3.06031 127.584 10.0233 12.82 9.2955 -0.159366 0.279261 F F 1.82e+20 7.65131e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 9 X005649.88-272501.4 xmm mos2 309.234 437.614 19.1868 6.87389 0.00229179 0.00082106 3.38455 0.999224 7.83484 2.1801 27.8095 10.1247 7.66352 1.79717 -0.620076 0.572802 F F 1.8e+20 7.12308e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 7 X005637.44-272717.9 xmm mos1 347.311 406.207 40.908 7.81158 0.00488833 0.000933451 7.1333 1 6.30734 6.30734 0 8.57865 31.9668 8.12959 -0.594498 0.225799 F F 1.79e+20 1.08641e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 7 X005734.85-272830.5 xmm mos2 171.646 389.457 16.0764 6.56259 0.00192027 0.000783878 2.83587 0.996633 5.88928 2.025 139.837 11.3088 7.55343 2.18806 -0.550775 0.523166 F F 1.82e+20 1.6373e-13 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 3 X005732.71-273005.6 xmm mos1 178.224 367.604 18.8556 7.38664 0.00225316 0.000882673 3.28793 0.998743 4.31089 4.31089 0 10.0484 6.83784 11.5135 0.254786 0.325916 F F 1.82e+20 5.24394e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 6 X005657.40-274028.0 xmm mos1 286.244 224.588 58.378 9.36291 0.00697593 0.00111883 10.1796 1 12.3874 12.3874 0 5.47272 42.9637 12.945 -0.536925 0.204139 F F 1.79e+20 8.60069e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 13 X005721.79-273127.0 xmm mos2 211.643 348.803 33.1404 8.39932 0.0039585 0.00100327 7.25613 1 10.875 10.875 0 7.27533 17.0802 14.5501 -0.0799892 0.260425 F F 1.81e+20 5.28922e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 11 X005742.94-273800.6 xmm pn 147.125 258.352 18.8375 8.20951 0.00389274 0.00169648 2.79448 0.996332 6.14632 6.14632 0 11.3479 15.6419 2.93882 -0.68367 0.397624 F F 1.85e+20 2.20844e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 12 X005704.12-274020.7 xmm pn 265.733 226.276 25.2995 8.75808 0.00522809 0.00180984 3.75309 0.999729 7.43579 2.63563 343.667 5.76707 16.8962 4.45331 -0.582819 0.335919 F F 1.8e+20 2.66994e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 13 X005656.93-274032.2 xmm pn 287.677 222.742 75.2055 11.0871 0.0155411 0.00229114 14.8076 1 10.875 10.875 0 5.543 56.0701 5.61661 -0.817899 0.212885 F F 1.79e+20 6.43161e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 14 X005703.94-274803.7 xmm pn 266.318 119.84 26.5874 8.05461 0.00549424 0.00166447 3.94415 0.999898 15.2503 3.25391 354.703 13.1741 13.5729 8.36008 -0.23767 0.311964 A F 1.79e+20 5.03809e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 15 X005637.41-272716.4 xmm pn 347.383 406.572 60.5688 10.2987 0.0125164 0.00212821 8.98517 1 7.13693 7.13693 0 8.63131 44.6586 8.84973 -0.669221 0.203788 F F 1.79e+20 6.91542e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 12 X005729.02-273046.1 xmm mos2 189.545 358.307 19.4358 7.35482 0.00232154 0.000878506 3.42847 0.999224 5.3943 5.3943 0 9.01854 12.2282 4.10225 -0.497596 0.396419 F F 1.82e+20 4.44258e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 14 X005721.71-273123.7 xmm mos1 211.902 349.689 26.9099 7.73778 0.00321562 0.000924633 4.69239 0.999986 10.6349 3.77374 103.301 7.27311 12.5047 10.9548 -0.0660669 0.284379 F F 1.81e+20 5.94408e-14 1 dbsx
Report srcpi bgdpi arf 11 X005633.69-272952.6 xmm mos2 358.755 370.658 33.0418 7.24177 0.00394672 0.000865004 5.82857 1 13.0239 6.85243 64.8578 6.80683 13.3777 5.43441 -0.422242 0.384113 F F 1.79e+20 6.93208e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 20 X005657.09-274030.5 xmm mos2 287.208 224.022 47.0891 10.6311 0.00562463 0.00126985 8.30651 1 18.7349 6.70477 357.149 5.45845 47.0642 11.1655 -0.616502 0.197207 F F 1.79e+20 8.08306e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 9 X005651.59-272900.2 xmm mos1 303.991 382.71 15.7553 6.56416 0.00188269 0.000784388 2.74732 0.994888 3.73364 3.73364 0 6.12997 2.09434 12.8356 0.719443 0.432584 F F 1.8e+20 4.16772e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 15 X005630.12-273147.0 xmm mos1 369.661 344.345 14.0256 7.73047 0.001676 0.000923758 2.4457 0.988102 3.68575 3.68575 0 6.15597 6.05884 4.93751 -0.101972 0.457054 F F 1.76e+20 4.22485e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 16 X005735.06-272833.1 xmm pn 171.02 388.85 33.9234 7.6013 0.00701023 0.0015708 5.03242 0.999998 16.5258 7.95711 104.008 11.288 10.7845 5.42383 -0.330736 0.486124 F F 1.82e+20 3.73349e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 17 X005631.27-273118.3 xmm pn 366.134 350.616 38.2881 8.98436 0.00791217 0.0018566 7.70211 1 10.875 10.875 0 6.19678 22.6339 8.04999 -0.475296 0.296291 F F 1.76e+20 3.58261e-14 1 dbcx
Report srcpi bgdpi arf 18 X005716.21-273234.7 xmm pn 228.734 333.387 19.3138 7.76853 0.00399116 0.00160535 2.86514 0.996332 4.36104 4.36104 0 5.65472 11.9873 7.71892 -0.2166 0.311533 F F 1.81e+20 1.61952e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 19 X005736.39-273310.0 xmm pn 167.042 324.931 18.5211 7.68954 0.00382736 0.00158903 3.66925 0.999703 10.875 10.875 0 9.71786 14.8809 6.7618 -0.375142 0.376695 F F 1.82e+20 1.64115e-14 1 dx
Report srcpi bgdpi arf 20 X005654.49-272619.4 xmm pn 295.122 419.688 25.3859 6.63821 0.00524596 0.00137178 3.76591 0.999729 12.944 3.41538 1.59029 8.78057 8.69047 7.2329 -0.0915368 0.372009 F F 1.81e+20 3.26221e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 17 X005703.71-274113.3 xmm mos2 266.977 214.188 18.9271 7.23917 0.00226078 0.000864694 3.33874 0.999224 6.72208 3.04733 63.566 6.51288 12.6271 4.69578 -0.457854 0.354438 F F 1.79e+20 5.2085e-14 1 dspx
Report srcpi bgdpi arf 4 X005754.30-273046.6 xmm mos2 112.226 358.056 27.9711 7.97173 0.00334105 0.000952194 4.9341 0.999996 9.74457 5.44467 333.933 14.1964 19.5132 4.66814 -0.613905 0.323026 F F 1.86e+20 9.05799e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 13 X005717.34-274233.9 xmm mos1 225.372 195.631 27.5055 6.77688 0.0032868 0.00080981 4.79625 0.999993 11.6537 11.6537 0 9.23625 9.34977 10.4989 0.0578949 0.361556 F F 1.8e+20 5.04238e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 12 X005728.56-273046.7 xmm mos1 190.941 358.173 24.8205 6.92885 0.00296594 0.000827969 4.32806 0.999952 13.9879 4.81575 358.244 9.07001 8.20853 12.6808 0.214094 0.334417 F F 1.82e+20 4.90477e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 14 X005630.16-273146.7 xmm mos2 369.52 345.094 27.5878 7.76387 0.00329527 0.000927366 6.61137 1 10.875 10.875 0 6.16453 17.4258 9.08539 -0.314601 0.301838 F F 1.76e+20 5.20997e-14 1 dbx
Report srcpi bgdpi arf 8 X005700.88-272759.7 xmm mos1 275.57 396.617 11.951 6.48694 0.0014281 0.000775164 2.08395 0.974297 3.81829 3.81829 0 7.31072 3.13351 8.63838 0.467628 0.456975 F F 1.81e+20 3.34737e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 17 X005704.23-274024.0 xmm mos1 265.389 225.508 19.9236 7.1958 0.00238079 0.000859867 3.47416 0.99924 7.26653 7.26653 0 5.78699 10.1134 3.3527 -0.502054 0.498564 F F 1.8e+20 3.26448e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 16 X005650.07-273321.3 xmm mos1 308.633 322.687 15.5605 6.16454 0.00185942 0.000736637 2.71335 0.994888 5.60846 2.65803 23.4473 1.91554 7.03566 7.86548 0.0556885 0.352373 F F 1.79e+20 3.19416e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 19 X005704.51-274017.6 xmm mos2 264.538 226.983 16.3503 6.71288 0.00195298 0.000801828 2.88419 0.996633 8.38293 2.32657 63.8626 5.7554 5.21913 5.58444 0.0338135 0.451311 F F 1.8e+20 3.7759e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 4 X005754.55-273048.9 xmm mos1 111.444 357.539 17.145 6.23332 0.00204875 0.000744855 2.98965 0.997958 4.43362 4.43362 0 14.2166 10.2218 1.35151 -0.766444 0.516202 F F 1.86e+20 7.11162e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 16 X005710.51-273318.0 xmm mos2 246.171 323.424 11.3063 6.94207 0.0013505 0.000829207 1.99443 0.973129 2.40387 2.13241 349.332 4.20215 8.64757 3.29515 -0.448175 0.435084 F F 1.81e+20 3.01431e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 11 X005633.53-272957.0 xmm mos1 359.225 369.106 23.7424 7.61438 0.00283712 0.000909886 5.41033 0.999999 10.875 10.875 0 6.75824 13.3615 2.425 -0.692776 0.526401 F F 1.79e+20 5.03802e-14 1 dpx
Report srcpi bgdpi arf 8 X005652.76-274604.5 xmm mos2 300.413 147.25 16.7291 6.12931 0.00199823 0.000732123 2.95101 0.996633 11.1321 3.26323 8.33377 10.9472 10.9655 2.36918 -0.644659 0.478146 F F 1.78e+20 7.08815e-14 1 dsx
Report srcpi bgdpi arf 18 X005650.18-272502.0 xmm mos1 308.334 437.026 16.03 6.89491 0.00191552 0.000823913 3.78146 0.99976 10.875 10.875 0 10.0733 9.00497 3.83409 -0.402746 0.543872 F F 1.8e+20 3.83594e-14 1 dpx
Report srcpi bgdpi arf 21 X005634.18-274708.9 xmm mos2 357.1 132.415 11.0528 5.79836 0.00132021 0.000692591 1.94971 0.973129 10.7798 3.2051 334.551 12.7836 8.42908 1.00179 -0.78755 0.621611 F F 1.77e+20 5.33456e-14 1 dsx

counts and rate are bgd.-subtracted, based on simple spatial fitting (if done) or extracted counts from aperture otherwise (N.B., in either case aperture counts are given csv file).
cntserr, rateerr = Error on (source) counts and count rate, based on error in total counts
SNR = signal-to-noise ratio, computed using Nsrc/sqrt(Nbgd)
poisprob = Poisson probability of observing total counts given bgd. counts
sigmaj, sigmin = source extent (from detection output or spatial fitting) in units of arcsecs.
incang = position angle of source (inclination from x-axis)
cnts_soft = bgd.-subtracted counts in soft band (0.50 - 2.00 KeV, always taken directly from source aperture rather than model fitting)
cnts_hard = bgd.-subtracted counts in hard band (2.00 - 10.00 KeV, always taken directly from source aperture rather than model fitting)
hr, hr_err = hardness ratio ([cnts_hard-cnts_soft]/[cnts_hard+cnts_soft]) and error
ext = source extension flag: F = false (not extended), A = true (extended), A = asymetric (ratio of sigmaj/sigmin > 1 + x, where x = 0.5 by default)
var = variability flag: U = unknown, F = false (is not variable), T = true
N_H = Galactic column density as determined from LHEASOFT nh program
flux = flux determined from count rate using pimms (in the 0.30-8.00 keV bandpass for a power-law model with ph. index = 1.8)
vign = vignetting correction
Flags: d = detection parameters, s = simple spatial fitting parameters, b = simple spatial fitting failed, p = poor simple spatial fit, x = extracted events parameters, t = temporal anaylsis parameters, i = psf spatial fitting parameters, f = spectral fitting parameters, c = source is confused, u = user-defined source, v = detected source coincident with user-defined source, r = source is in region-of-interest