Observation details report
Detailed source parameters (including errors) in a comma-separated values file
Click on source number for detailed analysis, including spectral fits if applicable
data | idnum | idradec | telescope | instrument | x | y | cnts | cntserr | rate | rateerr | SNR | poisprob | sigmaj | sigmin | incang | offax | cnts_soft | cnts_hard | hr | hr_err | ext | var | N_H | flux | vign | flags | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Report | 3 | X180102.44+810628.7 | xmm | mos2 | 276.43 | 285.987 | 945.513 | 42.0071 | 0.0479003 | 0.00212811 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 1.83313 | U | U | 4.88e+20 | d | ||||||||
Report | 1 | X180508.27+810302.0 | xmm | pn | 144.432 | 239.16 | 842.835 | 37.0028 | 0.0320419 | 0.00140673 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 11.9639 | U | U | 4.53e+20 | d | ||||||||
Report | 1 | X175803.54+805745.3 | xmm | mos2 | 372.973 | 166.314 | 411.731 | 26.0759 | 0.0144789 | 0.000916988 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 10.998 | U | U | 5.21e+20 | d | ||||||||
Report | 2 | X180508.52+810303.2 | xmm | mos2 | 144.304 | 239.805 | 364.328 | 23.7301 | 0.012812 | 0.000834495 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 11.9558 | U | U | 4.53e+20 | d | ||||||||
Report | 2 | X175800.15+805751.5 | xmm | pn | 374.794 | 167.816 | 296.275 | 23.1616 | 0.0112635 | 0.000880531 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 10.9694 | U | U | 5.22e+20 | d | ||||||||
Report | 3 | X180102.70+810627.8 | xmm | pn | 276.288 | 285.122 | 2832.58 | 65.5927 | 0.120142 | 0.00278208 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 1.87358 | U | U | 4.88e+20 | d | ||||||||
Report | 4 | X180017.89+811620.6 | xmm | mos2 | 300.146 | 421.229 | 158.794 | 15.8386 | 0.0108298 | 0.0010802 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 8.90328 | U | U | 4.82e+20 | d | ||||||||
Report | 13 | X180014.87+810615.7 | xmm | mos2 | 301.786 | 282.279 | 264.182 | 20.2809 | 0.00963797 | 0.000739895 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 1.19632 | U | U | 4.94e+20 | d | ||||||||
Report | 24 | X175951.74+805852.9 | xmm | mos2 | 314.333 | 180.752 | 105.489 | 13.4381 | 0.00652827 | 0.00083163 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 8.60965 | U | U | 5.04e+20 | d | ||||||||
Report | 11 | X175840.68+810749.3 | xmm | mos2 | 351.854 | 304.209 | 102.41 | 13.4431 | 0.00467404 | 0.00061355 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 3.89532 | U | U | 5.05e+20 | d | ||||||||
Report | 12 | X180411.85+810734.9 | xmm | mos2 | 175.73 | 301.36 | 83.6191 | 12.3049 | 0.0045806 | 0.000674057 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 8.89873 | U | U | 4.61e+20 | d | ||||||||
Report | 4 | X180431.80+811456.6 | xmm | pn | 166.947 | 402.994 | 119.412 | 17.3689 | 0.00453966 | 0.00066031 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 12.1795 | U | U | 4.54e+20 | d | ||||||||
Report | 5 | X175835.60+810902.4 | xmm | pn | 354.427 | 320.925 | 212.09 | 21.4645 | 0.012676 | 0.00128288 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 4.37448 | U | U | 5.04e+20 | d | ||||||||
Report | 6 | X180310.03+810817.8 | xmm | pn | 208.73 | 310.886 | 188.873 | 20.158 | 0.0101924 | 0.00108781 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 6.56606 | U | U | 4.69e+20 | d | ||||||||
Report | 7 | X175840.17+810750.4 | xmm | pn | 352.127 | 304.168 | 215.516 | 21.6044 | 0.0122651 | 0.00122952 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 3.91466 | U | U | 5.05e+20 | d | ||||||||
Report | 8 | X180411.63+810734.3 | xmm | pn | 175.844 | 301.179 | 219.542 | 21.3658 | 0.0140769 | 0.00136996 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 8.89023 | U | U | 4.61e+20 | d | ||||||||
Report | 9 | X175947.09+805336.8 | xmm | pn | 317.029 | 108.371 | 152.996 | 18.5699 | 0.00581643 | 0.00070597 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 13.8455 | U | U | 5.09e+20 | d | ||||||||
Report | 10 | X180132.35+805344.3 | xmm | pn | 259.59 | 109.9 | 203.013 | 21.1266 | 0.0077179 | 0.000803168 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 13.956 | U | U | 4.94e+20 | d | ||||||||
Report | 11 | X180014.70+810614.8 | xmm | pn | 301.877 | 282.202 | 700.324 | 34.0446 | 0.0315928 | 0.00153581 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 1.20317 | U | U | 4.94e+20 | d | ||||||||
Report | 12 | X175923.82+810331.8 | xmm | pn | 329.161 | 244.846 | 161.922 | 19.6061 | 0.00887063 | 0.00107409 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 4.47857 | U | U | 5.04e+20 | d | ||||||||
Report | 13 | X180446.50+810006.5 | xmm | pn | 155.337 | 198.878 | 208.741 | 21.2888 | 0.00793567 | 0.000809332 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 12.6386 | U | U | 4.57e+20 | d | ||||||||
Report | 10 | X180231.48+810827.8 | xmm | mos2 | 229.226 | 312.892 | 108.345 | 13.7472 | 0.00448401 | 0.000568948 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 5.12605 | U | U | 4.73e+20 | d | ||||||||
Report | 29 | X175948.32+805335.6 | xmm | mos2 | 316.354 | 107.879 | 119.309 | 13.873 | 0.00419562 | 0.000487857 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 13.8764 | U | U | 5.09e+20 | d | ||||||||
Report | 14 | X175741.83+805949.6 | xmm | pn | 384.406 | 193.991 | 98.489 | 17.5332 | 0.00374424 | 0.000666559 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 9.80754 | U | U | 5.22e+20 | d | ||||||||
Report | 15 | X175816.70+805736.8 | xmm | pn | 365.862 | 163.259 | 210.952 | 20.2842 | 0.00801973 | 0.000771142 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 10.9519 | U | U | 5.19e+20 | d | ||||||||
Report | 28 | X180221.09+805644.4 | xmm | mos2 | 233.353 | 151.416 | 94.9328 | 13.0485 | 0.00333841 | 0.000458863 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 11.6567 | U | U | 4.83e+20 | d | ||||||||
Report | 9 | X175835.41+810903.0 | xmm | mos2 | 354.526 | 320.963 | 64.4872 | 11.1093 | 0.00312144 | 0.000537735 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 4.38215 | U | U | 5.04e+20 | d | ||||||||
Report | 21 | X180400.14+810124.4 | xmm | mos2 | 180.617 | 216.421 | 46.4506 | 9.77508 | 0.00303415 | 0.000638508 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 10.4077 | U | U | 4.64e+20 | d | ||||||||
Report | 16 | X175812.66+805653.8 | xmm | pn | 368.144 | 153.581 | 75.427 | 13.8437 | 0.0028675 | 0.000526293 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 11.6548 | U | U | 5.2e+20 | d | ||||||||
Report | 17 | X180221.77+805644.8 | xmm | pn | 232.982 | 151.34 | 320.025 | 24.716 | 0.0121663 | 0.000939626 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 11.6727 | U | U | 4.83e+20 | d | ||||||||
Report | 18 | X180018.15+811620.3 | xmm | pn | 300.008 | 421.053 | 462.063 | 29.0181 | 0.0175662 | 0.00110318 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 8.89044 | U | U | 4.82e+20 | d | ||||||||
Report | 19 | X175906.55+811340.9 | xmm | pn | 337.667 | 384.583 | 97.6661 | 16.0003 | 0.00371296 | 0.000608282 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 6.86272 | U | U | 4.93e+20 | d | ||||||||
Report | 20 | X175858.29+810559.4 | xmm | pn | 342.644 | 279.334 | 80.7549 | 15.8552 | 0.00432986 | 0.000850111 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 3.49148 | U | U | 5.05e+20 | d | ||||||||
Report | 21 | X180037.39+810448.0 | xmm | pn | 289.755 | 262.342 | 152.121 | 19.6774 | 0.0071 | 0.000918412 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 2.69151 | U | U | 4.93e+20 | d | ||||||||
Report | 22 | X180428.84+810443.0 | xmm | pn | 165.989 | 261.886 | 90.9885 | 16.4444 | 0.00623258 | 0.00112642 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 9.96139 | U | U | 4.59e+20 | d | ||||||||
Report | 23 | X180215.21+810401.0 | xmm | pn | 237.365 | 251.536 | 132.785 | 18.3865 | 0.00644718 | 0.000892732 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 5.58273 | U | U | 4.79e+20 | d | ||||||||
Report | 24 | X175713.48+810344.5 | xmm | pn | 398.971 | 248.375 | 87.2666 | 16.1773 | 0.0033176 | 0.00061501 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 8.14244 | U | U | 5.21e+20 | d | ||||||||
Report | 25 | X180119.36+810237.3 | xmm | pn | 267.189 | 232.094 | 148.021 | 19.1315 | 0.00745217 | 0.000963184 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 5.31665 | U | U | 4.88e+20 | d | ||||||||
Report | 26 | X175919.44+810159.4 | xmm | pn | 331.603 | 223.81 | 128.576 | 18.4268 | 0.00774156 | 0.00110948 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 5.92073 | U | U | 5.07e+20 | d | ||||||||
Report | 27 | X180344.98+805935.0 | xmm | pn | 188.406 | 191.273 | 76.7559 | 14.6522 | 0.00291802 | 0.000557029 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 11.1355 | U | U | 4.68e+20 | d | ||||||||
Report | 28 | X175817.01+811626.5 | xmm | pn | 363.378 | 422.642 | 76.6213 | 16.0723 | 0.0029129 | 0.000611017 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 10.1615 | U | U | 4.97e+20 | d | ||||||||
Report | 20 | X175918.34+810157.2 | xmm | mos2 | 332.196 | 223.009 | 55.6234 | 10.5207 | 0.0027295 | 0.00051626 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 5.99126 | U | U | 5.07e+20 | d | ||||||||
Report | 7 | X175908.18+811342.5 | xmm | mos2 | 336.809 | 384.943 | 45.5235 | 9.65215 | 0.00268271 | 0.000568802 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 6.861 | U | U | 4.93e+20 | d | ||||||||
Report | 18 | X175923.87+810333.1 | xmm | mos2 | 329.134 | 245.206 | 58.4812 | 10.7599 | 0.00257974 | 0.000474644 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 4.45497 | U | U | 5.04e+20 | d | ||||||||
Report | 23 | X180446.01+810005.8 | xmm | mos2 | 155.6 | 198.805 | 72.4917 | 11.5262 | 0.00254925 | 0.000405331 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 12.626 | U | U | 4.57e+20 | d | ||||||||
Report | 8 | X180131.91+805345.5 | xmm | mos2 | 259.832 | 110.07 | 68.5373 | 11.3554 | 0.00241019 | 0.000399323 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 13.9405 | U | U | 4.94e+20 | d | ||||||||
Report | 17 | X180214.93+810402.2 | xmm | mos2 | 237.519 | 251.664 | 52.8039 | 9.98698 | 0.00237011 | 0.000448267 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 5.56818 | U | U | 4.79e+20 | d | ||||||||
Report | 25 | X175817.04+805732.6 | xmm | mos2 | 365.688 | 162.695 | 63.8008 | 11.5607 | 0.00224362 | 0.000406545 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 10.9829 | U | U | 5.19e+20 | d | ||||||||
Report | 14 | X175859.04+810603.0 | xmm | mos2 | 342.24 | 279.745 | 48.0356 | 10.0934 | 0.00206158 | 0.000433184 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 3.45277 | U | U | 5.04e+20 | d | ||||||||
Report | 15 | X180036.68+810448.1 | xmm | mos2 | 290.134 | 262.292 | 52.5003 | 10.6611 | 0.00197881 | 0.00040183 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 2.68877 | U | U | 4.93e+20 | d | ||||||||
Report | 27 | X175812.44+805653.6 | xmm | mos2 | 368.262 | 153.666 | 52.6599 | 10.1866 | 0.00185184 | 0.000358222 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 11.653 | U | U | 5.2e+20 | d | ||||||||
Report | 19 | X180119.71+810237.7 | xmm | mos2 | 267.004 | 232.158 | 41.5351 | 9.56048 | 0.00178091 | 0.000409927 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 5.31819 | U | U | 4.88e+20 | d | ||||||||
Report | 16 | X180544.53+810442.8 | xmm | mos2 | 125.526 | 262.846 | 49.5305 | 9.82038 | 0.00174179 | 0.000345344 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 12.7989 | U | U | 4.48e+20 | d | ||||||||
Report | 26 | X180004.58+805659.0 | xmm | mos2 | 307.427 | 154.564 | 46.5021 | 9.49524 | 0.0016353 | 0.00033391 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 10.4511 | U | U | 5.04e+20 | d | ||||||||
Report | 6 | X180431.79+811457.1 | xmm | mos2 | 166.958 | 403.224 | 41.0687 | 9.6114 | 0.00144422 | 0.000337995 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 12.1893 | U | U | 4.54e+20 | d | ||||||||
Report | 22 | X175700.28+810109.0 | xmm | mos2 | 406.563 | 212.514 | 36.6017 | 8.70255 | 0.00128714 | 0.000306034 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 10.0129 | U | U | 5.26e+20 | d | ||||||||
Report | 5 | X180422.35+811606.6 | xmm | mos2 | 172.185 | 418.976 | 35.4915 | 8.86188 | 0.0012481 | 0.000311637 | 0 | 10.875 | 10.875 | 0 | 12.6552 | U | U | 4.54e+20 | d |
counts and rate are bgd.-subtracted, based on simple spatial fitting (if done) or extracted counts from aperture otherwise (N.B., in either case aperture counts are given csv file).
cntserr, rateerr = Error on (source) counts and count rate, based on error in total counts
SNR = signal-to-noise ratio, computed using Nsrc/sqrt(Nbgd)
poisprob = Poisson probability of observing total counts given bgd. counts
sigmaj, sigmin = source extent (from detection output or spatial fitting) in units of arcsecs.
incang = position angle of source (inclination from x-axis)
cnts_soft = bgd.-subtracted counts in soft band (0.50 - 2.00 KeV, always taken directly from source aperture rather than model fitting)
cnts_hard = bgd.-subtracted counts in hard band (2.00 - 10.00 KeV, always taken directly from source aperture rather than model fitting)
hr, hr_err = hardness ratio ([cnts_hard-cnts_soft]/[cnts_hard+cnts_soft]) and error
ext = source extension flag: F = false (not extended), A = true (extended), A = asymetric (ratio of sigmaj/sigmin > 1 + x, where x = 0.5 by default)
var = variability flag: U = unknown, F = false (is not variable), T = true
N_H = Galactic column density as determined from LHEASOFT nh program
flux = flux determined from count rate using pimms (in the 0.30-8.00 keV bandpass for a power-law model with ph. index = 1.8)
vign = vignetting correction
Flags: d = detection parameters, s = simple spatial fitting parameters,
b = simple spatial fitting failed, p = poor simple spatial fit, x = extracted events parameters, t = temporal anaylsis parameters,
i = psf spatial fitting parameters, f = spectral fitting parameters,
c = source is confused, u = user-defined source, v = detected source coincident with user-defined source, r = source is in region-of-interest