Source List

Observation details report
Detailed source parameters (including errors) in a comma-separated values file

Click on source number for detailed analysis, including spectral fits if applicable

data idnum idradec telescope instrument x y cnts cntserr rate rateerr SNR poisprob sigmaj sigmin incang offax cnts_soft cnts_hard hr hr_err ext var N_H flux vign flags
Report srcpi bgdpi 2 X152801.71+355317.3 xmm mos1 110.984 204.165 188.686 17.0973 0.00973317 0.000881947 24.9324 1 10.875 10.875 0 15.2122 F F 5.73839 0 1 dpb
Report srcpi bgdpi 1 X152555.92+360621.1 xmm pn 461.942 384.591 84.3285 20.6328 0.00493256 0.00120686 6.71499 1 6.07108 6.07108 0 13.4248 F F 6.14691 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 11 X152721.56+360016.7 xmm mos2 223.265 300.659 89.312 12.4781 0.00461162 0.000644307 12.2949 1 6.24169 6.24169 0 5.45316 F F 5.86595 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 14 X152659.46+355837.7 xmm mos2 284.9 277.885 119.261 13.6333 0.00657638 0.000751778 16.4178 1 10.875 10.875 0 1.78414 F F 5.94216 0 1 dp
Report srcpi bgdpi 9 X152625.23+360304.1 xmm mos2 380.348 339.156 52.2067 10.2341 0.00269569 0.000528437 7.18689 1 7.70493 4.34284 84.5096 6.6431 A F 6.05242 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 1 X152755.47+355205.3 xmm mos1 128.372 187.882 62.5033 12.1214 0.00322767 0.000625949 8.25899 1 5.37203 5.37203 0 14.7141 F F 5.7604 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 8 X152721.63+360018.8 xmm mos1 223.053 301.021 78.6329 11.2298 0.00496622 0.00070924 10.3903 1 10.875 10.875 0 5.46851 F T 5.86569 0 1 d
Report srcpi bgdpi 5 X152730.81+360709.2 xmm mos2 197.608 395.529 27.8058 9.88463 0.00143575 0.000510393 3.82781 0.999816 3.90155 3.90155 0 10.1304 F F 5.82716 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 2 X152755.54+355207.4 xmm pn 128.179 187.043 81.0214 11.7299 0.00473666 0.000685751 6.45165 1 10.875 10.875 0 14.7509 F F 5.76039 0 1 d
Report srcpi bgdpi 3 X152608.94+360640.9 xmm pn 425.654 389.081 157.427 16.3552 0.00920349 0.000956155 12.5358 1 10.875 10.875 0 11.325 F F 6.10244 0 1 d
Report srcpi bgdpi 9 X152659.52+355836.1 xmm mos1 284.74 277.507 62.3583 11.7251 0.00322019 0.000605484 8.23983 1 6.57229 6.57229 0 1.80214 F F 5.94198 0 1 dbs
Report srcpi bgdpi 18 X152625.34+360258.6 xmm mos1 380.027 337.89 34.3782 9.28733 0.00177529 0.000479598 4.54263 0.999985 7.15345 7.15345 0 6.60143 F F 6.05233 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 1 X152748.03+354952.3 xmm mos2 149.088 157.153 64.8187 10.2211 0.00334317 0.000527177 8.92309 1 10.875 10.875 0 14.9051 F F 5.78803 0 1 d
Report srcpi bgdpi 19 X152805.09+355524.7 xmm mos2 101.631 233.82 62.017 10.0752 0.00319866 0.000519648 8.5374 1 10.875 10.875 0 15.0178 F F 5.72479 0 1 dp
Report srcpi bgdpi 2 X152609.39+360640.1 xmm mos2 424.417 388.878 37.7509 9.44965 0.00194926 0.000487931 5.19687 0.999999 6.30635 2.69669 46.4323 11.2499 A F 6.10162 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 16 X152706.49+360346.9 xmm mos1 265.321 348.958 29.8472 9.51096 0.00154131 0.000491147 3.94392 0.999902 3.05215 3.05215 0 4.41353 F F 5.91289 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 27 X152625.39+361009.0 xmm mos2 379.784 436.829 31.4 9.31084 0.00162134 0.000480765 4.3226 0.999973 4.19606 2.32445 46.286 11.6528 F F 6.04326 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 28 X152700.36+355027.9 xmm mos1 282.355 165.27 21.9319 8.42572 0.00113256 0.000435103 2.89801 0.997391 4.82022 4.82022 0 9.71998 F F 5.94814 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 6 X152706.39+360347.8 xmm mos2 265.599 349.013 46.0733 8.65761 0.00295995 0.000556203 6.34256 1 10.875 10.875 0 4.37187 F F 5.91295 0 1 d
Report srcpi bgdpi 24 X152648.37+355200.9 xmm mos2 315.887 186.648 20.8964 9.16663 0.00107898 0.000473317 2.87665 0.996677 5.75294 5.0856 317.458 8.20242 F F 5.98684 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 17 X152637.33+360331.1 xmm mos1 346.601 345.335 19.5719 9.54614 0.00101069 0.000492964 2.58617 0.992579 4.3105 4.3105 0 4.88772 F F 6.01107 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 23 X152745.58+355509.5 xmm mos1 156.084 230.003 28.1571 7.0959 0.00275351 0.000693914 3.72059 0.999762 10.875 10.875 0 11.4512 F F 5.79073 0 1 d
Report srcpi bgdpi 4 X152719.73+354812.2 xmm mos1 228.184 134.111 35.5199 10.1718 0.00183425 0.000525271 4.69349 0.999991 6.12282 6.12282 0 12.9628 F F 5.88522 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 20 X152652.51+360058.8 xmm mos1 304.299 310.293 36.7879 8.60351 0.00189973 0.000444285 4.86104 0.999997 5.99242 5.99242 0 0.956531 F F 5.96284 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 11 X152727.49+355226.0 xmm mos1 206.551 192.475 51.8841 9.71688 0.00267929 0.000501779 6.85581 1 11.1571 2.89 88.4548 10.2628 A F 5.85469 0 1 dcs
Report srcpi bgdpi 7 X152730.92+360710.7 xmm mos1 197.307 395.863 47.0842 9.48453 0.00243143 0.000489782 6.22156 1 8.58063 8.58063 0 10.151 F F 5.82731 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 5 X152608.94+360641.7 xmm mos1 425.647 389.849 46.3342 9.08729 0.0023901 0.000468758 6.12246 1 10.875 10.875 0 11.357 F F 6.10242 0 1 d
Report srcpi bgdpi 8 X152719.92+354812.7 xmm mos2 227.653 134.222 27.0983 9.02034 0.00139922 0.000465765 3.73041 0.999712 4.93336 4.93336 0 12.9762 F T 5.88427 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 21 X152636.87+355911.4 xmm mos1 347.939 285.617 29.7928 9.10603 0.0015385 0.000470235 3.93673 0.999902 6.80926 6.80926 0 3.69731 F F 6.01732 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 13 X152711.97+354646.8 xmm mos1 249.878 114.454 27.721 10.2738 0.00143151 0.000530538 3.66297 0.999635 6.40374 3.33048 183.926 13.7867 F F 5.91315 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 25 X152700.41+355025.5 xmm mos2 282.207 164.713 43.6555 8.3332 0.00225163 0.000429803 6.00972 1 10.875 10.875 0 9.76613 F F 5.94797 0 1 d
Report srcpi bgdpi 10 X152620.59+355348.9 xmm mos1 393.453 211.529 34.8328 9.71623 0.00179876 0.000501746 4.6027 0.999991 6.86743 6.86743 0 9.352 F F 6.0784 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 17 X152639.19+355646.1 xmm mos2 341.491 252.216 24.0822 8.64305 0.00124348 0.000446284 3.31521 0.998967 6.91764 4.60029 341.591 4.56206 A F 6.0121 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 12 X152732.42+355911.6 xmm mos2 192.953 285.745 22.0822 8.46981 0.00114021 0.000437338 3.03989 0.997722 6.90465 2.56607 303.879 7.70445 A F 5.83065 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 3 X152650.51+360858.7 xmm mos2 309.855 420.565 41.6944 8.33294 0.00215048 0.000429789 5.73974 1 10.875 10.875 0 8.89293 F F 5.96013 0 1 d
Report srcpi bgdpi 6 X152656.43+360901.1 xmm mos1 293.382 421.178 27.5639 8.45196 0.0014234 0.00043646 3.64221 0.999635 6.57977 3.27792 7.3236 8.90251 F F 5.94057 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 4 X152651.17+360901.0 xmm pn 308.011 421.282 35.6248 8.49522 0.00208269 0.000496646 2.83677 0.997146 10.875 10.875 0 8.9333 F F 5.95786 0 1 d
Report srcpi bgdpi 5 X152656.03+360900.7 xmm pn 294.471 421.09 61.1859 14.7015 0.0035789 0.000859924 4.87217 0.999998 5.37162 5.37162 0 8.89705 F F 5.94163 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 6 X152728.40+360857.0 xmm pn 204.333 419.934 49.3757 9.66243 0.0028866 0.000564884 3.93174 0.999925 10.875 10.875 0 11.1417 F F 5.83299 0 1 dp
Report srcpi bgdpi 18 X152657.07+355604.9 xmm mos2 291.568 242.74 23.5637 8.53651 0.00121671 0.000440782 3.24383 0.998967 5.81191 3.15588 21.1378 4.06994 A F 5.95347 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 26 X152712.05+354913.5 xmm mos2 249.679 148.171 26.7603 8.53587 0.00138177 0.00044075 3.68388 0.999712 6.53539 4.09819 18.929 11.4527 F F 5.90975 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 22 X152656.89+355603.6 xmm mos1 292.079 242.443 22.3253 8.84401 0.00115288 0.000456705 2.95 0.997391 4.73958 4.73958 0 4.09264 F F 5.95364 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 29 X152712.44+354914.8 xmm mos1 248.577 148.483 22.7536 9.32793 0.001175 0.000481695 3.00659 0.9982 4.27945 4.27945 0 11.4415 F F 5.90876 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 13 X152637.02+355911.9 xmm mos2 347.505 285.224 30.2318 7.50334 0.00201641 0.000500461 4.16178 0.999927 10.875 10.875 0 3.68413 F F 6.01699 0 1 d
Report srcpi bgdpi 12 X152747.96+354949.3 xmm mos1 149.288 156.8 38.5702 8.00394 0.0019896 0.000412875 5.09655 0.999998 10.875 10.875 0 14.9122 F F 5.78832 0 1 d
Report srcpi bgdpi 20 X152745.56+355506.7 xmm mos2 156.161 229.512 21.6809 8.29854 0.00111949 0.000428495 2.98464 0.997722 3.30273 3.30273 0 11.4568 F F 5.79071 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 3 X152804.97+355523.4 xmm mos1 101.967 234.117 38.2244 8.1914 0.00197177 0.000422545 5.05086 0.999998 10.875 10.875 0 14.988 F F 5.72522 0 1 dp
Report srcpi bgdpi 19 X152712.63+360255.4 xmm mos1 248.194 337.129 18.5228 8.61914 0.000956517 0.000445092 2.44755 0.989725 3.41819 3.41819 0 4.58288 F F 5.89313 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 22 X152620.64+355348.0 xmm mos2 393.322 210.97 37.7305 7.8825 0.00194603 0.000406557 5.19407 0.999999 10.875 10.875 0 9.35604 F F 6.07827 0 1 dp
Report srcpi bgdpi 8 X152717.80+360732.5 xmm pn 233.832 400.412 63.1478 10.609 0.00369174 0.000620223 5.02839 0.999999 10.875 10.875 0 8.75203 F T 5.87023 0 1 dp
Report srcpi bgdpi 9 X152730.26+360712.0 xmm pn 199.118 397.016 64.6807 10.8206 0.00378136 0.000632594 5.15046 0.999999 10.875 10.875 0 10.1454 F F 5.8288 0 1 d
Report srcpi bgdpi 10 X152706.50+360620.6 xmm pn 265.299 384.287 40.954 14.6526 0.00239549 0.000857065 3.26112 0.999138 3.21821 3.21821 0 6.67311 F F 5.90969 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 12 X152706.58+360346.2 xmm pn 265.063 348.789 71.1393 15.9254 0.0041611 0.000931511 5.66475 1 4.48013 4.48013 0 4.37591 F F 5.91261 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 13 X152634.98+360338.2 xmm pn 353.161 346.83 58.0384 10.8332 0.00584236 0.00109051 4.62154 0.999994 10.875 10.875 0 5.29633 F F 6.01868 0 1 dbc
Report srcpi bgdpi 14 X152636.71+360331.7 xmm pn 348.327 345.471 158.353 15.7772 0.0092624 0.000922844 12.6095 1 18.1535 18.1535 0 4.90458 T F 6.0108 0 1 dsc
Report srcpi bgdpi 15 X152625.12+360302.6 xmm pn 380.635 338.822 126.512 14.3194 0.0147838 0.00167332 10.074 1 10.875 10.875 0 6.63982 F F 6.05248 0 1 dpb
Report srcpi bgdpi 16 X152637.91+354542.1 xmm pn 345.159 99.5816 90.0422 16.854 0.00526677 0.000985826 7.16996 1 12.0248 12.0248 0 14.7877 F F 6.0301 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 17 X152739.38+360150.6 xmm pn 173.573 322.24 48.976 9.9357 0.00510955 0.00103657 3.89991 0.9999 10.875 10.875 0 9.21564 F F 5.80428 0 1 d
Report srcpi bgdpi 18 X152652.58+360101.9 xmm pn 304.086 310.939 149.66 15.7119 0.0108952 0.00114382 11.9173 1 10.875 10.875 0 0.994612 T F 5.96255 0 1 db
Report srcpi bgdpi 19 X152721.54+360017.5 xmm pn 223.323 300.798 231.001 18.9876 0.0178865 0.00147021 18.3944 1 10.875 10.875 0 5.44845 F F 5.86604 0 1 dp
Report srcpi bgdpi 20 X152637.18+355910.7 xmm pn 347.069 285.47 62.0271 15.0694 0.0036281 0.000881443 4.93915 0.999998 6.06791 3.66376 136.339 3.66475 F F 6.01672 0 1 dbs
Report srcpi bgdpi 21 X152732.64+355912.6 xmm pn 192.313 285.784 59.4621 10.2371 0.0055502 0.000955531 4.73491 0.999997 10.875 10.875 0 7.74843 F F 5.82988 0 1 db
Report srcpi bgdpi 22 X152659.45+355837.0 xmm pn 284.914 277.89 224.017 19.1 0.0149277 0.00127276 17.8383 1 10.875 10.875 0 1.7833 F F 5.94219 0 1 d
Report srcpi bgdpi 23 X152603.62+355747.0 xmm pn 440.76 266.143 69.2784 10.582 0.00405014 0.000618644 5.51656 1 10.875 10.875 0 10.5807 F F 6.131 0 1 dp
Report srcpi bgdpi 24 X152639.54+355643.9 xmm pn 340.508 251.705 63.5781 13.9551 0.00371882 0.000816267 5.06266 0.999999 4.69039 4.69039 0 4.55554 F F 6.0114 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 25 X152656.99+355605.1 xmm pn 291.781 242.772 77.6851 14.644 0.00454398 0.000856561 6.18598 1 8.04691 8.04691 0 4.10515 F F 5.95298 0 1 dbs
Report srcpi bgdpi 26 X152715.26+355521.9 xmm pn 240.781 232.877 37.3822 13.1964 0.00218657 0.000771886 2.9767 0.998207 8.04691 8.04691 0 6.34795 F F 5.89283 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 27 X152745.61+355510.7 xmm pn 156.018 230.284 66.1746 11.2845 0.00386869 0.000659713 5.26941 1 10.875 10.875 0 11.4467 F F 5.79063 0 1 d
Report srcpi bgdpi 28 X152616.85+355454.6 xmm pn 403.896 226.659 80.7566 12.5165 0.00472363 0.000732115 6.43056 1 11.1479 11.1479 0 9.25788 F F 6.09021 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 29 X152620.37+355349.9 xmm pn 394.074 211.948 153.831 16.0198 0.00899324 0.000936547 12.2494 1 10.875 10.875 0 9.34847 F F 6.07914 0 1 d
Report srcpi bgdpi 30 X152623.95+355309.3 xmm pn 384.089 202.426 78.1053 13.495 0.00456855 0.000789353 6.21944 1 19.8198 8.8054 128.512 9.36916 F F 6.06899 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 31 X152638.31+354641.1 xmm pn 344.049 113.149 47.0024 14.6233 0.00274928 0.000855351 3.74275 0.999824 3.98262 3.98262 0 13.8443 F F 6.0271 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 32 X152700.31+355025.8 xmm pn 282.49 165.329 50.7445 9.58902 0.00296662 0.000560592 4.04073 0.999944 10.875 10.875 0 9.71935 F F 5.94831 0 1 d
Report srcpi bgdpi 33 X152747.76+354951.0 xmm pn 149.835 156.933 125.841 14.7741 0.00735693 0.000863721 10.0206 1 10.875 10.875 0 14.8768 F F 5.78895 0 1 d
Report srcpi bgdpi 34 X152712.44+354916.5 xmm pn 248.592 148.946 68.977 10.4359 0.00403253 0.000610101 5.49257 1 10.875 10.875 0 11.4247 F F 5.90866 0 1 dp
Report srcpi bgdpi 35 X152719.98+354811.3 xmm pn 227.472 133.908 65.1708 14.8142 0.00381198 0.000866514 5.18948 0.999999 8.34261 3.2022 350.222 12.9735 F F 5.88467 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 36 X152625.10+361010.1 xmm pn 380.575 437.013 128.881 14.5701 0.00753465 0.000851794 10.2627 1 10.875 10.875 0 11.6791 F F 6.04391 0 1 d
Report srcpi bgdpi 25 X152727.56+355241.8 xmm mos1 206.368 195.623 18.3986 5.86082 0.00179535 0.0005719 2.43114 0.989725 10.875 10.875 0 10.0059 F F 5.85406 0 1 dc
Report srcpi bgdpi 14 X152650.01+360858.6 xmm mos1 311.234 420.599 34.7849 8.79581 0.00179629 0.000454216 4.59637 0.999991 8.18272 8.18272 0 8.88367 F F 5.96037 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 26 X152648.48+355204.1 xmm mos1 315.553 187.376 24.0895 8.60509 0.00124398 0.000444367 3.18311 0.998772 6.20988 6.20988 0 8.16966 F F 5.98686 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 16 X152638.00+355739.7 xmm mos2 344.801 264.553 15.2044 8.58659 0.000785077 0.000443368 2.09307 0.975307 2.89166 2.89166 0 4.16412 F F 6.01551 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 15 X152718.33+360729.0 xmm mos1 232.358 400.028 19.8004 8.18668 0.00102249 0.00042276 2.61636 0.994702 3.33741 3.33741 0 8.77994 F F 5.86866 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 23 X152801.97+355325.6 xmm mos2 110.26 207.046 31.3085 7.02565 0.00161481 0.000362363 4.31001 0.999973 10.875 10.875 0 15.1666 F F 5.73737 0 1 dp
Report srcpi bgdpi 30 X152637.65+354644.1 xmm mos1 345.888 113.827 17.3887 9.76186 0.000897952 0.000504102 2.29769 0.985938 5.61538 5.61538 0 13.8422 F F 6.02926 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 27 X152634.12+355132.0 xmm mos1 355.698 180.021 22.8399 8.46383 0.00117945 0.000437073 3.01799 0.9982 7.64112 7.00669 18.4864 9.55364 F F 6.03601 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 21 X152616.51+355501.2 xmm mos2 404.824 228.185 17.0768 8.68058 0.000881758 0.000448221 2.35083 0.986698 5.33296 5.33296 0 9.25976 F F 6.09114 0 1 ds
Report srcpi bgdpi 4 X152735.44+360810.0 xmm mos2 184.743 409.517 19.2474 7.21631 0.00099384 0.000372614 2.64964 0.995212 4.78887 4.78887 0 11.5472 F F 5.80984 0 1 ds

counts and rate are bgd.-subtracted, based on simple spatial fitting (if done) or extracted counts from aperture otherwise (N.B., in either case aperture counts are given csv file).
cntserr, rateerr = Error on (source) counts and count rate, based on error in total counts
SNR = signal-to-noise ratio, computed using Nsrc/sqrt(Nbgd)
poisprob = Poisson probability of observing total counts given bgd. counts
sigmaj, sigmin = source extent (from detection output or spatial fitting) in units of arcsecs.
incang = position angle of source (inclination from x-axis)
cnts_soft = bgd.-subtracted counts in soft band (0.50 - 2.00 KeV, always taken directly from source aperture rather than model fitting)
cnts_hard = bgd.-subtracted counts in hard band (2.00 - 10.00 KeV, always taken directly from source aperture rather than model fitting)
hr, hr_err = hardness ratio ([cnts_hard-cnts_soft]/[cnts_hard+cnts_soft]) and error
ext = source extension flag: F = false (not extended), A = true (extended), A = asymetric (ratio of sigmaj/sigmin > 1 + x, where x = 0.5 by default)
var = variability flag: U = unknown, F = false (is not variable), T = true
N_H = Galactic column density as determined from LHEASOFT nh program
flux = flux determined from count rate using pimms (in the 0.30-8.00 keV bandpass for a power-law model with ph. index = 1.8)
vign = vignetting correction
Flags: d = detection parameters, s = simple spatial fitting parameters, b = simple spatial fitting failed, p = poor simple spatial fit, x = extracted events parameters, t = temporal anaylsis parameters, i = psf spatial fitting parameters, f = spectral fitting parameters, c = source is confused, u = user-defined source, v = detected source coincident with user-defined source, r = source is in region-of-interest