RXTE Galactic Center Observation
Observation Date: | 2010-02-23 |
Mission Day: | 5897c |
Modified Julian Day: | 55250.116 |
Mission times: | 509510787.00- 509514121.00 |
Scan type: | xplus |
Main Page: | Observation List | Source List |
Observation Page: | Top | Commentary | Sources | Scan Light Curves |
Map Page: | Reconstructed Model | Residuals |
Scan Light Curves: | Parts 1 | 2 | 3 | 4 |
None Available.
Source | Time (MJD) | RA (2000) | DEC (2000) | Rate (ct/s/5PCU) | Error (ct/s/5PCU) | Bkg (ct/s/5PCU) |
---|---|---|---|---|---|---|
4U_1807-10 | 55250.119 | 272.6688 | -10.87 | 10.51 | 14.29 | 3.62 |
4U_1812-12 | 55250.123 | 273.8000 | -12.08 | 205.36 | 12.02 | 6.32 |
4U_1850-087 | 55250.154 | 283.2700 | -8.71 | 178.45 | 4.01 | 3.06 |
AX_J1820.5-1434 | 55250.135 | 275.1227 | -14.57 | 12.69 | 6.99 | 31.80 |
G21.5-0.9 | 55250.140 | 278.3901 | -10.57 | 38.63 | 5.44 | 10.72 |
GPS_1822-131 | 55250.135 | 276.2417 | -13.19 | 16.72 | 6.68 | 24.22 |
GS_1839-06 | 55250.140 | 280.4250 | -5.85 | 33.43 | 9.15 | 18.26 |
GX_13+1 | 55250.131 | 273.6315 | -17.16 | 3317.84 | 97.97 | 28.34 |
GX_13+1 | 55250.135 | 273.6315 | -17.16 | 2650.52 | 42.98 | 28.34 |
GX_13+1 | 55250.138 | 273.6315 | -17.16 | 2947.81 | 74.39 | 28.34 |
GX_17+2 | 55250.125 | 274.0058 | -14.04 | 6924.86 | 172.78 | 8.60 |
GX_17+2 | 55250.128 | 274.0058 | -14.04 | 7022.64 | 63.69 | 8.60 |
GX_17+2 | 55250.132 | 274.0058 | -14.04 | 6899.65 | 96.62 | 8.60 |
GX_9+1 | 55250.130 | 270.3846 | -20.53 | 8954.85 | 29.07 | 64.22 |
HESS_J1837-069 | 55250.135 | 279.4279 | -6.93 | 68.82 | 27.17 | 24.03 |
IGR_J18027-1455 | 55250.119 | 270.6750 | -14.92 | 4.96 | 5.12 | 4.29 |
IGR_J18325-0756 | 55250.133 | 278.1250 | -7.93 | 0.40 | 7.74 | 19.45 |
LS_5039 | 55250.142 | 276.5621 | -14.84 | 23.94 | 6.87 | 9.76 |
NGC_6440 | 55250.117 | 267.2195 | -20.36 | 6.39 | 4.77 | 5.22 |
SAXJ1802.7-2017 | 55250.130 | 270.6663 | -20.29 | 84.76 | 39.30 | 5626.24 |
SAXJ1805.5-2031 | 55250.135 | 271.3917 | -20.51 | -18.06 | 65.26 | 486.94 |
SAXJ1818.6-1703 | 55250.138 | 274.6623 | -17.05 | 7.46 | 14.06 | 104.38 |
SCT_X-1 | 55250.134 | 279.1192 | -7.61 | -14.42 | 8.74 | 39.25 |
SGR_1806-20 | 55250.137 | 272.1642 | -20.41 | 5.03 | 9.66 | 23.15 |
SGR_1833-0832 | 55250.134 | 278.4336 | -8.52 | 8.55 | 9.86 | 28.10 |
SW_J1816.7-1613 | 55250.135 | 274.1760 | -16.27 | 5.45 | 10.74 | 70.95 |
SW_J1842.5-1124 | 55250.149 | 280.5722 | -11.42 | -11.85 | 9.56 | 4.65 |
XTE_J1810-189 | 55250.135 | 272.5863 | -19.07 | -5.87 | 9.10 | 38.08 |
XTE_J1810-197 | 55250.137 | 272.4630 | -19.73 | -1.38 | 7.31 | 34.89 |
XTE_J1812-182 | 55250.135 | 273.1170 | -18.26 | 13.92 | 7.35 | 31.89 |
XTE_J1813-185 | 55250.141 | 274.4600 | -18.52 | 6.03 | 7.01 | 9.72 |
XTE_J1817-155 | 55250.135 | 274.4019 | -15.51 | 21.38 | 9.11 | 25.65 |
XTE_J1824-141 | 55250.138 | 276.0990 | -14.42 | 3.85 | 6.71 | 23.67 |
XTE_J1829-098 | 55250.133 | 277.4333 | -9.86 | -6.80 | 4.04 | 23.07 |
XTE_J1833-130 | 55250.145 | 278.4870 | -13.02 | 5.18 | 4.66 | 6.75 |
![]() |
Legend -------------------------- 37 - XTE J1744-230 56 - NGC 6440 79 - GX 9+1 80 - SAXJ1802.7-2017 90 - SGR 1806-20 94 - XTE J1812-182 97 - SW J1816.7-1613 148 - IGR J18027-1455 149 - 4U 1807-10 150 - G11.2-0.3 151 - GX 13+1 152 - GX 17+2 153 - 4U 1812-12 154 - XTE J1817-155 155 - SAXJ1818.6-1703 156 - AX J1820.5-1434 159 - GPS 1822-131 162 - SGR 1833-0832 171 - HESS J1837-069 191 - GX 13+1 193 - GX 17+2 194 - GX 17+2 |
![]() |
Legend -------------------------- 90 - SGR 1806-20 94 - XTE J1812-182 97 - SW J1816.7-1613 99 - XTE J1813-185 150 - G11.2-0.3 154 - XTE J1817-155 155 - SAXJ1818.6-1703 156 - AX J1820.5-1434 157 - XTE J1824-141 158 - LS 5039 159 - GPS 1822-131 163 - G21.5-0.9 164 - XTE J1833-130 167 - GS 1839-06 169 - 4U 1850-087 171 - HESS J1837-069 192 - GX 13+1 |
Top | Maps | Commentary | Sources | Scan Light Curves
Generated automatically on Sat Mar 19 11:28:43 2011 by Craig Markwardt