RXTE Galactic Center Observation
Observation Date: | 2007-08-01 |
Mission Day: | 4960a |
Modified Julian Day: | 54313.023 |
Mission times: | 428546018.00- 428549456.00 |
Scan type: | rplus |
Main Page: | Observation List | Source List |
Observation Page: | Top | Commentary | Sources | Scan Light Curves |
Map Page: | Reconstructed Model | Residuals |
Scan Light Curves: | Parts 1 | 2 | 3 | 4 |
None Available.
Source | Time (MJD) | RA (2000) | DEC (2000) | Rate (ct/s/5PCU) | Error (ct/s/5PCU) | Bkg (ct/s/5PCU) |
---|---|---|---|---|---|---|
4U_1807-10 | 54313.061 | 272.6688 | -10.87 | 0.02 | 4.89 | 3.26 |
4U_1812-12 | 54313.054 | 273.8000 | -12.08 | 179.94 | 8.43 | 5.96 |
AX_J1820.5-1434 | 54313.043 | 275.1227 | -14.57 | -6.59 | 5.93 | 32.76 |
AX_J183800-0655 | 54313.041 | 279.5040 | -6.93 | 14.91 | 1.85 | 24.29 |
G21.5-0.9 | 54313.039 | 278.3901 | -10.57 | 37.91 | 8.52 | 10.39 |
GPS_1822-131 | 54313.042 | 276.2417 | -13.19 | 14.88 | 6.06 | 23.87 |
GX_13+1 | 54313.042 | 273.6315 | -17.16 | 3008.40 | 40.52 | 28.22 |
GX_13+1 | 54313.046 | 273.6315 | -17.16 | 3251.74 | 55.23 | 28.22 |
GX_17+2 | 54313.046 | 274.0058 | -14.04 | 7685.56 | 107.04 | 8.23 |
GX_17+2 | 54313.051 | 274.0058 | -14.04 | 7375.05 | 61.66 | 8.23 |
GX_9+1 | 54313.044 | 270.3846 | -20.53 | 7332.95 | 63.90 | -51.79 |
GX_9+1 | 54313.051 | 270.3846 | -20.53 | 6383.95 | 62.53 | -51.79 |
IGR_J17586-2129 | 54313.051 | 269.6440 | -21.39 | 13.83 | 2.40 | 35.34 |
IGR_J18027-1455 | 54313.059 | 270.6750 | -14.92 | 21.62 | 5.78 | 3.93 |
IGR_J18325-0756 | 54313.047 | 278.1250 | -7.93 | 6.25 | 2.31 | 20.46 |
LS_5039 | 54313.036 | 276.5621 | -14.84 | 7.98 | 6.62 | 17.76 |
NGC_6440 | 54313.058 | 267.2195 | -20.36 | 20.29 | 10.71 | 4.86 |
SAXJ1802.7-2017 | 54313.046 | 270.6663 | -20.29 | -101.57 | 61.38 | 4018.41 |
SAXJ1805.5-2031 | 54313.044 | 271.3917 | -20.51 | 6.39 | 10.57 | 316.75 |
SAXJ1818.6-1703 | 54313.039 | 274.6623 | -17.05 | 16.68 | 5.66 | 112.91 |
SCT_X-1 | 54313.041 | 279.1192 | -7.61 | -5.27 | 3.92 | 27.75 |
SGR_1833-0832 | 54313.043 | 278.4336 | -8.52 | 13.00 | 6.49 | 29.42 |
SW_J1816.7-1613 | 54313.043 | 274.1760 | -16.27 | 2.06 | 8.74 | 72.57 |
SW_J1842.5-1124 | 54313.027 | 280.5722 | -11.42 | -6.50 | 3.11 | 4.29 |
XTE_J1810-189 | 54313.044 | 272.5863 | -19.07 | 0.80 | 5.73 | 38.07 |
XTE_J1812-182 | 54313.043 | 273.1170 | -18.26 | 7.15 | 7.08 | 32.00 |
XTE_J1813-185 | 54313.037 | 274.4600 | -18.52 | 8.98 | 4.13 | 9.36 |
XTE_J1817-155 | 54313.044 | 274.4019 | -15.51 | 5.08 | 6.61 | 24.73 |
XTE_J1824-141 | 54313.039 | 276.0990 | -14.42 | 29.38 | 7.85 | 17.27 |
XTE_J1829-098 | 54313.044 | 277.4333 | -9.86 | 20.63 | 10.33 | 22.71 |
XTE_J1833-130 | 54313.032 | 278.4870 | -13.02 | -3.49 | 4.00 | 6.39 |
![]() |
Legend -------------------------- 79 - GX 9+1 82 - SAXJ1805.5-2031 94 - XTE J1812-182 97 - SW J1816.7-1613 99 - XTE J1813-185 150 - G11.2-0.3 151 - GX 13+1 154 - XTE J1817-155 155 - SAXJ1818.6-1703 157 - XTE J1824-141 158 - LS 5039 159 - GPS 1822-131 160 - XTE J1829-098 162 - SGR 1833-0832 163 - G21.5-0.9 166 - AX J183800-0655 |
![]() |
Legend -------------------------- 56 - NGC 6440 75 - IGR J17586-2129 79 - GX 9+1 82 - SAXJ1805.5-2031 94 - XTE J1812-182 148 - IGR J18027-1455 150 - G11.2-0.3 152 - GX 17+2 153 - 4U 1812-12 154 - XTE J1817-155 160 - XTE J1829-098 161 - IGR J18325-0756 191 - GX 9+1 192 - GX 13+1 193 - GX 17+2 |
Top | Maps | Commentary | Sources | Scan Light Curves
Generated automatically on Sat Mar 19 11:06:45 2011 by Craig Markwardt