RXTE Galactic Center Observation
Observation Date: | 2005-09-27 |
Mission Day: | 4287h |
Modified Julian Day: | 53640.319 |
Mission times: | 370424369.00- 370427759.00 |
Scan type: | xplus |
Main Page: | Observation List | Source List |
Observation Page: | Top | Commentary | Sources | Scan Light Curves |
Map Page: | Reconstructed Model | Residuals |
Scan Light Curves: | Parts 1 | 2 | 3 | 4 |
None Available.
Source | Time (MJD) | RA (2000) | DEC (2000) | Rate (ct/s/5PCU) | Error (ct/s/5PCU) | Bkg (ct/s/5PCU) |
---|---|---|---|---|---|---|
4U_1807-10 | 53640.323 | 272.6688 | -10.87 | -4.27 | 9.12 | 3.78 |
4U_1812-12 | 53640.327 | 273.8000 | -12.08 | 144.38 | 7.80 | 6.47 |
4U_1850-087 | 53640.357 | 283.2700 | -8.71 | 47.18 | 1.56 | 3.21 |
AX_J1820.5-1434 | 53640.338 | 275.1227 | -14.57 | 12.38 | 5.17 | 31.83 |
G21.5-0.9 | 53640.344 | 278.3901 | -10.57 | 41.99 | 3.97 | 10.88 |
GPS_1822-131 | 53640.339 | 276.2417 | -13.19 | 7.26 | 4.86 | 24.38 |
GS_1839-06 | 53640.344 | 280.4250 | -5.85 | 51.53 | 7.57 | 18.41 |
GX_13+1 | 53640.335 | 273.6315 | -17.16 | 3842.59 | 79.72 | 28.78 |
GX_13+1 | 53640.339 | 273.6315 | -17.16 | 3769.12 | 34.84 | 28.78 |
GX_13+1 | 53640.341 | 273.6315 | -17.16 | 3964.85 | 57.56 | 28.78 |
GX_17+2 | 53640.328 | 274.0058 | -14.04 | 5972.57 | 122.28 | 8.75 |
GX_17+2 | 53640.331 | 274.0058 | -14.04 | 5987.89 | 41.78 | 8.75 |
GX_17+2 | 53640.335 | 274.0058 | -14.04 | 6075.31 | 60.79 | 8.75 |
GX_9+1 | 53640.333 | 270.3846 | -20.53 | 4391.18 | 14.84 | -7.83 |
HESS_J1837-069 | 53640.339 | 279.4279 | -6.93 | 56.22 | 20.86 | 24.58 |
IGR_J18027-1455 | 53640.322 | 270.6750 | -14.92 | 6.87 | 3.84 | 4.44 |
IGR_J18325-0756 | 53640.337 | 278.1250 | -7.93 | 6.37 | 5.50 | 16.19 |
LS_5039 | 53640.345 | 276.5621 | -14.84 | 4.83 | 4.20 | 12.53 |
NGC_6440 | 53640.320 | 267.2195 | -20.36 | 4.39 | 3.38 | 5.37 |
SAXJ1802.7-2017 | 53640.333 | 270.6663 | -20.29 | -32.99 | 20.95 | 2770.82 |
SAXJ1805.5-2031 | 53640.338 | 271.3917 | -20.51 | 16.09 | 41.69 | 236.10 |
SAXJ1818.6-1703 | 53640.342 | 274.6623 | -17.05 | 14.22 | 11.47 | 135.43 |
SCT_X-1 | 53640.338 | 279.1192 | -7.61 | -12.45 | 5.79 | 36.92 |
SGR_1806-20 | 53640.340 | 272.1642 | -20.41 | 7.42 | 7.16 | 30.56 |
SGR_1833-0832 | 53640.337 | 278.4336 | -8.52 | -3.57 | 7.45 | 29.95 |
SW_J1816.7-1613 | 53640.338 | 274.1760 | -16.27 | 11.51 | 8.19 | 82.71 |
SW_J1842.5-1124 | 53640.353 | 280.5722 | -11.42 | -1.86 | 7.75 | 4.81 |
XTE_J1810-189 | 53640.339 | 272.5863 | -19.07 | -6.90 | 6.49 | 37.91 |
XTE_J1810-197 | 53640.340 | 272.4630 | -19.73 | -1.52 | 5.35 | 35.27 |
XTE_J1812-182 | 53640.339 | 273.1170 | -18.26 | 7.56 | 5.23 | 32.56 |
XTE_J1813-185 | 53640.345 | 274.4600 | -18.52 | 3.43 | 4.53 | 9.87 |
XTE_J1817-155 | 53640.338 | 274.4019 | -15.51 | 7.79 | 6.42 | 26.78 |
XTE_J1824-141 | 53640.342 | 276.0990 | -14.42 | 11.86 | 4.87 | 17.55 |
XTE_J1829-098 | 53640.337 | 277.4333 | -9.86 | 1.43 | 3.42 | 23.23 |
XTE_J1833-130 | 53640.349 | 278.4870 | -13.02 | 4.89 | 3.17 | 6.90 |
![]() |
Legend -------------------------- 37 - XTE J1744-230 56 - NGC 6440 79 - GX 9+1 82 - SAXJ1805.5-2031 90 - SGR 1806-20 94 - XTE J1812-182 97 - SW J1816.7-1613 148 - IGR J18027-1455 150 - G11.2-0.3 151 - GX 13+1 152 - GX 17+2 153 - 4U 1812-12 154 - XTE J1817-155 155 - SAXJ1818.6-1703 156 - AX J1820.5-1434 157 - XTE J1824-141 159 - GPS 1822-131 160 - XTE J1829-098 161 - IGR J18325-0756 171 - HESS J1837-069 191 - GX 13+1 193 - GX 17+2 194 - GX 17+2 |
![]() |
Legend -------------------------- 82 - SAXJ1805.5-2031 90 - SGR 1806-20 94 - XTE J1812-182 97 - SW J1816.7-1613 99 - XTE J1813-185 150 - G11.2-0.3 154 - XTE J1817-155 155 - SAXJ1818.6-1703 156 - AX J1820.5-1434 157 - XTE J1824-141 158 - LS 5039 159 - GPS 1822-131 163 - G21.5-0.9 164 - XTE J1833-130 167 - GS 1839-06 169 - 4U 1850-087 171 - HESS J1837-069 192 - GX 13+1 |
Top | Maps | Commentary | Sources | Scan Light Curves
Generated automatically on Sat Mar 19 10:55:09 2011 by Craig Markwardt