RXTE Galactic Center Observation
| Observation Date: | 2005-05-05 |
| Mission Day: | 4142j |
| Modified Julian Day: | 53495.385 |
| Mission times: | 357902097.00- 357907143.00 |
| Scan type: | rplus |
| Main Page: | Observation List | Source List |
| Observation Page: | Top | Commentary | Sources | Scan Light Curves |
| Map Page: | Reconstructed Model | Residuals |
| Scan Light Curves: | Parts 1 | 2 | 3 | 4 |

None Available.
| Source | Time (MJD) | RA (2000) | DEC (2000) | Rate (ct/s/5PCU) | Error (ct/s/5PCU) | Bkg (ct/s/5PCU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4U_1807-10 | 53495.441 | 272.6688 | -10.87 | -0.61 | 3.52 | 3.60 |
| 4U_1812-12 | 53495.435 | 273.8000 | -12.08 | 157.10 | 5.53 | 6.30 |
| AX_J1820.5-1434 | 53495.423 | 275.1227 | -14.57 | 7.97 | 4.85 | 33.08 |
| AX_J183800-0655 | 53495.421 | 279.5040 | -6.93 | 13.46 | 1.34 | 25.80 |
| G21.5-0.9 | 53495.420 | 278.3901 | -10.57 | 33.00 | 6.17 | 10.73 |
| GPS_1822-131 | 53495.422 | 276.2417 | -13.19 | 13.09 | 4.29 | 24.20 |
| GX_13+1 | 53495.423 | 273.6315 | -17.16 | 3886.17 | 31.57 | 28.56 |
| GX_13+1 | 53495.426 | 273.6315 | -17.16 | 4294.28 | 44.77 | 28.56 |
| GX_17+2 | 53495.427 | 274.0058 | -14.04 | 8034.69 | 73.13 | 8.58 |
| GX_17+2 | 53495.431 | 274.0058 | -14.04 | 8198.77 | 49.16 | 8.58 |
| GX_9+1 | 53495.425 | 270.3846 | -20.53 | 6032.56 | 42.84 | 76.94 |
| GX_9+1 | 53495.432 | 270.3846 | -20.53 | 5987.05 | 42.95 | 76.94 |
| IGR_J17586-2129 | 53495.432 | 269.6440 | -21.39 | -4.02 | 1.62 | 34.24 |
| IGR_J18027-1455 | 53495.439 | 270.6750 | -14.92 | 10.91 | 3.80 | 4.27 |
| IGR_J18325-0756 | 53495.428 | 278.1250 | -7.93 | 7.33 | 1.83 | 18.58 |
| LS_5039 | 53495.417 | 276.5621 | -14.84 | 4.91 | 4.47 | 14.59 |
| NGC_6440 | 53495.439 | 267.2195 | -20.36 | 17.19 | 7.18 | 5.20 |
| SAXJ1802.7-2017 | 53495.426 | 270.6663 | -20.29 | 104.21 | 44.98 | 3766.70 |
| SAXJ1805.5-2031 | 53495.425 | 271.3917 | -20.51 | -6.89 | 8.93 | 344.35 |
| SAXJ1818.6-1703 | 53495.419 | 274.6623 | -17.05 | 12.38 | 4.19 | 145.21 |
| SCT_X-1 | 53495.421 | 279.1192 | -7.61 | 1.51 | 2.98 | 27.83 |
| SGR_1833-0832 | 53495.425 | 278.4336 | -8.52 | 4.87 | 4.48 | 30.07 |
| SW_J1816.7-1613 | 53495.424 | 274.1760 | -16.27 | 12.78 | 6.42 | 84.89 |
| SW_J1842.5-1124 | 53495.408 | 280.5722 | -11.42 | 0.24 | 2.50 | 4.63 |
| XTE_J1810-189 | 53495.425 | 272.5863 | -19.07 | -4.12 | 4.13 | 38.46 |
| XTE_J1812-182 | 53495.424 | 273.1170 | -18.26 | 8.35 | 5.30 | 32.69 |
| XTE_J1813-185 | 53495.418 | 274.4600 | -18.52 | 7.55 | 2.98 | 9.70 |
| XTE_J1817-155 | 53495.425 | 274.4019 | -15.51 | -3.75 | 4.74 | 26.80 |
| XTE_J1824-141 | 53495.420 | 276.0990 | -14.42 | 18.67 | 5.28 | 17.22 |
| XTE_J1829-098 | 53495.425 | 277.4333 | -9.86 | 23.99 | 7.81 | 23.04 |
| XTE_J1833-130 | 53495.413 | 278.4870 | -13.02 | 4.30 | 3.26 | 6.73 |
|
Legend -------------------------- 79 - GX 9+1 80 - SAXJ1802.7-2017 94 - XTE J1812-182 97 - SW J1816.7-1613 99 - XTE J1813-185 150 - G11.2-0.3 151 - GX 13+1 155 - SAXJ1818.6-1703 156 - AX J1820.5-1434 157 - XTE J1824-141 158 - LS 5039 159 - GPS 1822-131 160 - XTE J1829-098 162 - SGR 1833-0832 163 - G21.5-0.9 164 - XTE J1833-130 165 - SCT X-1 166 - AX J183800-0655 |
|
Legend -------------------------- 56 - NGC 6440 79 - GX 9+1 80 - SAXJ1802.7-2017 94 - XTE J1812-182 97 - SW J1816.7-1613 148 - IGR J18027-1455 150 - G11.2-0.3 152 - GX 17+2 153 - 4U 1812-12 156 - AX J1820.5-1434 160 - XTE J1829-098 161 - IGR J18325-0756 191 - GX 9+1 192 - GX 13+1 193 - GX 17+2 |
Top | Maps | Commentary | Sources | Scan Light Curves
Generated automatically on Sat Mar 19 10:52:30 2011 by Craig Markwardt