RXTE Galactic Center Observation
Observation Date: | 2004-08-03 |
Mission Day: | 3867k |
Modified Julian Day: | 53220.463 |
Mission times: | 334148785.00- 334152121.00 |
Scan type: | xplus |
Main Page: | Observation List | Source List |
Observation Page: | Top | Commentary | Sources | Scan Light Curves |
Map Page: | Reconstructed Model | Residuals |
Scan Light Curves: | Parts 1 | 2 | 3 | 4 |
None Available.
Source | Time (MJD) | RA (2000) | DEC (2000) | Rate (ct/s/5PCU) | Error (ct/s/5PCU) | Bkg (ct/s/5PCU) |
---|---|---|---|---|---|---|
4U_1807-10 | 53220.466 | 272.6688 | -10.87 | -2.73 | 10.17 | 3.88 |
4U_1812-12 | 53220.470 | 273.8000 | -12.08 | 144.57 | 7.70 | 6.57 |
4U_1850-087 | 53220.501 | 283.2700 | -8.71 | 29.60 | 1.51 | 3.31 |
AX_J1820.5-1434 | 53220.482 | 275.1227 | -14.57 | 25.85 | 5.50 | 32.14 |
G21.5-0.9 | 53220.487 | 278.3901 | -10.57 | 38.65 | 3.93 | 11.05 |
GPS_1822-131 | 53220.483 | 276.2417 | -13.19 | 13.18 | 4.86 | 24.48 |
GS_1839-06 | 53220.488 | 280.4250 | -5.85 | 48.16 | 7.90 | 18.51 |
GX_13+1 | 53220.478 | 273.6315 | -17.16 | 3611.55 | 74.82 | 28.57 |
GX_13+1 | 53220.483 | 273.6315 | -17.16 | 3855.65 | 35.31 | 28.57 |
GX_13+1 | 53220.485 | 273.6315 | -17.16 | 4315.07 | 60.03 | 28.57 |
GX_17+2 | 53220.472 | 274.0058 | -14.04 | 6224.18 | 123.61 | 8.86 |
GX_17+2 | 53220.475 | 274.0058 | -14.04 | 6299.72 | 42.82 | 8.86 |
GX_17+2 | 53220.479 | 274.0058 | -14.04 | 6353.76 | 62.74 | 8.86 |
GX_9+1 | 53220.477 | 270.3846 | -20.53 | 7233.28 | 18.39 | 71.55 |
HESS_J1837-069 | 53220.483 | 279.4279 | -6.93 | 54.23 | 20.29 | 25.34 |
IGR_J18027-1455 | 53220.466 | 270.6750 | -14.92 | 14.02 | 4.24 | 4.55 |
IGR_J18325-0756 | 53220.480 | 278.1250 | -7.93 | 1.77 | 5.24 | 18.63 |
LS_5039 | 53220.489 | 276.5621 | -14.84 | 2.55 | 4.05 | 13.02 |
NGC_6440 | 53220.464 | 267.2195 | -20.36 | 9.56 | 3.77 | 5.47 |
SAXJ1802.7-2017 | 53220.477 | 270.6663 | -20.29 | 102.42 | 24.56 | 4527.84 |
SAXJ1805.5-2031 | 53220.482 | 271.3917 | -20.51 | -99.43 | 41.79 | 413.41 |
SAXJ1818.6-1703 | 53220.485 | 274.6623 | -17.05 | 9.72 | 10.83 | 145.15 |
SCT_X-1 | 53220.482 | 279.1192 | -7.61 | -9.16 | 5.58 | 36.58 |
SGR_1806-20 | 53220.484 | 272.1642 | -20.41 | 37.64 | 7.41 | 5.24 |
SGR_1833-0832 | 53220.481 | 278.4336 | -8.52 | 4.54 | 7.27 | 28.76 |
SW_J1816.7-1613 | 53220.482 | 274.1760 | -16.27 | -1.92 | 7.63 | 87.63 |
SW_J1842.5-1124 | 53220.496 | 280.5722 | -11.42 | -4.24 | 9.59 | 4.91 |
XTE_J1810-189 | 53220.483 | 272.5863 | -19.07 | -1.60 | 6.57 | 37.23 |
XTE_J1810-197 | 53220.484 | 272.4630 | -19.73 | -5.14 | 5.53 | 43.13 |
XTE_J1812-182 | 53220.482 | 273.1170 | -18.26 | 12.15 | 5.23 | 33.09 |
XTE_J1813-185 | 53220.489 | 274.4600 | -18.52 | 4.16 | 4.82 | 9.97 |
XTE_J1817-155 | 53220.482 | 274.4019 | -15.51 | 10.98 | 5.99 | 24.74 |
XTE_J1824-141 | 53220.486 | 276.0990 | -14.42 | 13.04 | 4.92 | 17.47 |
XTE_J1829-098 | 53220.480 | 277.4333 | -9.86 | 78.23 | 4.59 | 23.33 |
XTE_J1833-130 | 53220.493 | 278.4870 | -13.02 | 5.59 | 3.33 | 7.00 |
![]() |
Legend -------------------------- 37 - XTE J1744-230 56 - NGC 6440 79 - GX 9+1 80 - SAXJ1802.7-2017 90 - SGR 1806-20 94 - XTE J1812-182 148 - IGR J18027-1455 150 - G11.2-0.3 151 - GX 13+1 152 - GX 17+2 153 - 4U 1812-12 154 - XTE J1817-155 155 - SAXJ1818.6-1703 156 - AX J1820.5-1434 157 - XTE J1824-141 159 - GPS 1822-131 160 - XTE J1829-098 161 - IGR J18325-0756 162 - SGR 1833-0832 171 - HESS J1837-069 191 - GX 13+1 193 - GX 17+2 194 - GX 17+2 |
![]() |
Legend -------------------------- 90 - SGR 1806-20 94 - XTE J1812-182 99 - XTE J1813-185 150 - G11.2-0.3 154 - XTE J1817-155 155 - SAXJ1818.6-1703 156 - AX J1820.5-1434 157 - XTE J1824-141 158 - LS 5039 159 - GPS 1822-131 163 - G21.5-0.9 164 - XTE J1833-130 167 - GS 1839-06 169 - 4U 1850-087 171 - HESS J1837-069 192 - GX 13+1 |
Top | Maps | Commentary | Sources | Scan Light Curves
Generated automatically on Sat Mar 19 10:46:58 2011 by Craig Markwardt