RXTE Galactic Center Observation
Observation Date: | 2004-07-30 |
Mission Day: | 3863v |
Modified Julian Day: | 53216.921 |
Mission times: | 333842785.00- 333846091.00 |
Scan type: | rplus |
Main Page: | Observation List | Source List |
Observation Page: | Top | Commentary | Sources | Scan Light Curves |
Map Page: | Reconstructed Model | Residuals |
Scan Light Curves: | Parts 1 | 2 | 3 | 4 |
None Available.
Source | Time (MJD) | RA (2000) | DEC (2000) | Rate (ct/s/5PCU) | Error (ct/s/5PCU) | Bkg (ct/s/5PCU) |
---|---|---|---|---|---|---|
4U_1807-10 | 53216.958 | 272.6688 | -10.87 | -0.92 | 4.08 | 4.15 |
4U_1812-12 | 53216.952 | 273.8000 | -12.08 | 158.46 | 5.83 | 6.85 |
AX_J1820.5-1434 | 53216.941 | 275.1227 | -14.57 | 3.66 | 4.68 | 34.68 |
AX_J183800-0655 | 53216.939 | 279.5040 | -6.93 | 12.35 | 1.30 | 26.49 |
G21.5-0.9 | 53216.937 | 278.3901 | -10.57 | 54.11 | 6.78 | 11.31 |
GPS_1822-131 | 53216.940 | 276.2417 | -13.19 | 14.58 | 4.55 | 24.75 |
GX_13+1 | 53216.940 | 273.6315 | -17.16 | 3651.52 | 31.54 | 29.09 |
GX_13+1 | 53216.944 | 273.6315 | -17.16 | 3642.35 | 43.28 | 29.09 |
GX_17+2 | 53216.944 | 274.0058 | -14.04 | 12241.51 | 86.35 | 9.12 |
GX_17+2 | 53216.949 | 274.0058 | -14.04 | 11382.02 | 56.79 | 9.12 |
GX_9+1 | 53216.942 | 270.3846 | -20.53 | 6389.65 | 30.66 | 13.10 |
GX_9+1 | 53216.949 | 270.3846 | -20.53 | 5816.28 | 40.12 | 13.10 |
IGR_J17586-2129 | 53216.949 | 269.6440 | -21.39 | 0.08 | 1.87 | 34.18 |
IGR_J18027-1455 | 53216.957 | 270.6750 | -14.92 | 12.84 | 4.20 | 4.82 |
IGR_J18325-0756 | 53216.945 | 278.1250 | -7.93 | 5.84 | 1.96 | 20.42 |
LS_5039 | 53216.934 | 276.5621 | -14.84 | 2.37 | 4.46 | 9.89 |
NGC_6440 | 53216.956 | 267.2195 | -20.36 | 24.19 | 8.29 | 5.75 |
SAXJ1805.5-2031 | 53216.942 | 271.3917 | -20.51 | 12.99 | 4.84 | 312.78 |
SAXJ1818.6-1703 | 53216.937 | 274.6623 | -17.05 | 18.13 | 4.11 | 125.27 |
SCT_X-1 | 53216.939 | 279.1192 | -7.61 | 2.35 | 2.93 | 28.18 |
SGR_1833-0832 | 53216.941 | 278.4336 | -8.52 | 9.38 | 4.37 | 30.21 |
SW_J1816.7-1613 | 53216.941 | 274.1760 | -16.27 | -1.55 | 6.32 | 78.16 |
SW_J1842.5-1124 | 53216.925 | 280.5722 | -11.42 | -2.50 | 2.82 | 5.18 |
XTE_J1810-189 | 53216.942 | 272.5863 | -19.07 | -2.21 | 4.33 | 38.56 |
XTE_J1812-182 | 53216.941 | 273.1170 | -18.26 | -1.69 | 5.44 | 32.97 |
XTE_J1813-185 | 53216.935 | 274.4600 | -18.52 | 2.47 | 3.06 | 10.25 |
XTE_J1817-155 | 53216.942 | 274.4019 | -15.51 | 1.82 | 4.74 | 25.05 |
XTE_J1824-141 | 53216.937 | 276.0990 | -14.42 | 2.63 | 4.87 | 16.75 |
XTE_J1829-098 | 53216.942 | 277.4333 | -9.86 | 60.21 | 8.39 | 23.61 |
XTE_J1833-130 | 53216.930 | 278.4870 | -13.02 | 2.92 | 3.37 | 7.28 |
![]() |
Legend -------------------------- 79 - GX 9+1 82 - SAXJ1805.5-2031 99 - XTE J1813-185 150 - G11.2-0.3 151 - GX 13+1 154 - XTE J1817-155 155 - SAXJ1818.6-1703 156 - AX J1820.5-1434 157 - XTE J1824-141 158 - LS 5039 159 - GPS 1822-131 160 - XTE J1829-098 162 - SGR 1833-0832 163 - G21.5-0.9 164 - XTE J1833-130 165 - SCT X-1 166 - AX J183800-0655 |
![]() |
Legend -------------------------- 56 - NGC 6440 79 - GX 9+1 82 - SAXJ1805.5-2031 148 - IGR J18027-1455 150 - G11.2-0.3 152 - GX 17+2 153 - 4U 1812-12 156 - AX J1820.5-1434 160 - XTE J1829-098 161 - IGR J18325-0756 191 - GX 9+1 192 - GX 13+1 193 - GX 17+2 |
Top | Maps | Commentary | Sources | Scan Light Curves
Generated automatically on Sat Mar 19 10:46:52 2011 by Craig Markwardt